Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AURB11 FII Ali Urb | R$ 72,92 | +0.69% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| E EIRA11 FII Eira | R$ 104,55 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| A AZPL11 FII Azpl | R$ 7,73 | +0.39% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| B BGRB11 FII Bgrb | R$ 100,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| B BIPD11 FII Brio IV | R$ 989,33 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| C CCVA11 FII Ccva | R$ 100,07 | +12.06% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| C CIXF11 FII Cixf | R$ 114,52 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RENV11 FII Renv | R$ 6,50 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| C CYLD11 FII Cyld | R$ 98,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| D DAYM11 FII Dayc Rem | R$ 4,13 | -2.82% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| D DAMT11 FII Diamante | R$ 14,60 | -2.01% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| E EDGE11 FII Edge | R$ 1.071,80 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| E EMET11 FII Emet | R$ 9,12 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| E EGDB11 FII Egdb | R$ 1.227,94 | +0.06% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| E ELDO11 FII Eldorado | - | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| J JCIN11 FII Jcin | R$ 148,90 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| S SHDP11 FII Shop Pdp | - | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| A APXR11 FII Apxr | R$ 100,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| M MMPD11 FII Maua Mpd | R$ 110,61 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| V VTPL11 FII Plus | R$ 65,90 | +7.24% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| V VPSI11 FII Polo Sho | R$ 22,38 | +6.39% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| H HOMS11 FII Homs | R$ 126,12 | +0.29% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| S SOFF11 FII Soff | R$ 96,90 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| B BMLT11 FII Bmlt | R$ 109,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| B BSLT11 FII Bslt | R$ 67,99 | -0.16% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| G GLCR11 FII Glcr | R$ 100,00 | +0.93% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| G GCDL11 FII Gcdl | R$ 120,62 | +0.07% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| G GFDL11 FII Gfdl | R$ 113,66 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| G GLPF11 FII Glpf | R$ 105,95 | +0.05% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| I IBBP11 FII Ibbp | R$ 8,02 | -0.99% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| J JSCR11 FII Jscr | R$ 8,30 | -0.36% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| K KFEN11 FII Kfen | R$ 1.100,00 | +9.92% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| L LPLP11 FII Lago Pdr | R$ 229,99 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| L LRDI11 FII Leblon | R$ 180,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| M MCLO11 FII Mclo | R$ 10,46 | +5.13% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| E EAGL11 FII Eagl | - | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| O OBAL11 FII Oppbal | R$ 1.095,00 | +9.34% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| F FTCE11 FII Opportun | R$ 2.914,90 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| P PNDL11 FII Panorama | R$ 979,86 | +94.42% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| P PATA11 FII Pata | R$ 10,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RZZV11 FII Rzzv | R$ 1.050,00 | +3.60% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RZZR11 FII Rzzr | R$ 135,07 | -0.95% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| F FIIP11 FII Rb Cap I | R$ 142,98 | +1.71% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RDLI11 FII Rdli | R$ 95,50 | +0.56% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RBRK11 FII Rbrk | R$ 107,00 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RECD11 FII Recd | R$ 7,01 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RECM11 FII Recm | R$ 7,74 | +0.52% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| R RZLC11 FII Rzlc | R$ 1.007,07 | +0.06% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| S SHPP11 FII Shpp | R$ 10,41 | -4.91% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| L LTMT11 FII Speciale | R$ 93,78 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| D DVLP11 FII Dvlp | R$ 150,29 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| D DVLT11 FII Dvlt | R$ 99,58 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| S SPGM11 FII Spgm | R$ 13,36 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| S SPG211 FII Spg2 | R$ 11,20 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| T TELM11 FII Telm | R$ 9,50 | 0.00% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| T TRXY11 FII Trxy | R$ 8,96 | -0.44% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| U URHF11 FII Urhf | R$ 72,60 | -0.19% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| V VGII11 FII Vgii | R$ 73,50 | +2.04% | FIIs | Fundo Imobiliário |
| P PLAG11 FII Plag | R$ 65,30 | +0.85% | FIIs | Fundo Imobiliário |
Mostrando 59 símbolos de 59.