Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() CSAN3 Cosan | R$ 3,69 | -2.64% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| L LUPA3 Lupatech | R$ 0,60 | -4.76% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| O OSXB3 OSX Brasil | R$ 1,05 | -1.87% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() PRIO3 Petrorio | R$ 57,57 | -1.77% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 34,11 | -2.68% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() PETR4 Petrobras | R$ 40,95 | -2.80% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 45,83 | -3.13% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| R RPMG3 Refinaria Manguinhos | R$ 0,91 | -15.74% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 31,23 | -4.64% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| O OPCT3 Oceanpact | R$ 10,76 | -2.09% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| B BRAV3 Brava | R$ 18,36 | -0.86% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() RECV3 Petrorecôncavo | R$ 10,20 | +1.29% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() RAIZ4 Raízen | R$ 0,26 | 0.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| A A1PA34 Apa Corporation | R$ 187,34 | -0.12% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| B B1KR34 Baker Hughes Company | R$ 322,09 | +0.25% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() D1VN34 Devon Energy Corporation | R$ 222,50 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| H H1FC34 Hf Sinclair Corporation | R$ 456,49 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| M M1PC34 Marathon Petroleum Corporation | R$ 1.596,69 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| M M1RO34 Marathon Oil Corporation | R$ 170,15 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| N N1OV34 Nov Inc. | R$ 103,80 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| O O1KE34 Oneok, Inc. | R$ 218,00 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| R RIGG34 Transocean Ltd | R$ 26,90 | +1.28% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| T T1EC34 Technipfmc Plc | R$ 357,99 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| V VLOE34 Valero Energy Corporation | R$ 762,06 | 0.00% | BDRs | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
Mostrando 24 símbolos de 24.







