Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AMER3 Americanas | R$ 4,97 | -5.33% | Ações | Produtos Diversos |
![]() SBFG3 Grupo SBF | R$ 10,59 | -3.46% | Ações | Produtos Diversos |
![]() LJQQ3 Quero-Quero | R$ 1,47 | -3.29% | Ações | Produtos Diversos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() SLED3 Saraiva | R$ 3,21 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() SLED4 Saraiva | R$ 1,60 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() ESPA3 Espaçolaser | R$ 0,81 | -1.22% | Ações | Produtos Diversos |
| C COWC34 Costco WholeSAle Corporation | R$ 132,88 | +2.51% | BDRs | Produtos Diversos |
Mostrando 8 símbolos de 8.





