Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() FESA3 FERBASA | R$ 11,05 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() FESA4 FERBASA | R$ 6,19 | -0.32% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,07 | +1.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 20,37 | +0.20% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 23,88 | +0.25% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| M MGEL4 Mangels | R$ 5,38 | +0.19% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 10,51 | +0.77% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GOAU3 Metalúrgica Gerdau | R$ 9,59 | +2.02% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() PATI3 Panatlântica | R$ 30,00 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() PATI4 Panatlântica | R$ 30,10 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| P PMAM3 Paranapanema | R$ 0,30 | -3.23% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() TKNO4 Tekno Kroma | R$ 216,00 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 10,92 | +0.65% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM3 Usiminas | R$ 9,69 | +0.83% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM6 Usiminas | R$ 9,99 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| T TXSA34 Ternium Sa | R$ 252,50 | +1.81% | BDRs | Siderurgia e Metalurgia |
| U USSX34 United States Steel Corporation | R$ 296,36 | 0.00% | BDRs | Siderurgia e Metalurgia |
Mostrando 17 símbolos de 17.






