FII Eldorado
O FII Eldorado é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, voltado para a aquisição e gestão de ativos imobiliários com foco em renda. Seu core business reside na geração de receita por meio do aluguel de imóveis comerciais, especialmente em setores estratégicos que garantem uma ocupação constante e rentabilidade elevada. Dentre seus diferenciais competitivos, destacam-se a localização privilegiada de seus ativos, uma administração experiente e uma gestão proativa que visa maximizar os retornos aos cotistas. Com a crescente demanda por espaços comerciais e a resiliência do setor imobiliário, o FII Eldorado se posiciona como uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e robustez financeira em sua carteira.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/historical?symbols=ELDO11&key=suachave
Indicadores
Dividendos
Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.
| Referência | Tipo | Valor | Aprovado em | Negociado até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,50 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 09/04/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,70 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 01/04/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 7,60 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 19/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,20 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,00 | 22/02/2026 | 22/02/2026 | 02/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 7,50 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 25/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,35 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 09/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,80 | 25/01/2026 | 25/01/2026 | 02/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 15,00 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 21/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,18 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 12/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,10 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 06/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 10,50 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 21/12/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,14 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 07/12/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,60 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 01/12/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 9,00 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 20/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,50 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 11/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,60 | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 03/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 8,00 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 20/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,40 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 09/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,60 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 8,50 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 21/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,45 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 08/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,00 | 24/08/2025 | 24/08/2025 | 01/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 7,80 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 20/08/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,43 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 07/08/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,65 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 7,00 | 13/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,25 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 10/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,00 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 06/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 8,10 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 19/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,40 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 10/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,00 | 25/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 7,50 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 22/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,35 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 11/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,50 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 06/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 8,00 | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 22/04/2025 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ELDO11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/finance/stock_price?symbol=ELDO11&key=suachave
{
"by": "symbol",
"valid_key": true,
"results": {
"ELDO11": {
"kind": "fii",
"symbol": "ELDO11",
"name": "FII Eldorado",
"company_name": "FII Eldorado Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada",
"document": "13.022.994/0001-99",
"description": "Fundo Imobiliário",
"ai_description": "O FII Eldorado é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, voltado para a aquisição e gestão de ativos imobiliários com foco em renda. Seu core business reside na geração de receita por meio do aluguel de imóveis comerciais, especialmente em setores estratégicos que garantem uma ocupação constante e rentabilidade elevada. Dentre seus diferenciais competitivos, destacam-se a localização privilegiada de seus ativos, uma administração experiente e uma gestão proativa que visa maximizar os retornos aos cotistas. Com a crescente demanda por espaços comerciais e a resiliência do setor imobiliário, o FII Eldorado se posiciona como uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e robustez financeira em sua carteira.",
"website": null,
"sector": "Fundo Imobiliário",
"related": [],
"bookkeeper": "RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM S.A.",
"logo": null,
"financials": {
"equity": 1352600356,
"quota_count": 787256,
"equity_per_share": 1718.12,
"price_to_book_ratio": null,
"dividends": {
"yield_12m": null,
"yield_12m_sum": 28.4,
"last_payment": 0.5
}
},
"region": "Brazil/Sao Paulo",
"currency": "BRL",
"market_time": {
"open": "10:00",
"close": "17:30",
"timezone": -3
}
}
},
"execution_time": 0,
"from_cache": true
}