Fiagro Hedge
A Fiagro Hedge é uma administradora de fundos focada no setor agropecuário, que oferece soluções de investimento e financiamento para o agronegócio brasileiro. Com um core business voltado para a captação de recursos e a gestão de ativos, a empresa se destaca por sua expertise na análise e mitigação de riscos, além de promover uma diversificação estratégica em investimentos. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio robusto e a conexão direta com produtores rurais, proporcionando acesso a oportunidades única no mercado. Atuando em um setor essencial, a Fiagro Hedge combina relevância econômica com uma sólida saúde financeira, atraindo investidores em busca de rentabilidade estável e sustentável.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/historical?symbols=HCRA11&key=suachave
Indicadores
Dividendos
Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.
| Referência | Tipo | Valor | Aprovado em | Negociado até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,28 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 14/04/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,32 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 14/04/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,31 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 14/04/2026 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 22,00 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 25/03/2026 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 25,00 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 15/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,06 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 12/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,53 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 12/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,08 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 12/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,25 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 12/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,91 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 12/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,23 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 12/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,30 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 14/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,29 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 14/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,32 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 14/01/2026 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 25,00 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 13/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,11 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,10 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,14 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,36 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,34 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,38 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,28 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,29 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,32 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,23 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,23 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,25 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,36 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 13/08/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,34 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 13/08/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,38 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 13/08/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,17 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,15 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,19 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 21,26 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 22/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,21 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,21 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,24 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,18 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,11 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 14/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,14 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 14/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,09 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 14/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,30 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 14/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,18 | 30/03/2025 | 06/04/2025 | 13/04/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,03 | 30/03/2025 | 06/04/2025 | 13/04/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,06 | 30/03/2025 | 06/04/2025 | 13/04/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 1,01 | 30/03/2025 | 06/04/2025 | 13/04/2025 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da HCRA11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/finance/stock_price?symbol=HCRA11&key=suachave
{
"by": "symbol",
"valid_key": true,
"results": {
"HCRA11": {
"kind": "fiagro",
"symbol": "HCRA11",
"name": "Fiagro Hedge",
"company_name": "Hedge Crdito Agro Fiagro Direitos Creditrios",
"document": "44.668.806/0001-28",
"description": "Financeiro e Outros/Fundos/Fundos de Direitos Creditórios",
"ai_description": "A Fiagro Hedge é uma administradora de fundos focada no setor agropecuário, que oferece soluções de investimento e financiamento para o agronegócio brasileiro. Com um core business voltado para a captação de recursos e a gestão de ativos, a empresa se destaca por sua expertise na análise e mitigação de riscos, além de promover uma diversificação estratégica em investimentos. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio robusto e a conexão direta com produtores rurais, proporcionando acesso a oportunidades única no mercado. Atuando em um setor essencial, a Fiagro Hedge combina relevância econômica com uma sólida saúde financeira, atraindo investidores em busca de rentabilidade estável e sustentável.",
"website": null,
"sector": "FIAgro",
"related": [
"CPTS11",
"KNIP11",
"VRTA11",
"HGCR11",
"MFII11"
],
"bookkeeper": "HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA",
"logo": null,
"financials": {
"equity": 55039698,
"quota_count": 687043,
"equity_per_share": 80.111,
"price_to_book_ratio": 0.128,
"dividends": {
"yield_12m": 430.313,
"yield_12m_sum": 43.978,
"last_payment": 100
}
},
"region": "Brazil/Sao Paulo",
"currency": "BRL",
"market_time": {
"open": "10:00",
"close": "17:30",
"timezone": -3
},
"market_cap": 7.02,
"price": 10.22,
"change_percent": 0,
"change_price": 0,
"volume": 0,
"updated_at": "2025-12-07 20:46:18"
}
},
"execution_time": 0,
"from_cache": true
}