Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() A1TH34 Autohome Inc. | R$ 9,96 | +0.91% | BDRs | Comunicação |
| C C1AB34 Cable One, Inc. | R$ 2,63 | +14.85% | BDRs | Comunicação |
| C C1DW34 Cdw Corporation | R$ 31,17 | -2.81% | BDRs | Comunicação |
| E E1RI34 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | R$ 29,85 | 0.00% | BDRs | Comunicação |
![]() G1DS34 Gds Holdings Limited | R$ 20,56 | -1.81% | BDRs | Comunicação |
| I I1AC34 Iac Inc. | R$ 9,85 | 0.00% | BDRs | Comunicação |
![]() I1QY34 Iqiyi, Inc. | R$ 4,00 | -1.72% | BDRs | Comunicação |
| K K1TC34 Kt Corporation | R$ 122,00 | -0.49% | BDRs | Comunicação |
| M M1BT34 Mobile Telesystems Public Joint Stock Company | R$ 29,01 | 0.00% | BDRs | Comunicação |
| M M1TC34 Match Group, Inc. | R$ 8,00 | 0.00% | BDRs | Comunicação |
![]() MELI34 Mercadolibre, Inc. | R$ 76,60 | +2.58% | BDRs | Comunicação |
| N N1IC34 Nice Ltd | R$ 24,66 | 0.00% | BDRs | Comunicação |
| O O1KT34 Okta, Inc. | R$ 19,13 | +4.25% | BDRs | Comunicação |
| O O1MC34 Omnicom Group Inc. | R$ 219,95 | +1.00% | BDRs | Comunicação |
| P P1DD34 Pdd Holdings Inc. | R$ 52,76 | +1.34% | BDRs | Comunicação |
![]() R1KU34 Roku, Inc. | R$ 25,11 | +0.44% | BDRs | Comunicação |
| S S1KM34 Sk Telecom Co.,Ltd | R$ 39,08 | -0.81% | BDRs | Comunicação |
| V V1OD34 Vodafone Group Public Limited Company | R$ 39,16 | -0.41% | BDRs | Comunicação |
| W W1BO34 Weibo Corporation | R$ 12,73 | -0.55% | BDRs | Comunicação |
| W W1IX34 Wix.Com Ltd | R$ 12,79 | +6.76% | BDRs | Comunicação |
| W W1PP34 Wpp Plc | R$ 17,88 | -6.63% | BDRs | Comunicação |
Mostrando 21 símbolos de 21.




