Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BTRA11 FII BTG Tagr | R$ 66,66 | -0.04% | FIIs | FIAgro |
| F FLEM11 Fiagro Flem | - | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| F FZDB11 Fiagro Fzdb | R$ 144,00 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| F FZDA11 Fiagro 051 | R$ 130,00 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| A AAZQ11 Fiagro Aazq | R$ 8,28 | +0.12% | Fiagro | FIAgro |
| B BBGO11 Fiagro Bbgo | R$ 75,40 | +0.36% | Fiagro | FIAgro |
| C CPTR11 Fiagro Cptr | R$ 8,36 | -0.83% | Fiagro | FIAgro |
| D DCRA11 Fiagro Devan | R$ 7,26 | -0.41% | Fiagro | FIAgro |
| E EGAF11 Fiagro Eco | R$ 96,52 | -0.04% | Fiagro | FIAgro |
| A AGRX11 Fiagro Agrx | R$ 8,94 | +0.56% | Fiagro | FIAgro |
| R RZAG11 Fiagro Riza | R$ 9,22 | +0.44% | Fiagro | FIAgro |
| J JGPX11 Fiagro Jgp | R$ 68,57 | +0.16% | Fiagro | FIAgro |
| F FGAA11 Fiagro Fga | R$ 9,23 | -0.22% | Fiagro | FIAgro |
| G GCRA11 Fiagro Glpg | R$ 54,06 | -0.28% | Fiagro | FIAgro |
| G GRWA11 Fiagro Grwa | R$ 7,58 | -4.53% | Fiagro | FIAgro |
| H HGAG11 Fiagro High | R$ 14,50 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| I IAAG11 Fiagro Iaag | R$ 8,67 | +1.05% | Fiagro | FIAgro |
| R RURA11 Fiagro Rura | R$ 8,83 | -0.11% | Fiagro | FIAgro |
| K KNCA11 Fiagro Kinea | R$ 94,47 | -0.04% | Fiagro | FIAgro |
| L LSAG11 Fiagro Leste | R$ 79,51 | -0.36% | Fiagro | FIAgro |
| O OIAG11 Fiagro Innov | R$ 9,08 | -0.55% | Fiagro | FIAgro |
| P PLCA11 Fiagro Plur | R$ 78,93 | -1.21% | Fiagro | FIAgro |
| I IAGR11 Fiagro Sfi | R$ 4,29 | +1.42% | Fiagro | FIAgro |
| C CRAA11 Fiagro Craa | R$ 101,55 | +0.33% | Fiagro | FIAgro |
| V VGIA11 Fiagro Vgia | R$ 9,75 | +0.31% | Fiagro | FIAgro |
| X XPCA11 Fiagro XP Ca | R$ 8,38 | +0.12% | Fiagro | FIAgro |
| B BTAG11 Fiagro Btag | R$ 113,50 | -1.24% | Fiagro | FIAgro |
| H HCRA11 Fiagro Hedge | R$ 10,22 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| A AZIN11 Azq Infra II | R$ 101,80 | +1.39% | FIPs | FIAgro |
| G GPUS11 Investogps&P | R$ 105,99 | +0.23% | ETFs | FIAgro |
| F FTCA11 Fi Agro Fyto | R$ 9,54 | -0.31% | Fiagro | FIAgro |
| K KDOL11 Fiagro Kdol | R$ 86,01 | +0.39% | Fiagro | FIAgro |
| K KOPA11 Fiagro Kopa | R$ 509,99 | +0.49% | Fiagro | FIAgro |
| L LAFI11 Fiagro Lafi | R$ 119,63 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| N NEXG11 Fiagro Nexg | R$ 129,94 | -1.19% | Fiagro | FIAgro |
| R RZEO11 Fiagro Rzeo | R$ 190,00 | +3.27% | Fiagro | FIAgro |
| V VHFA11 Fiagro Vhfa | R$ 10,19 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
| B BRFT11 Fiagro Brft | R$ 87,84 | +0.06% | Fiagro | FIAgro |
| C CTEM11 Fiagro Ctem | R$ 5,90 | 0.00% | Fiagro | FIAgro |
Mostrando 39 símbolos de 39.