Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| B BRIM11 FII Brio II | R$ 252,95 | -4.54% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| B BRIP11 FII Brio III | R$ 420,00 | -4.55% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| B BTWR11 FII Btowers | R$ 105,49 | +1.20% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| K KEVE11 FII Even II | R$ 615,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| P PABY11 FII Panamby | R$ 18,74 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| T TGAR11 FII Tg Ativo | R$ 79,43 | +0.83% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R RBRI11 FII Rbr III | R$ 649,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R ROOF11 FII Rooftopi | R$ 350,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| H HRDF11 FII Hrealty | R$ 3,57 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| K KNRE11 FII Kii Real | R$ 0,33 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| M MFII11 FII Merito I | R$ 76,03 | -0.60% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| P PNPR11 FII Pan Prop | R$ 48,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| P PATC11 FII Patria | R$ 38,94 | -0.38% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R RSPD11 FII Rbresid3 | R$ 800,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R RBDS11 FII Rbresid2 | R$ 2,23 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R RBIR11 FII Rbres IV | R$ 90,98 | +0.99% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R RBTS11 FII Rb Tfo | R$ 302,02 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| R RBRS11 FII Riob Rr | R$ 48,65 | +1.35% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| T TRXB11 FII Trx R II | R$ 178,50 | -1.38% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| V VXXV11 FII Vx Xvi | R$ 728,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| Y YUFI11 FII Yuca | R$ 15,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| Z ZIFI11 FII Zion | R$ 900,00 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
| S SNEL11 FII Suno El | R$ 8,56 | 0.00% | FIIs | Fundo de Desenvolvimento |
Mostrando 23 símbolos de 23.