Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| I ITIT11 FII Inter It | R$ 77,35 | +1.31% | FIIs | Fundo de Fundos |
| B BBFO11 FII BB Fof | R$ 71,71 | -0.15% | FIIs | Fundo de Fundos |
| B BCIA11 FII Bcia | R$ 94,09 | -0.75% | FIIs | Fundo de Fundos |
| B BICE11 FII Brio Cre | R$ 764,16 | +0.95% | FIIs | Fundo de Fundos |
| C CRFF11 FII Cx Rbra2 | R$ 76,65 | 0.00% | FIIs | Fundo de Fundos |
| C CXRI11 FII Cx Rbrav | R$ 64,54 | +0.36% | FIIs | Fundo de Fundos |
| H HGFF11 FII HGFF Pax | R$ 62,38 | 0.00% | FIIs | Fundo de Fundos |
| I IBFF11 FII Fof Brei | R$ 66,40 | 0.00% | FIIs | Fundo de Fundos |
| D DVFF11 FII Deva Fof | R$ 5,73 | +0.35% | FIIs | Fundo de Fundos |
| R RFOF11 FII Rb Cfof | R$ 64,49 | +7.59% | FIIs | Fundo de Fundos |
| K KFOF11 FII Kineafof | R$ 82,29 | -0.74% | FIIs | Fundo de Fundos |
| H HFOF11 FII Htopfof3 | R$ 6,70 | -0.45% | FIIs | Fundo de Fundos |
| J JSAF11 FII Js A Fin | R$ 7,70 | -0.65% | FIIs | Fundo de Fundos |
| K KISU11 FII Kilima | R$ 6,94 | +1.02% | FIIs | Fundo de Fundos |
| R RBRF11 FII Rbralpha | R$ 6,65 | 0.00% | FIIs | Fundo de Fundos |
| R RCFF11 FII Rbr Feed | R$ 72,24 | 0.00% | FIIs | Fundo de Fundos |
| R RBFF11 FII Riob Ff | R$ 10,65 | 0.00% | FIIs | Fundo de Fundos |
| S SNFF11 FII Sunofofi | R$ 74,82 | -1.15% | FIIs | Fundo de Fundos |
| P PSEC11 VBI Reits FOF | R$ 59,20 | -0.62% | FIIs | Fundo de Fundos |
| X XPSF11 FII XP Selec | R$ 6,65 | -0.60% | FIIs | Fundo de Fundos |
| C CLIN11 FII Clave In | R$ 93,59 | -0.05% | FIIs | Fundo de Fundos |
| T TMPS11 FII Itau Tem | R$ 76,49 | -0.58% | FIIs | Fundo de Fundos |
Mostrando 22 símbolos de 22.