Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AIEC11 FII Autonomy | R$ 61,10 | +0.16% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BLCA11 FII Blue Aaa | R$ 95,10 | -1.06% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BLMO11 FII Bluemac | R$ 87,98 | +1.24% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CBOP11 FII C Branco | R$ 40,09 | +0.23% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CJCT11 FII Cjctower | R$ 63,50 | -0.41% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HGPO11 FII HGPO Pax | R$ 150,03 | +0.53% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HGRE11 FII HGRE Pax | R$ 130,63 | -0.34% | FIIs | Lajes Corporativas |
| E ERPA11 FII Europa | R$ 126,10 | -0.63% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BMLC11 FII Bmbrc Lc | R$ 102,38 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BRCR11 FII Bc Fund | R$ 48,80 | +0.58% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CNES11 FII Cenesp | R$ 1,55 | -3.13% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CEOC11 FII Ceo Ccp | R$ 44,00 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| E EDGA11 FII Galeria | R$ 14,20 | -1.93% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RECT11 FII Rec Rend | R$ 39,81 | +0.66% | FIIs | Lajes Corporativas |
| A ALMI11 FII Torre Al | R$ 646,66 | -1.35% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TRNT11 FII Torre No | R$ 105,00 | -0.01% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CTXT11 FII C Textil | R$ 5,37 | -2.19% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FLMA11 FII S F Lima | R$ 159,83 | -1.36% | FIIs | Lajes Corporativas |
| G GTWR11 FII G Towers | R$ 85,61 | -0.34% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FMOF11 FII Memorial | R$ 39,20 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FPAB11 FII A Branca | R$ 208,00 | +0.43% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RBRP11 FII Rbr Prop | R$ 54,03 | -0.63% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RCRB11 FII Riob Rc | R$ 142,88 | +0.51% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RNGO11 FII Rionegro | R$ 52,60 | +0.08% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FISC11 FII Sc 401 | R$ 62,65 | +0.90% | FIIs | Lajes Corporativas |
| O ONEF11 FII The One | R$ 200,03 | +19.40% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CXCO11 FII Cef Corp | R$ 72,21 | -0.23% | FIIs | Lajes Corporativas |
| P PVBI11 FII Vbi Pri | R$ 79,80 | +1.72% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FATN11 FII Athena I | R$ 86,35 | -0.02% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HBCR11 FII Hbc Ren | R$ 135,14 | -2.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HAAA11 FII Hedgeaaa | R$ 56,00 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| N NEWU11 FII Newru | R$ 101,95 | -0.82% | FIIs | Lajes Corporativas |
| P PRSV11 FII P Vargas | R$ 34,97 | +8.43% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RMAI11 FII Reagmult | R$ 39,99 | +3.87% | FIIs | Lajes Corporativas |
| S SPTW11 FII Sp Downt | R$ 41,22 | +2.54% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TEPP11 FII Tel Prop | R$ 9,09 | +0.33% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TSER11 FII Tishman | R$ 97,00 | +7.73% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TJKB11 FII Tjk Rend | R$ 256,42 | +0.53% | FIIs | Lajes Corporativas |
| V VINO11 FII Vinci Of | R$ 5,50 | -0.18% | FIIs | Lajes Corporativas |
| X XPCM11 FII XP Macae | R$ 8,45 | -3.43% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BTML11 FII Br Malls | R$ 111,28 | +28.66% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BROF11 FII Brof | R$ 62,72 | -0.63% | FIIs | Lajes Corporativas |
| V VVMR11 FII Mult Ren | R$ 84,32 | -0.69% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HOFC11 FII Hofficei | R$ 32,20 | +3.11% | FIIs | Lajes Corporativas |
| K KORE11 FII Kore | R$ 75,01 | -1.48% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RBOP11 FII Merc Br | R$ 233,76 | +0.28% | FIIs | Lajes Corporativas |
| V VVCO11 FII V2edcorp | R$ 14,99 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
Mostrando 47 símbolos de 47.