Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AIEC11 FII Autonomy | R$ 61,56 | -0.52% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BLCA11 FII Blue Aaa | R$ 98,09 | -0.03% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BLMO11 FII Bluemac | R$ 87,89 | -0.11% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CBOP11 FII C Branco | R$ 38,02 | -2.51% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CJCT11 FII Cjctower | R$ 64,26 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HGPO11 FII HGPO Pax | R$ 153,50 | +0.21% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HGRE11 FII HGRE Pax | R$ 125,45 | -1.59% | FIIs | Lajes Corporativas |
| E ERPA11 FII Europa | R$ 126,97 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BMLC11 FII Bmbrc Lc | R$ 101,00 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BRCR11 FII Bc Fund | R$ 47,45 | +0.02% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CNES11 FII Cenesp | R$ 1,53 | -0.73% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CEOC11 FII Ceo Ccp | R$ 42,98 | +0.80% | FIIs | Lajes Corporativas |
| E EDGA11 FII Galeria | R$ 14,14 | -1.19% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RECT11 FII Rec Rend | R$ 39,05 | -0.13% | FIIs | Lajes Corporativas |
| A ALMI11 FII Torre Al | R$ 655,00 | +3.42% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TRNT11 FII Torre No | R$ 110,00 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CTXT11 FII C Textil | R$ 5,23 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FLMA11 FII S F Lima | R$ 153,92 | -0.44% | FIIs | Lajes Corporativas |
| G GTWR11 FII G Towers | R$ 85,16 | -0.06% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FMOF11 FII Memorial | R$ 33,18 | -0.27% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FPAB11 FII A Branca | R$ 204,00 | -0.97% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RBRP11 FII Rbr Prop | R$ 52,55 | -0.66% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RCRB11 FII Riob Rc | R$ 141,05 | -0.38% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RNGO11 FII Rionegro | R$ 52,89 | -0.30% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FISC11 FII Sc 401 | R$ 64,00 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| O ONEF11 FII The One | R$ 200,03 | +19.40% | FIIs | Lajes Corporativas |
| C CXCO11 FII Cef Corp | R$ 73,12 | -0.67% | FIIs | Lajes Corporativas |
| P PVBI11 FII Vbi Pri | R$ 78,15 | -1.25% | FIIs | Lajes Corporativas |
| F FATN11 FII Athena I | R$ 86,51 | -0.27% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HBCR11 FII Hbc Ren | R$ 136,00 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HAAA11 FII Hedgeaaa | R$ 55,95 | 0.00% | FIIs | Lajes Corporativas |
| N NEWU11 FII Newru | R$ 105,86 | -0.12% | FIIs | Lajes Corporativas |
| P PRSV11 FII P Vargas | R$ 30,51 | -3.08% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RMAI11 FII Reagmult | R$ 39,99 | +3.87% | FIIs | Lajes Corporativas |
| S SPTW11 FII Sp Downt | R$ 40,18 | -0.20% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TEPP11 FII Tel Prop | R$ 9,08 | -0.22% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TSER11 FII Tishman | R$ 108,00 | +0.84% | FIIs | Lajes Corporativas |
| T TJKB11 FII Tjk Rend | R$ 259,15 | -0.25% | FIIs | Lajes Corporativas |
| V VINO11 FII Vinci Of | R$ 4,97 | -1.97% | FIIs | Lajes Corporativas |
| X XPCM11 FII XP Macae | R$ 8,32 | +0.12% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BTML11 FII Br Malls | R$ 111,28 | +28.66% | FIIs | Lajes Corporativas |
| B BROF11 FII Brof | R$ 61,95 | -0.40% | FIIs | Lajes Corporativas |
| V VVMR11 FII Mult Ren | R$ 82,89 | -0.13% | FIIs | Lajes Corporativas |
| H HOFC11 FII Hofficei | R$ 32,80 | -3.36% | FIIs | Lajes Corporativas |
| K KORE11 FII Kore | R$ 73,16 | -0.67% | FIIs | Lajes Corporativas |
| R RBOP11 FII Merc Br | R$ 229,94 | +4.30% | FIIs | Lajes Corporativas |
| V VVCO11 FII V2edcorp | R$ 14,96 | +0.27% | FIIs | Lajes Corporativas |
Mostrando 47 símbolos de 47.