Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A ALZR11 FII Alianza | R$ 10,77 | +0.28% | FIIs | Misto |
| C CARE11 FII Dea Care | R$ 5,22 | 0.00% | FIIs | Misto |
| B BIME11 FII Brio Me | R$ 6,75 | -0.15% | FIIs | Misto |
| H HGRU11 FII HGRU Pax | R$ 129,83 | +0.72% | FIIs | Misto |
| G GAME11 FII Guard Mu | R$ 9,05 | -1.09% | FIIs | Misto |
| V VVPR11 FII V2 Prop | R$ 0,46 | +0.61% | FIIs | Misto |
| S SPXS11 FII Spx Syn | R$ 8,69 | -0.46% | FIIs | Misto |
| R RZTR11 FII Riza Tx | R$ 95,50 | +0.60% | FIIs | Misto |
| S SEED11 FII Hedge Sd | R$ 100,00 | +7.71% | FIIs | Misto |
| H HSRE11 FII Hsirenda | R$ 102,00 | +0.05% | FIIs | Misto |
| I IRIM11 FII Irim | R$ 64,49 | +0.75% | FIIs | Misto |
| J JSRE11 FII Js Real | R$ 67,12 | +0.86% | FIIs | Misto |
| K KNRI11 FII Kinea | R$ 167,67 | +1.62% | FIIs | Misto |
| M MANA11 FII Manati | R$ 9,18 | +0.22% | FIIs | Misto |
| S SARE11 FII Sant Ren | R$ 4,75 | 0.00% | FIIs | Misto |
| S SEQR11 FII Sequoia | R$ 55,92 | -0.67% | FIIs | Misto |
| S SPMO11 FII Supremo | R$ 122,00 | 0.00% | FIIs | Misto |
| T TORD11 FII Torde Ei | R$ 1,65 | -0.60% | FIIs | Misto |
| V VGHF11 FII Valor He | R$ 7,09 | +0.14% | FIIs | Misto |
| V VIUR11 FII Vinci Iu | R$ 5,83 | +0.17% | FIIs | Misto |
| A ASRF11 FII ASA Ret | R$ 10.974,00 | 0.00% | FIIs | Misto |
| C CPOF11 FII Cpof | R$ 109,80 | 0.00% | FIIs | Misto |
| C CIXM11 FII Cixm | - | 0.00% | FIIs | Misto |
| O OPTM11 FII Patri IV | - | 0.00% | FIIs | Misto |
| G GCOI11 FII Galap Sp | R$ 72,87 | 0.00% | FIIs | Misto |
| K KNHF11 FII Kinea Hf | R$ 98,22 | +0.60% | FIIs | Misto |
| S SAPI11 FII Sapi | R$ 9,31 | 0.00% | FIIs | Misto |
| P PMFO11 FII Pmfo | R$ 91,37 | 0.00% | FIIs | Misto |
| V VGRI11 FII Vgri | R$ 8,21 | -0.73% | FIIs | Misto |
| D DAMA11 FII Dama | R$ 7,00 | -0.14% | FIIs | Misto |
| V VRTM11 FII Vrtm | R$ 7,30 | -0.68% | FIIs | Misto |
| H HGBL11 FII Hgbl | R$ 9,27 | +0.11% | FIIs | Misto |
| I ICRI11 FII Ci Ipca | R$ 96,68 | -1.09% | FIIs | Misto |
| P PMIS11 FII Pmis | R$ 8,19 | +0.12% | FIIs | Misto |
| O OGIN11 Nikos Infra | R$ 8,16 | -0.61% | Fundos | Misto |
| S SNFZ11 Fiagro SNFZ | R$ 9,75 | 0.00% | Fiagro | Misto |
| I IFRI11 Fi Itau IFRI | R$ 102,54 | -0.94% | Fundos | Misto |
Mostrando 37 símbolos de 37.