Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A ALZR11 FII Alianza | R$ 10,57 | -0.28% | FIIs | Misto |
| C CARE11 FII Dea Care | R$ 4,44 | -1.55% | FIIs | Misto |
| B BIME11 FII Brio Me | R$ 5,95 | +0.17% | FIIs | Misto |
| H HGRU11 FII HGRU Pax | R$ 132,66 | +1.19% | FIIs | Misto |
| G GAME11 FII Guard Mu | R$ 9,00 | +0.56% | FIIs | Misto |
| V VVPR11 FII V2 Prop | R$ 0,46 | +0.61% | FIIs | Misto |
| S SPXS11 FII Spx Syn | R$ 8,44 | -1.06% | FIIs | Misto |
| R RZTR11 FII Riza Tx | R$ 94,12 | -0.12% | FIIs | Misto |
| S SEED11 FII Hedge Sd | R$ 100,00 | +9.24% | FIIs | Misto |
| H HSRE11 FII Hsirenda | R$ 83,99 | +4.75% | FIIs | Misto |
| I IRIM11 FII Irim | R$ 65,45 | -0.15% | FIIs | Misto |
| J JSRE11 FII Js Real | R$ 64,81 | -1.22% | FIIs | Misto |
| K KNRI11 FII Kinea | R$ 168,15 | +0.13% | FIIs | Misto |
| M MANA11 FII Manati | R$ 9,51 | +0.96% | FIIs | Misto |
| S SARE11 FII Sant Ren | R$ 4,75 | 0.00% | FIIs | Misto |
| S SEQR11 FII Sequoia | R$ 55,11 | -0.24% | FIIs | Misto |
| S SPMO11 FII Supremo | R$ 122,00 | 0.00% | FIIs | Misto |
| T TORD11 FII Torde Ei | R$ 1,44 | +1.41% | FIIs | Misto |
| V VGHF11 FII Valor He | R$ 6,86 | -0.44% | FIIs | Misto |
| V VIUR11 FII Vinci Iu | R$ 2,53 | +0.40% | FIIs | Misto |
| A ASRF11 FII ASA Ret | R$ 10.974,00 | 0.00% | FIIs | Misto |
| C CPOF11 FII Cpof | R$ 104,00 | 0.00% | FIIs | Misto |
| C CIXM11 FII Cixm | - | 0.00% | FIIs | Misto |
| O OPTM11 FII Patri IV | - | 0.00% | FIIs | Misto |
| G GCOI11 FII Galap Sp | R$ 72,87 | 0.00% | FIIs | Misto |
| K KNHF11 FII Kinea Hf | R$ 99,57 | +0.11% | FIIs | Misto |
| S SAPI11 FII Sapi | R$ 9,36 | +0.65% | FIIs | Misto |
| P PMFO11 FII Pmfo | R$ 89,50 | 0.00% | FIIs | Misto |
| V VGRI11 FII Vgri | R$ 6,60 | 0.00% | FIIs | Misto |
| D DAMA11 FII Dama | R$ 6,97 | +0.14% | FIIs | Misto |
| V VRTM11 FII Vrtm | R$ 7,40 | +0.54% | FIIs | Misto |
| H HGBL11 FII Hgbl | R$ 9,16 | -0.65% | FIIs | Misto |
| I ICRI11 FII Ci Ipca | R$ 98,98 | -0.15% | FIIs | Misto |
| P PMIS11 FII Pmis | R$ 8,13 | +0.62% | FIIs | Misto |
| O OGIN11 Nikos Infra | R$ 7,69 | -0.13% | Fundos | Misto |
| S SNFZ11 Fiagro SNFZ | R$ 9,75 | +0.10% | Fiagro | Misto |
| I IFRI11 Fi Itau IFRI | R$ 102,25 | +0.63% | Fundos | Misto |
Mostrando 37 símbolos de 37.