Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AFHI11 FII Afhi Cri | R$ 95,70 | -0.09% | FIIs | Papéis |
| B BCRI11 FII Bees Cri | R$ 64,80 | -0.57% | FIIs | Papéis |
| C CPTS11 FII Capi Sec | R$ 8,17 | +0.12% | FIIs | Papéis |
| C CACR11 Cartesia FII | R$ 79,97 | +0.28% | FIIs | Papéis |
| H HGCR11 FII HGCR Pax | R$ 94,62 | +0.66% | FIIs | Papéis |
| C CYCR11 FII Cyrela | R$ 9,06 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| D DEVA11 FII Devant | R$ 24,63 | -1.04% | FIIs | Papéis |
| E EQIR11 FII Eqi Rece | R$ 8,61 | +0.12% | FIIs | Papéis |
| E EXES11 FII Exes | R$ 9,43 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| F FLCR11 FII Fl Receb | R$ 95,99 | +0.57% | FIIs | Papéis |
| V VRTA11 FII Fator Ve | R$ 78,15 | -0.19% | FIIs | Papéis |
| I IBCR11 FII Brei | R$ 52,20 | -0.15% | FIIs | Papéis |
| M MGCR11 FII Mogno Hg | R$ 9,40 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| B BTCI11 FII BTG CRI | R$ 9,33 | +0.11% | FIIs | Papéis |
| R RBRR11 FII Rbrhgrad | R$ 87,17 | +2.79% | FIIs | Papéis |
| R RECR11 FII Rec Rece | R$ 81,75 | -0.51% | FIIs | Papéis |
| B BARI11 FII Barigui | R$ 79,20 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| C CXCI11 FII Caixa Ci | R$ 74,10 | -0.52% | FIIs | Papéis |
| R RBRY11 FII Rbr Pcri | R$ 97,40 | +0.56% | FIIs | Papéis |
| P PLCR11 FII Plural R | R$ 79,10 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| M MCCI11 FII Maua | R$ 95,90 | +0.64% | FIIs | Papéis |
| A ARRI11 FII Atrio | R$ 6,84 | -1.58% | FIIs | Papéis |
| B BLUR11 FII Blue Rec | R$ 76,03 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| G GCRI11 FII Glpg Cri | R$ 69,40 | +1.14% | FIIs | Papéis |
| H HABT11 FII Habit II | R$ 76,40 | +0.30% | FIIs | Papéis |
| H HCTR11 FII Hectare | R$ 21,51 | -1.06% | FIIs | Papéis |
| H HCHG11 FII Hect Cri | R$ 80,25 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| H HREC11 FII Hedgerec | R$ 8,33 | -2.00% | FIIs | Papéis |
| H HGIC11 FII Hgi Cri | R$ 64,50 | +6.16% | FIIs | Papéis |
| H HSAF11 FII Hsi Cri | R$ 80,68 | -0.15% | FIIs | Papéis |
| I ITIP11 FII Inter Ip | R$ 65,95 | +0.05% | FIIs | Papéis |
| J JBFO11 FII Jbfo Fof | R$ 82,01 | +451.10% | FIIs | Papéis |
| J JPPA11 FII Jppmogno | R$ 85,46 | +0.07% | FIIs | Papéis |
| K KIVO11 FII Kivo | R$ 66,22 | -0.32% | FIIs | Papéis |
| K KCRE11 FII Kinea Cr | R$ 8,78 | -0.11% | FIIs | Papéis |
| K KNHY11 FII Kinea Hy | R$ 98,90 | +0.22% | FIIs | Papéis |
| K KNIP11 FII Kinea Ip | R$ 91,55 | +1.91% | FIIs | Papéis |
| K KNCR11 FII Kinea Ri | R$ 105,51 | -0.51% | FIIs | Papéis |
| K KNSC11 FII Kinea Sc | R$ 8,93 | -0.45% | FIIs | Papéis |
| L LFTT11 FII Loft II | R$ 2,10 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| M MXRF11 FII Maxi Ren | R$ 9,76 | +0.72% | FIIs | Papéis |
| N NAVT11 FII Navi Tot | R$ 79,07 | +0.14% | FIIs | Papéis |
| O OUJP11 FII Ouri Jpp | R$ 84,54 | +0.23% | FIIs | Papéis |
| P PEMA11 FII Performa | R$ 38,00 | -2.34% | FIIs | Papéis |
| P PORD11 FII Polo Cri | R$ 8,45 | +0.60% | FIIs | Papéis |
| P PLRI11 FII Polo I | R$ 6,15 | -0.65% | FIIs | Papéis |
| R RRCI11 FII Rbcap Ri | R$ 80,25 | +0.68% | FIIs | Papéis |
| R RBRX11 FII Rbr Mult | R$ 8,76 | +0.57% | FIIs | Papéis |
| R RPRI11 FII Rbr Pr | R$ 85,47 | -0.47% | FIIs | Papéis |
| R RBHG11 FII Rbcri IV | R$ 69,70 | +0.46% | FIIs | Papéis |
| R RBHY11 FII Rb Yield | R$ 80,01 | +0.13% | FIIs | Papéis |
| R RZAK11 FII Riza Akn | R$ 86,90 | +1.33% | FIIs | Papéis |
| S SADI11 FII Sant Pap | R$ 8,62 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| S SRVD11 FII Serra Vd | R$ 3,00 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| R REIT11 FII Reit Riv | R$ 99,27 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| S SNCI11 FII Suno Cri | R$ 90,34 | +0.39% | FIIs | Papéis |
| U URPR11 FII Urca Ren | R$ 37,13 | -1.59% | FIIs | Papéis |
| V VGIR11 FII Valreiii | R$ 9,81 | +0.20% | FIIs | Papéis |
| V VGIP11 FII Valoraip | R$ 82,10 | +0.33% | FIIs | Papéis |
| V VCJR11 FII Vectis | R$ 79,40 | -0.64% | FIIs | Papéis |
| V VSLH11 FII Vers Cri | R$ 2,17 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| V VCRI11 FII Vinci Cr | R$ 7,54 | -0.26% | FIIs | Papéis |
| V VOTS11 FII V Master | R$ 84,47 | +0.01% | FIIs | Papéis |
| W WHGR11 FII Whg Real | R$ 9,62 | +0.52% | FIIs | Papéis |
| X XPCI11 FII XP Cred | R$ 85,00 | +1.34% | FIIs | Papéis |
| S SNAG11 Fiagro Suno | R$ 10,81 | 0.00% | Fiagro | Papéis |
| V VCRA11 Fiagro Vcra | R$ 65,30 | -0.73% | Fiagro | Papéis |
| A ARXD11 FII Arxd R | R$ 7,90 | +0.64% | FIIs | Papéis |
| P PULV11 FII Pulv | R$ 8,82 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| J JCCJ11 FII Jhsf Cj | R$ 157,90 | -0.05% | FIIs | Papéis |
| K KNUQ11 FII Kinea Un | R$ 104,02 | -0.08% | FIIs | Papéis |
| N NCRI11 FII Navi Cri | R$ 8,97 | -4.47% | FIIs | Papéis |
| O OCRE11 FII Octo | R$ 76,81 | +0.99% | FIIs | Papéis |
| V VVCR11 FII V2 Rece | R$ 9,84 | +0.10% | FIIs | Papéis |
| A ALZC11 FII Alianzac | R$ 7,91 | +0.64% | FIIs | Papéis |
| B BTHF11 FII BTHF | R$ 9,62 | +0.84% | FIIs | Papéis |
| M MCRE11 FII Maua Re | R$ 9,72 | +0.31% | FIIs | Papéis |
| P PCIP11 FII PCIP PAX | R$ 86,32 | +1.76% | FIIs | Papéis |
Mostrando 78 símbolos de 78.