Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AFHI11 FII Afhi Cri | R$ 96,92 | +0.62% | FIIs | Papéis |
| B BCRI11 FII Bees Cri | R$ 64,50 | -0.19% | FIIs | Papéis |
| C CPTS11 FII Capi Sec | R$ 7,95 | -0.63% | FIIs | Papéis |
| C CACR11 Cartesia FII | R$ 81,29 | -0.12% | FIIs | Papéis |
| H HGCR11 FII HGCR Pax | R$ 97,63 | -0.21% | FIIs | Papéis |
| C CYCR11 FII Cyrela | R$ 9,07 | +0.33% | FIIs | Papéis |
| D DEVA11 FII Devant | R$ 23,34 | +0.09% | FIIs | Papéis |
| E EQIR11 FII Eqi Rece | R$ 8,64 | -0.80% | FIIs | Papéis |
| E EXES11 FII Exes | R$ 9,54 | +0.53% | FIIs | Papéis |
| F FLCR11 FII Fl Receb | R$ 93,95 | -0.06% | FIIs | Papéis |
| V VRTA11 FII Fator Ve | R$ 79,00 | -0.49% | FIIs | Papéis |
| I IBCR11 FII Brei | R$ 52,40 | -1.30% | FIIs | Papéis |
| M MGCR11 FII Mogno Hg | R$ 9,40 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| B BTCI11 FII BTG CRI | R$ 9,37 | -0.32% | FIIs | Papéis |
| R RBRR11 FII Rbrhgrad | R$ 83,80 | -0.85% | FIIs | Papéis |
| R RECR11 FII Rec Rece | R$ 82,95 | +0.66% | FIIs | Papéis |
| B BARI11 FII Barigui | R$ 79,20 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| C CXCI11 FII Caixa Ci | R$ 73,49 | -0.19% | FIIs | Papéis |
| R RBRY11 FII Rbr Pcri | R$ 92,49 | -0.44% | FIIs | Papéis |
| P PLCR11 FII Plural R | R$ 79,10 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| M MCCI11 FII Maua | R$ 96,21 | +0.03% | FIIs | Papéis |
| A ARRI11 FII Atrio | R$ 6,11 | -1.13% | FIIs | Papéis |
| B BLUR11 FII Blue Rec | R$ 76,03 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| G GCRI11 FII Glpg Cri | R$ 68,02 | +0.10% | FIIs | Papéis |
| H HABT11 FII Habit II | R$ 77,30 | -0.14% | FIIs | Papéis |
| H HCTR11 FII Hectare | R$ 19,57 | -1.26% | FIIs | Papéis |
| H HCHG11 FII Hect Cri | R$ 81,50 | -0.60% | FIIs | Papéis |
| H HREC11 FII Hedgerec | R$ 8,42 | -0.24% | FIIs | Papéis |
| H HGIC11 FII Hgi Cri | R$ 61,76 | -1.80% | FIIs | Papéis |
| H HSAF11 FII Hsi Cri | R$ 80,36 | -0.38% | FIIs | Papéis |
| I ITIP11 FII Inter Ip | R$ 66,50 | -1.17% | FIIs | Papéis |
| J JBFO11 FII Jbfo Fof | R$ 82,01 | +451.10% | FIIs | Papéis |
| J JPPA11 FII Jppmogno | R$ 86,17 | +0.08% | FIIs | Papéis |
| K KIVO11 FII Kivo | R$ 64,95 | -0.46% | FIIs | Papéis |
| K KCRE11 FII Kinea Cr | R$ 9,32 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| K KNHY11 FII Kinea Hy | R$ 101,35 | +0.09% | FIIs | Papéis |
| K KNIP11 FII Kinea Ip | R$ 93,35 | -0.52% | FIIs | Papéis |
| K KNCR11 FII Kinea Ri | R$ 106,68 | -0.28% | FIIs | Papéis |
| K KNSC11 FII Kinea Sc | R$ 9,28 | -0.22% | FIIs | Papéis |
| L LFTT11 FII Loft II | R$ 2,10 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| M MXRF11 FII Maxi Ren | R$ 9,95 | +0.30% | FIIs | Papéis |
| N NAVT11 FII Navi Tot | R$ 76,82 | -0.41% | FIIs | Papéis |
| O OUJP11 FII Ouri Jpp | R$ 88,55 | -0.14% | FIIs | Papéis |
| P PEMA11 FII Performa | R$ 37,00 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| P PORD11 FII Polo Cri | R$ 8,44 | -0.12% | FIIs | Papéis |
| P PLRI11 FII Polo I | R$ 7,49 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| R RRCI11 FII Rbcap Ri | R$ 80,25 | +0.68% | FIIs | Papéis |
| R RBRX11 FII Rbr Mult | R$ 8,72 | -0.34% | FIIs | Papéis |
| R RPRI11 FII Rbr Pr | R$ 85,97 | -0.02% | FIIs | Papéis |
| R RBHG11 FII Rbcri IV | R$ 69,28 | -0.03% | FIIs | Papéis |
| R RBHY11 FII Rb Yield | R$ 79,91 | +0.16% | FIIs | Papéis |
| R RZAK11 FII Riza Akn | R$ 85,24 | -0.12% | FIIs | Papéis |
| S SADI11 FII Sant Pap | R$ 8,62 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| S SRVD11 FII Serra Vd | R$ 3,00 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| R REIT11 FII Reit Riv | R$ 93,00 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| S SNCI11 FII Suno Cri | R$ 90,85 | +0.34% | FIIs | Papéis |
| U URPR11 FII Urca Ren | R$ 32,17 | -2.28% | FIIs | Papéis |
| V VGIR11 FII Valreiii | R$ 9,80 | +0.31% | FIIs | Papéis |
| V VGIP11 FII Valoraip | R$ 80,47 | -0.06% | FIIs | Papéis |
| V VCJR11 FII Vectis | R$ 80,83 | -0.48% | FIIs | Papéis |
| V VSLH11 FII Vers Cri | R$ 1,86 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| V VCRI11 FII Vinci Cr | R$ 7,55 | -0.13% | FIIs | Papéis |
| V VOTS11 FII V Master | R$ 89,59 | +1.89% | FIIs | Papéis |
| W WHGR11 FII Whg Real | R$ 9,54 | -0.42% | FIIs | Papéis |
| X XPCI11 FII XP Cred | R$ 84,19 | -0.80% | FIIs | Papéis |
| S SNAG11 Fiagro Suno | R$ 10,68 | +0.19% | Fiagro | Papéis |
| V VCRA11 Fiagro Vcra | R$ 65,23 | +0.05% | Fiagro | Papéis |
| A ARXD11 FII Arxd R | R$ 7,89 | +0.13% | FIIs | Papéis |
| P PULV11 FII Pulv | R$ 8,82 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| J JCCJ11 FII Jhsf Cj | R$ 158,49 | -1.01% | FIIs | Papéis |
| K KNUQ11 FII Kinea Un | R$ 105,58 | -0.32% | FIIs | Papéis |
| N NCRI11 FII Navi Cri | R$ 8,90 | +0.45% | FIIs | Papéis |
| O OCRE11 FII Octo | R$ 81,00 | -1.10% | FIIs | Papéis |
| V VVCR11 FII V2 Rece | R$ 9,40 | -3.09% | FIIs | Papéis |
| A ALZC11 FII Alianzac | R$ 7,77 | 0.00% | FIIs | Papéis |
| B BTHF11 FII BTHF | R$ 9,34 | -0.32% | FIIs | Papéis |
| M MCRE11 FII Maua Re | R$ 9,68 | -0.10% | FIIs | Papéis |
| P PCIP11 FII PCIP PAX | R$ 86,13 | +0.61% | FIIs | Papéis |
Mostrando 78 símbolos de 78.