Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() AMER3 Americanas | R$ 4,17 | -9.54% | Ações | Produtos Diversos |
![]() SBFG3 Grupo SBF | R$ 9,10 | -0.44% | Ações | Produtos Diversos |
![]() LJQQ3 Quero-Quero | R$ 1,04 | -14.05% | Ações | Produtos Diversos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() SLED3 Saraiva | R$ 3,21 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() SLED4 Saraiva | R$ 1,60 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() ESPA3 Espaçolaser | R$ 7,10 | -6.08% | Ações | Produtos Diversos |
| C COWC34 Costco WholeSAle Corporation | R$ 119,88 | -0.50% | BDRs | Produtos Diversos |
Mostrando 8 símbolos de 8.





