Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() A1LN34 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | R$ 77,76 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| A A1RG34 Argenx Se | R$ 157,20 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| A A1SN34 Ascendis Pharma A/S | R$ 76,05 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() A1ZN34 Astrazeneca Plc | R$ 157,61 | -2.59% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() ABTT34 Abbott Laboratories | R$ 38,19 | +1.22% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| A APTV34 Aptiv Plc | R$ 149,70 | -1.12% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() B1GN34 Beigene, Ltd | R$ 44,65 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() B1NT34 Biontech Se | R$ 32,79 | -1.09% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() BMYB34 Bristol Myers Squibb Company | R$ 294,90 | +0.08% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() CAPH34 Capri Holdings Limited | R$ 103,20 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() D1EX34 Dexcom, Inc. | R$ 6,17 | -2.37% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| G G1LP34 Galapagos Nv | R$ 7,11 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() G1SK34 Gsk Plc | R$ 55,20 | -4.76% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| I I1NC34 Incyte Corporation | R$ 236,16 | -0.51% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() JNJB34 Johnson & Johnson | R$ 76,50 | -0.39% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| L LILY34 Eli Lilly And Company | R$ 147,78 | -3.85% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| M M1RN34 Moderna, Inc. | R$ 12,80 | -2.66% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| M MRCK34 Merck & Co., Inc. | R$ 70,02 | -2.75% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| N N1BI34 Neurocrine Biosciences, Inc. | R$ 32,37 | -1.64% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| N N1VO34 Novo Nordisk A/S | R$ 25,56 | +6.06% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| N N1VS34 Novartis Inc. | R$ 72,85 | -0.70% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| P P1RG34 Perrigo Company Public Limited Company | R$ 58,15 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() PFIZ34 Pfizer Inc. | R$ 34,38 | +3.90% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| R REGN34 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | R$ 62,51 | -2.43% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1GE34 Seagen Inc. | R$ 56,70 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1NN34 Smith & Nephew Plc | R$ 33,81 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1RP34 Sarepta Therapeutics, Inc. | R$ 5,06 | +1.40% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1TE34 Steris Public Limited Company | R$ 56,88 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| T T1CH34 Bio Techne Corporation | R$ 8,69 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| T T1EV34 Teva Pharmaceutical Industries Limited | R$ 77,25 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| T TAKP34 Takeda Pharmaceutical Company Limited | R$ 89,46 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| U UNHH34 Unitedhealth Group Incorporated | R$ 24,76 | -1.75% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| V VRTX34 Vertex Pharmaceuticals Incorporated | R$ 537,93 | -1.46% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| W WGBA34 Walgreens Boots Alliance, Inc. | R$ 31,40 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
Mostrando 34 símbolos de 34.










