Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() A1LN34 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | R$ 85,86 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| A A1RG34 Argenx Se | R$ 151,50 | -2.26% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| A A1SN34 Ascendis Pharma A/S | R$ 76,24 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() A1ZN34 Astrazeneca Plc | R$ 170,84 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() ABTT34 Abbott Laboratories | R$ 48,24 | +2.64% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| A APTV34 Aptiv Plc | R$ 206,03 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() B1GN34 Beigene, Ltd | R$ 44,65 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() B1NT34 Biontech Se | R$ 33,36 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() BMYB34 Bristol Myers Squibb Company | R$ 310,79 | -1.70% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() CAPH34 Capri Holdings Limited | R$ 136,98 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() D1EX34 Dexcom, Inc. | R$ 7,04 | -2.09% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| G G1LP34 Galapagos Nv | R$ 8,48 | -2.42% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() G1SK34 Gsk Plc | R$ 57,25 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| I I1NC34 Incyte Corporation | R$ 251,42 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() JNJB34 Johnson & Johnson | R$ 84,37 | +0.78% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| L LILY34 Eli Lilly And Company | R$ 172,80 | +0.42% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| M M1RN34 Moderna, Inc. | R$ 13,99 | +3.94% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| M MRCK34 Merck & Co., Inc. | R$ 75,52 | -0.12% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| N N1BI34 Neurocrine Biosciences, Inc. | R$ 33,57 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| N N1VO34 Novo Nordisk A/S | R$ 25,64 | +1.14% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| N N1VS34 Novartis Inc. | R$ 83,55 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| P P1RG34 Perrigo Company Public Limited Company | R$ 52,76 | -6.65% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
![]() PFIZ34 Pfizer Inc. | R$ 34,69 | -1.73% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| R REGN34 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | R$ 66,01 | -1.05% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1GE34 Seagen Inc. | R$ 56,70 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1NN34 Smith & Nephew Plc | R$ 34,40 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1RP34 Sarepta Therapeutics, Inc. | R$ 4,57 | +3.86% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| S S1TE34 Steris Public Limited Company | R$ 61,44 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| T T1CH34 Bio Techne Corporation | R$ 9,25 | -1.60% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| T T1EV34 Teva Pharmaceutical Industries Limited | R$ 86,94 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| T TAKP34 Takeda Pharmaceutical Company Limited | R$ 93,66 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| U UNHH34 Unitedhealth Group Incorporated | R$ 20,87 | -2.34% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| V VRTX34 Vertex Pharmaceuticals Incorporated | R$ 590,10 | -1.48% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
| W WGBA34 Walgreens Boots Alliance, Inc. | R$ 31,40 | 0.00% | BDRs | Produtos Farmacêuticos |
Mostrando 34 símbolos de 34.










