Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| F FLRP11 FII Floripa | R$ 21,14 | +1.49% | FIIs | Shoppings |
| P PQDP11 FII D Pedro | R$ 2.600,00 | +0.19% | FIIs | Shoppings |
| B BPML11 FII BTG Shop | R$ 94,47 | -0.51% | FIIs | Shoppings |
| A ABCP11 FII Abc Imobiliario | R$ 79,87 | +0.34% | FIIs | Shoppings |
| S SCPF11 FII Scp | R$ 2,89 | -1.70% | FIIs | Shoppings |
| S SHPH11 FII Higienop | R$ 913,00 | -0.11% | FIIs | Shoppings |
| F FVPQ11 FII V Parque | R$ 72,17 | +1.65% | FIIs | Shoppings |
| V VSHO11 FII Vot Shop | R$ 74,20 | +0.27% | FIIs | Shoppings |
| G GSFI11 FII General | R$ 11,14 | -0.54% | FIIs | Shoppings |
| F FIGS11 FII Gen Shop | R$ 51,29 | +0.02% | FIIs | Shoppings |
| A ATSA11 FII Hatrium | R$ 58,00 | 0.00% | FIIs | Shoppings |
| H HGBS11 FII Hedgebs | R$ 20,80 | -0.34% | FIIs | Shoppings |
| H HPDP11 FII Hedgepdp | R$ 98,11 | +1.14% | FIIs | Shoppings |
| H HSML11 FII Hsi Mall | R$ 95,39 | -0.42% | FIIs | Shoppings |
| L LASC11 FII Legatus | R$ 113,99 | -0.65% | FIIs | Shoppings |
| P PMLL11 Patria Malls FII | R$ 110,40 | +0.15% | FIIs | Shoppings |
| W WPLZ11 FII W Plaza | R$ 50,98 | 0.00% | FIIs | Shoppings |
| V VISC11 FII Vinci Sc | R$ 109,87 | -0.45% | FIIs | Shoppings |
| X XPML11 FII XP Malls | R$ 110,41 | -0.53% | FIIs | Shoppings |
| A AJFI11 FII Aj Malls | R$ 8,28 | -0.72% | FIIs | Shoppings |
| C CPSH11 FII Cpsh | R$ 10,59 | -0.47% | FIIs | Shoppings |
| A APXM11 FII Apex Ms | R$ 76,00 | 0.00% | FIIs | Shoppings |
| M MCEM11 FII Mcem | R$ 60,47 | +5.99% | FIIs | Shoppings |
| I ITRI11 FII Itri | R$ 88,22 | +0.20% | FIIs | Shoppings |
| S SHOP11 FII Multshop | R$ 30,00 | 0.00% | FIIs | Shoppings |
Mostrando 25 símbolos de 25.