Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() FESA3 FERBASA | R$ 10,00 | +2.15% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() FESA4 FERBASA | R$ 5,00 | -2.91% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 3,95 | -6.84% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 21,67 | -0.28% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 25,17 | -1.14% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| M MGEL4 Mangels | R$ 5,69 | +9.63% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 11,09 | -0.98% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() GOAU3 Metalúrgica Gerdau | R$ 9,85 | -1.79% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() PATI3 Panatlântica | R$ 29,00 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() PATI4 Panatlântica | R$ 35,45 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| P PMAM3 Paranapanema | R$ 0,23 | -11.54% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() TKNO4 Tekno Kroma | R$ 216,00 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 5,02 | -8.23% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM3 Usiminas | R$ 4,94 | -8.18% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() USIM6 Usiminas | R$ 6,60 | 0.00% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
| T TXSA34 Ternium Sa | R$ 285,36 | -2.38% | BDRs | Siderurgia e Metalurgia |
| U USSX34 United States Steel Corporation | R$ 296,36 | 0.00% | BDRs | Siderurgia e Metalurgia |
Mostrando 17 símbolos de 17.






