Fic Fi Bcna
BODB11
R$ 7,69
-R$ 0,02 (-0,26%)
Financeiro/Fundos/FI-INFRA
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/historical?symbols=BODB11&key=suachave
Atualizado em .
Indicadores
Valor de Mercado
R$ 498,90 mi
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Cotas
64,88 mi
Volume
R$ 130,71 mil
Dividend Yield
10,52%
Empresa
Razão Social
Bocaina Infra Fundo Investimento Cotas Fundo Investimento Infra Rf Cp
CNPJ
41.771.670/0001-99
Website
–
Categoria
Financeiro/Fundos/FI-INFRA
Dividendos
Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.
| Referência | Tipo | Valor | Aprovado em | Negociado até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,10 | 29/12/2025, 21:00 | 29/12/2025, 21:00 | 07/01/2026, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,09 | 27/11/2025, 21:00 | 27/11/2025, 21:00 | 04/12/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,10 | 30/10/2025, 21:00 | 30/10/2025, 21:00 | 06/11/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,09 | 29/09/2025, 21:00 | 29/09/2025, 21:00 | 06/10/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,09 | 28/08/2025, 21:00 | 28/08/2025, 21:00 | 04/09/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,10 | 30/07/2025, 21:00 | 30/07/2025, 21:00 | 06/08/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,03 | 22/07/2025, 21:00 | 22/07/2025, 21:00 | 29/07/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,09 | 29/06/2025, 21:00 | 29/06/2025, 21:00 | 06/07/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,10 | 29/05/2025, 21:00 | 29/05/2025, 21:00 | 05/06/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,10 | 29/04/2025, 21:00 | 29/04/2025, 21:00 | 07/05/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,04 | 30/03/2025, 21:00 | 30/03/2025, 21:00 | 06/04/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,08 | 30/12/2025, 21:00 | 30/03/2025, 21:00 | 06/04/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 0,01 | 27/02/2025, 21:00 | 27/02/2025, 21:00 | 10/03/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,10 | 27/02/2025, 21:00 | 27/02/2025, 21:00 | 10/03/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,10 | 30/01/2025, 21:00 | 30/01/2025, 21:00 | 06/02/2025, 21:00 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da BODB11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/finance/stock_price?symbol=BODB11&key=suachave
{
"by": "symbol",
"valid_key": true,
"results": {
"BODB11": {
"kind": "fund",
"symbol": "BODB11",
"name": "Fic Fi Bcna",
"company_name": "Bocaina Infra Fundo Investimento Cotas Fundo Investimento Infra Rf Cp",
"document": "41.771.670/0001-99",
"description": "Financeiro/Fundos/FI-INFRA",
"ai_description": null,
"website": null,
"sector": "Financeiro/Fundos/FI-INFRA",
"related": [],
"bookkeeper": "BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM",
"logo": null,
"financials": {
"equity": 0,
"quota_count": 64877099,
"equity_per_share": null,
"price_to_book_ratio": null,
"dividends": {
"yield_12m": 9.162,
"yield_12m_sum": 0.711
}
},
"region": "Brazil/Sao Paulo",
"currency": "BRL",
"market_time": {
"open": "10:00",
"close": "17:30",
"timezone": -3
},
"market_cap": 503.45,
"price": 7.76,
"change_percent": -1.1465,
"change_price": -0.09,
"volume": 130711,
"updated_at": "2026-01-02 19:37:50"
}
},
"execution_time": 0,
"from_cache": true
}