Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 41,98 | -2.61% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 77,40 | +3.16% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 18,95 | -1.20% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 15,18 | +1.20% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 38,76 | +0.41% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 14,41 | +0.56% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,82 | +1.72% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 38,07 | +2.37% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 18,68 | +1.36% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 4,17 | +0.24% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 33,77 | -0.44% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 34,71 | +0.38% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 14,46 | -0.28% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 48,93 | -0.69% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,16 | +2.37% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 43,03 | +1.68% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 15,53 | +1.50% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 97,95 | +0.70% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 5,27 | +0.76% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,62 | +0.62% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 16,35 | +0.68% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 15,45 | +2.39% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 46,54 | +3.49% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 4,74 | -6.51% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 24,01 | +1.09% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 10,20 | +1.59% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 0,41 | -4.65% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 46,82 | -2.75% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 51,16 | +2.32% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 10,65 | -3.09% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 12,67 | +1.36% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 5,16 | +7.72% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 14,23 | -0.14% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 22,13 | -0.09% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 27,97 | +1.23% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 52,55 | +1.35% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 4,64 | -0.43% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 5,18 | +1.77% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 18,70 | +1.58% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,88 | +0.70% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 33,94 | -1.94% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 9,75 | -1.02% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 8,91 | +13.21% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,61 | +3.21% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 36,37 | +1.68% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 7,13 | +8.86% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 18,65 | +0.87% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 3,52 | -3.30% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,16 | 0.00% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,36 | -0.38% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 29,68 | +0.44% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 23,85 | +3.20% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 37,84 | +0.72% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 21,50 | +2.23% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 18,57 | -0.59% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,42 | +1.18% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 27,03 | +0.63% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 6,67 | -0.30% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 18,50 | -5.32% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 14,42 | +1.91% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 14,58 | -3.70% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 18,49 | +2.67% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 7,70 | -0.65% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,10 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 8,32 | +1.09% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 7,04 | -1.12% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 13,56 | +1.50% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 28,51 | +2.92% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 1,95 | +6.56% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,19 | +1.10% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 21,54 | +0.09% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 10,20 | +0.39% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 17,40 | +0.40% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,00 | +0.39% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 3,96 | -4.35% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 4,80 | -2.24% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,67 | -2.90% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 15,72 | +0.45% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,65 | 0.00% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 31,83 | -1.09% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 47,67 | +2.36% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 41,76 | +0.89% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 17,23 | -0.23% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 3,50 | -0.87% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,32 | +4.10% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 2,93 | -2.66% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,11 | -0.94% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,49 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 18,98 | -0.58% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,89 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 9,25 | -2.22% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,70 | -1.09% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.586.





















































































