Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 47,90 | +2.77% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 84,69 | -1.05% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 18,54 | +1.20% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 16,06 | +1.26% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 45,75 | +1.71% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 17,57 | +1.27% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 15,78 | +0.90% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 35,90 | +0.14% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,72 | +0.94% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 9,23 | +3.13% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 50,04 | +1.38% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 29,74 | +2.62% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CCRO3 Grupo CCR | R$ 13,45 | 0.00% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 52,50 | -0.51% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 3,30 | +2.48% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 52,86 | +3.34% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 19,58 | +5.95% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 85,35 | +0.19% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 5,25 | +6.06% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 2,38 | +5.78% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 20,29 | +0.59% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 19,16 | +2.41% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 47,60 | +0.55% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 9,15 | +0.11% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 166,40 | +3.30% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 13,52 | +1.58% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 2,81 | +0.72% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 52,69 | +2.93% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 57,24 | +2.65% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 15,91 | +2.65% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 14,74 | +1.80% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,79 | +1.04% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 16,12 | -0.12% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 21,33 | +4.35% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 34,46 | +0.76% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 64,35 | +3.81% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 70,69 | +3.93% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 5,90 | +0.34% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 7,91 | +3.13% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 27,73 | +0.58% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,09 | +5.03% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 33,00 | +3.71% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 9,54 | +4.72% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 11,85 | -0.34% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,89 | -1.05% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 43,80 | +1.51% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 7,68 | +6.08% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 19,04 | +1.44% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 5,48 | +4.58% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,37 | +0.90% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 23,47 | +0.21% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 31,98 | +1.81% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 28,06 | +2.60% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 44,90 | +1.79% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 24,33 | +0.21% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 16,78 | +4.03% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 23,80 | +0.13% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 33,65 | +1.20% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 9,62 | +3.11% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 19,25 | -2.83% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 16,54 | +1.91% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 23,34 | +1.04% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 20,45 | -0.54% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 9,69 | +3.86% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,16 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 10,20 | -1.45% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 12,69 | +1.93% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 18,65 | +2.36% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 42,43 | +2.02% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,50 | +2.46% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,64 | +4.78% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 27,98 | +1.97% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 12,55 | +5.37% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 20,87 | +2.66% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 14,52 | +1.47% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 7,53 | -1.57% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 7,32 | +5.17% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,97 | 0.00% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 14,25 | +1.71% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 1,33 | +5.56% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 34,44 | -3.20% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 52,42 | +1.29% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 45,85 | +2.46% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 24,24 | +1.25% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,83 | +2.55% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,67 | +1.08% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,70 | +0.27% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,38 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,23 | -0.41% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 21,04 | +1.15% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 25,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 11,75 | +4.35% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,15 | +2.97% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.583.





















































































