Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 39,65 | +1.12% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 74,25 | +1.50% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 19,48 | +0.52% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 15,78 | +0.38% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 44,25 | +3.90% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 16,49 | +5.03% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 13,20 | +5.01% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 40,28 | +2.55% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 20,56 | +2.80% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 5,19 | +6.79% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 40,91 | +3.83% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 30,81 | +2.36% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 15,09 | +2.86% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 46,51 | +1.68% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,41 | +7.11% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 47,69 | +3.02% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,43 | +2.69% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 84,71 | +1.01% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 4,98 | +3.97% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,70 | +4.29% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 18,85 | +4.72% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 15,41 | +4.19% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 41,37 | +0.83% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 6,60 | +3.77% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 31,03 | +3.43% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,39 | +2.80% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 1,11 | +5.71% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 44,11 | +1.33% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 57,20 | +3.51% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 14,60 | +3.18% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 14,11 | +3.83% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 5,18 | +7.92% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 14,36 | +4.44% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 22,91 | +1.91% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 33,38 | +2.33% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 53,77 | +4.14% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 4,10 | +0.49% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 5,01 | +1.01% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 22,83 | +2.42% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,74 | -0.72% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 32,88 | +2.43% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 10,17 | +2.73% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 8,95 | +3.11% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,26 | +0.80% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 40,93 | +3.59% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 8,44 | +1.08% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 17,50 | +0.57% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 4,05 | +4.92% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,50 | +1.45% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,76 | +3.47% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 27,44 | +4.53% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 23,19 | +4.60% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 41,73 | +3.52% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 21,71 | +2.31% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 16,46 | +4.51% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 21,00 | +3.19% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 30,40 | +4.90% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 7,75 | +4.73% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 15,61 | +1.30% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 15,48 | +2.86% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 19,19 | +3.95% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 18,68 | +0.81% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 8,49 | -0.12% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,13 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 8,56 | +1.18% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 9,05 | +3.19% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 14,48 | +2.04% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 29,58 | +0.78% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,02 | -1.46% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,39 | +3.99% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 23,62 | +4.61% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 11,13 | +3.82% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 17,89 | +1.30% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 14,15 | +2.91% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 5,49 | +0.92% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 5,42 | +6.69% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,82 | -2.38% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 15,48 | +0.19% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,72 | -7.69% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 29,98 | +1.32% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 54,70 | +2.53% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 46,58 | +3.83% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 18,05 | +3.20% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 3,90 | +2.63% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 3,95 | +0.51% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,20 | +0.31% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,07 | +0.49% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,17 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 19,08 | +1.81% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 22,50 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 9,45 | +2.16% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,26 | +3.63% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.586.





















































































