Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 55,70 | +2.52% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 67,64 | -1.61% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 21,19 | -1.07% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 16,12 | +0.94% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 49,46 | +0.71% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 19,01 | -1.45% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,67 | -0.20% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 40,70 | +1.04% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,26 | +0.33% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,29 | +5.97% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 52,54 | +3.71% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 38,96 | +0.59% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 20,34 | +2.99% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 51,75 | +0.94% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,91 | -0.68% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 50,21 | +0.24% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,18 | +1.56% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 89,26 | -0.09% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 8,48 | +4.69% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 2,11 | +3.94% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 21,53 | -1.96% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 22,83 | +2.24% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 42,66 | +1.14% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 4,47 | +5.18% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 33,41 | +4.24% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 12,04 | +1.43% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 1,45 | +0.69% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 62,16 | +3.51% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 70,48 | +5.54% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 13,55 | +0.89% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 16,14 | +0.88% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,40 | +0.79% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 18,58 | +0.38% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 24,58 | -2.50% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 31,62 | +1.05% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 59,47 | -0.67% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 6,04 | +1.68% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 6,46 | +1.73% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 18,80 | -1.83% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 3,40 | -3.13% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 37,55 | 0.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 11,20 | -2.10% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 13,41 | +1.36% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,68 | +4.35% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 49,73 | +1.49% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 7,21 | +0.14% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 18,52 | +0.27% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 5,21 | +3.17% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 4,00 | +1.27% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,90 | -0.55% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 29,09 | -1.26% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 33,14 | +0.42% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 45,80 | +2.37% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 20,72 | -1.57% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 26,24 | +1.86% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 26,77 | -2.01% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 37,60 | +2.59% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 13,79 | +7.32% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 18,69 | +0.86% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 17,62 | +0.92% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 25,28 | +7.71% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 18,66 | +0.16% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 8,80 | +2.09% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,1 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 7,39 | +0.54% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 16,89 | +13.36% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 18,20 | +2.48% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 36,38 | +1.34% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,64 | +4.35% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 10,62 | +0.95% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 28,85 | +2.74% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 13,35 | +4.71% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 19,55 | +4.55% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 16,14 | +0.62% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 4,49 | +8.98% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 7,14 | +2.88% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,97 | -1.02% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 16,12 | +0.62% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,65 | +1.56% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 41,01 | +4.30% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 53,57 | +1.75% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 53,50 | +0.66% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 19,89 | +6.94% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,54 | +4.61% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 5,57 | +7.95% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,04 | -2.88% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,21 | +0.45% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,01 | +0.14% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 19,07 | +0.37% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,01 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 11,57 | +3.67% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 15,95 | +4.52% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.644.





















































































