Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 56,18 | +9.79% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 70,89 | -1.68% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 22,14 | -1.82% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 16,65 | +5.11% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 50,10 | +11.76% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 19,45 | +15.57% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 14,37 | +1.55% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,20 | +1.85% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 26,79 | +12.94% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 9,59 | +26.02% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 51,25 | +23.55% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 38,95 | +0.88% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() MOTV3 Motiva S.A. | R$ 19,79 | +13.15% | Ações | Bens Industriais |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 50,32 | -2.20% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,73 | +12.35% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 50,77 | +5.57% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 18,17 | +6.00% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 94,60 | -3.71% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 8,47 | -1.28% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,91 | +13.02% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 22,04 | +14.61% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 23,45 | +23.42% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 42,04 | -5.21% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 4,15 | +2.98% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 31,66 | +12.15% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 12,11 | +6.13% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 1,47 | +6.52% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 61,43 | +8.50% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 64,14 | +1.29% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 14,07 | +19.64% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 16,35 | +11.45% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,41 | +3.89% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 19,31 | +14.40% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 25,81 | -1.11% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 32,45 | +5.70% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 61,38 | +7.87% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 55,78 | +0.47% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 5,91 | +7.85% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 6,52 | +15.81% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 19,37 | +4.42% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 3,31 | +6.77% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 39,03 | +2.31% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 11,72 | -0.26% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 12,48 | +12.64% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,59 | +15.22% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 48,13 | +14.84% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 7,47 | -0.13% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 18,30 | -1.72% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 5,08 | +23.30% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,70 | +8.19% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 21,46 | +10.05% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 28,63 | +1.92% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 33,98 | +21.40% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 44,52 | +3.90% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 21,02 | +1.25% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 24,42 | +3.91% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 27,76 | +10.33% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 36,95 | +12.07% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 12,57 | +27.10% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 18,24 | +7.42% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 17,54 | +5.60% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 21,75 | +11.31% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 18,40 | +1.49% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 8,43 | +2.93% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,1 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 8,02 | +7.52% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 13,55 | +24.88% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 17,09 | +7.35% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 33,17 | +16.18% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,35 | +10.85% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,70 | +3.30% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 27,92 | +11.68% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 12,88 | +6.89% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 18,71 | +4.12% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 16,36 | +10.62% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 4,06 | +3.31% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 6,28 | +11.61% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,97 | +4.30% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 16,07 | +0.25% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 0,66 | +4.76% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 38,02 | +7.55% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 51,53 | +4.16% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 54,68 | +11.77% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 18,73 | +9.92% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,18 | +3.72% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 5,46 | +10.53% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,28 | -3.53% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,22 | 0.00% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,31 | +1.95% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 18,28 | +1.22% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,01 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 11,68 | +2.64% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 15,84 | +4.42% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.644.





















































































