Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 49,03 | +2.36% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 85,59 | +1.06% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 18,30 | -1.29% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 16,12 | +0.37% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 46,07 | +0.70% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 17,67 | +0.57% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 15,88 | +0.63% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 36,41 | +1.42% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,73 | +0.04% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 9,15 | -0.87% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 49,00 | -2.08% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 30,43 | +2.32% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CCRO3 Grupo CCR | R$ 13,45 | 0.00% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 52,88 | +0.72% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 3,20 | -3.03% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 53,81 | +1.80% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 19,62 | +0.20% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 86,62 | +1.49% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 5,17 | -1.52% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 2,24 | -5.88% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 20,44 | +0.74% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 19,51 | +1.83% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 47,16 | -0.92% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 9,39 | +2.62% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 170,50 | +2.46% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 13,81 | +2.14% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 2,82 | +0.36% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 54,00 | +2.49% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 56,26 | -1.71% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 15,72 | -1.19% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 14,81 | +0.47% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,42 | -5.45% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 16,43 | +1.92% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 21,29 | -0.19% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 36,06 | +4.64% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 65,33 | +1.52% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 71,84 | +1.63% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 6,08 | +3.05% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 7,80 | -1.39% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 27,96 | +0.83% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,19 | +4.78% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 33,77 | +2.33% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 9,51 | -0.31% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 11,51 | -2.87% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,89 | 0.00% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 44,77 | +2.21% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 7,21 | -6.12% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 19,06 | +0.11% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 5,58 | +1.82% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,38 | +0.30% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 23,82 | +1.49% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 32,12 | +0.44% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 27,81 | -0.89% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 45,22 | +0.71% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 24,58 | +1.03% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 16,92 | +0.83% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 23,39 | -1.72% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 33,51 | -0.42% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 9,93 | +3.22% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 19,83 | +3.01% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 16,66 | +0.73% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 20,80 | -10.88% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 20,77 | +1.56% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 9,69 | 0.00% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,16 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 10,20 | 0.00% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 12,67 | -0.16% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 18,70 | +0.27% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 41,00 | -3.37% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,46 | -1.60% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 10,07 | +4.46% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 27,26 | -2.57% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 12,54 | -0.08% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 20,85 | -0.10% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 14,68 | +1.10% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 7,66 | +1.73% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 7,19 | -1.78% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,97 | 0.00% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 14,36 | +0.77% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 1,48 | +11.28% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 33,84 | -1.74% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 53,23 | +1.55% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 45,93 | +0.17% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 24,00 | -0.99% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,82 | -0.21% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,57 | -2.14% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,60 | -2.70% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,40 | +0.84% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,23 | +3.37% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 20,43 | -2.90% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 25,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 11,26 | -4.17% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,25 | +0.82% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.583.





















































































