Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() PETR4 Petrobras | R$ 43,44 | +0.09% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() VALE3 Vale | R$ 83,07 | -0.62% | Ações | Mineração |
![]() GGBR3 Gerdau | R$ 20,05 | -1.86% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() ABEV3 Ambev | R$ 16,59 | +1.16% | Ações | Cervejas e Refrigerantes |
![]() ITUB4 Banco Itaú Unibanco | R$ 40,06 | -0.64% | Ações | Bancos |
![]() BBDC3 Banco Bradesco | R$ 15,58 | -0.38% | Ações | Bancos |
![]() SANB3 Banco Santander | R$ 13,23 | -1.27% | Ações | Bancos |
![]() BBSE3 BB Seguridade | R$ 34,72 | +0.29% | Ações | Seguradoras |
![]() BBAS3 Banco do Brasil | R$ 21,11 | -2.49% | Ações | Bancos |
![]() MGLU3 Magazine Luiza | R$ 6,65 | -1.77% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() RENT3 Localiza | R$ 43,70 | -2.67% | Ações | Aluguel de carros |
![]() UGPA3 Ultrapar | R$ 27,87 | -2.00% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() BRFS3 BRF | R$ 17,95 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CCRO3 Grupo CCR | R$ 13,45 | 0.00% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() JBSS3 JBS | R$ 39,03 | 0.00% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() WEGE3 WEG | R$ 43,44 | +0.30% | Ações | Máquinas e Equipamentos |
![]() COGN3 Cogna Educação | R$ 2,54 | -0.78% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CPFE3 CPFL Energia | R$ 43,59 | +0.67% | Ações | Energia |
![]() CMIG3 CEMIG | R$ 16,17 | -0.86% | Ações | Energia |
![]() EMBJ3 Embraer | R$ 72,38 | -1.23% | Ações | Material Aeronáutico e Defesa |
![]() TASA4 Taurus Armas | R$ 4,61 | +2.90% | Ações | Armas e Munições |
![]() QUAL3 Qualicorp | R$ 1,82 | +2.25% | Ações | Saúde |
![]() BBDC4 Banco Bradesco | R$ 17,84 | -1.27% | Ações | Bancos |
![]() B3SA3 B3 | R$ 16,94 | -1.85% | Ações | Serviços Financeiros Diversos |
![]() SUZB3 Suzano | R$ 41,68 | +0.65% | Ações | Papel e Celulose |
![]() BRKM5 Braskem | R$ 11,68 | -5.81% | Ações | Químicos |
![]() SBSP3 Sabesp | R$ 28,77 | -1.13% | Ações | Água e Saneamento |
![]() CMIG4 CEMIG | R$ 11,20 | -0.62% | Ações | Energia |
![]() BHIA3 Grupo Casas Bahia | R$ 1,34 | -5.63% | Ações | Eletrodomésticos |
![]() PETR3 Petrobras | R$ 48,89 | +0.41% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IRBR3 IRB Brasil | R$ 52,41 | -0.17% | Ações | Seguradoras |
![]() LREN3 Lojas Renner | R$ 15,04 | -2.40% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() ITSA4 Itaúsa | R$ 12,99 | -0.92% | Ações | Bancos |
![]() CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | R$ 6,69 | -0.45% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() RAIL3 Rumo | R$ 14,25 | -0.77% | Ações | Transporte Ferroviário |
![]() GOLL4 GOL Linhas Aéreas | R$ 0,79 | 0.00% | Ações | Transporte Aéreo |
![]() GGBR4 Gerdau | R$ 23,61 | -2.36% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() EGIE3 Engie Brasil | R$ 32,25 | -1.01% | Ações | Energia |
![]() AXIA3 Axia Energia | R$ 53,51 | -1.64% | Ações | Energia |
![]() AXIA6 Axia Energia | R$ 58,81 | -1.80% | Ações | Energia |
![]() AMER3 Americanas | R$ 5,01 | -2.34% | Ações | Produtos Diversos |
![]() MRVE3 MRV | R$ 6,15 | -1.91% | Ações | Incorporações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 22,55 | -0.62% | Ações | Telecomunicações |
![]() PCAR3 GPA | R$ 2,01 | -2.90% | Ações | Alimentos |
![]() VBBR3 Vibra Energia | R$ 31,87 | -1.27% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() GOAU4 Metalúrgica Gerdau | R$ 10,20 | -1.73% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() YDUQ3 YDUQS | R$ 9,60 | -1.03% | Ações | Serviços Educacionais |
![]() CVCB3 CVC Brasil | R$ 1,72 | -3.37% | Ações | Viagens e Turismo |
![]() EQTL3 Equatorial Energia | R$ 38,60 | +0.26% | Ações | Energia |
![]() USIM5 Usiminas | R$ 9,66 | -3.59% | Ações | Siderurgia e Metalurgia |
![]() KLBN11 Klabin | R$ 16,61 | +0.36% | Ações | Papel e Celulose |
![]() CSAN3 Cosan | R$ 4,28 | -2.51% | Ações | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
![]() IGTI3 Iguatemi | R$ 3,66 | -1.61% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() RADL3 Raia Drogasil | R$ 18,01 | -2.54% | Ações | Medicamentos |
![]() SANB11 Banco Santander | R$ 27,32 | -1.16% | Ações | Bancos |
![]() CYRE3 Cyrela | R$ 22,28 | -1.72% | Ações | Incorporações |
![]() TAEE11 Taesa | R$ 39,00 | -1.29% | Ações | Energia |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 23,08 | -0.47% | Ações | Mineração |
![]() FLRY3 Fleury | R$ 16,05 | +0.82% | Ações | Saúde |
![]() HYPE3 Hypera Pharma | R$ 22,53 | -1.92% | Ações | Medicamentos |
![]() MULT3 Multiplan | R$ 30,00 | -1.28% | Ações | Exploração de Imóveis |
![]() ECOR3 EcoRodovias | R$ 7,71 | -3.50% | Ações | Exploração de Rodovias |
![]() MBRF3 Marfrig | R$ 16,36 | +0.74% | Ações | Carnes e Derivados |
![]() CPLE6 Copel | R$ 14,26 | 0.00% | Ações | Energia |
![]() CPLE3 Copel | R$ 14,78 | -0.61% | Ações | Energia |
![]() AZZA3 Arezzo | R$ 20,50 | -1.87% | Ações | Vestuário e Calçados |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 19,69 | -0.61% | Ações | Mineração |
![]() WIZC3 Wiz | R$ 7,94 | -0.63% | Ações | Seguradoras |
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,13 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() NATU3 Natura | R$ 10,40 | -1.23% | Ações | Produtos de Uso Pessoal |
![]() MOVI3 Movida | R$ 10,03 | -4.39% | Ações | Aluguel de carros |
![]() BRSR6 Banco Banrisul | R$ 14,82 | -0.74% | Ações | Bancos |
![]() INBR32 Banco Inter | R$ 31,51 | -1.65% | Ações | Bancos |
![]() HBOR3 Helbor | R$ 2,45 | +5.15% | Ações | Incorporações |
![]() MYPK3 Iochpe-Maxion | R$ 9,09 | -0.11% | Ações | Automóveis e Motocicletas |
![]() VIVA3 Vivara | R$ 22,27 | -2.02% | Ações | Vestuário e Acessórios |
![]() JHSF3 JHSF | R$ 10,79 | -0.09% | Ações | Incorporações |
![]() VLID3 Valid | R$ 17,29 | -4.69% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() ITSA3 Itaúsa | R$ 13,13 | +0.08% | Ações | Bancos |
![]() BRKM3 Braskem | R$ 8,53 | -2.29% | Ações | Químicos |
![]() CAML3 Camil | R$ 5,87 | +1.21% | Ações | Alimentos |
![]() MEAL3 IMC | R$ 0,98 | -2.97% | Ações | Restaurante e Similares |
![]() MILS3 Mills | R$ 15,05 | 0.00% | Ações | Construção e Engenharia |
![]() TCSA3 Tecnisa | R$ 1,14 | +0.88% | Ações | Incorporações |
![]() TOTS3 TOTVS | R$ 31,48 | -1.32% | Ações | Softwares |
![]() PSSA3 Porto Seguro | R$ 48,89 | -0.71% | Ações | Seguradoras |
![]() ITUB3 Banco Itaú Unibanco | R$ 40,76 | -0.34% | Ações | Bancos |
![]() MDIA3 M. Dias Branco | R$ 19,90 | -1.73% | Ações | Alimentos |
![]() GRND3 Grendene | R$ 4,00 | -0.50% | Ações | Calçados |
![]() GMAT3 Grupo Mateus | R$ 4,28 | -3.82% | Ações | Alimentos |
![]() PETZ3 Petz | R$ 4,39 | 0.00% | Ações | Produtos Diversos |
![]() AALR3 Alliança Saúde | R$ 3,40 | 0.00% | Ações | Saúde |
![]() AERI3 Aeris Energy | R$ 2,32 | -1.28% | Ações | Equipamentos Industriais |
![]() AFLT3 Afluente Transmissão | R$ 7,24 | -1.63% | Ações | Energia |
![]() AGRO3 BrasilAgro | R$ 19,00 | +0.37% | Ações | Agricultura |
![]() AHEB3 São Paulo Turismo | R$ 23,90 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB5 São Paulo Turismo | R$ 58,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() AHEB6 São Paulo Turismo | R$ 55,00 | 0.00% | Ações | Produção de Eventos e Shows |
![]() ALPA3 Alpargatas | R$ 10,10 | +0.80% | Ações | Calçados |
![]() ALPA4 Alpargatas | R$ 12,64 | +0.72% | Ações | Calçados |
Mostrando 100 símbolos de 1.584.





















































































