Ação Mercado fechado
Cemepe
B3:MAPT4
R$ 3,00
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-26,55
P/VP
-0,42
DY 12m
0,00%
ROE
1,60%
ROIC
-13,41%
EV/EBITDA
-24,56
Dív.Líq/EBITDA
0,00
P/EBIT
-24,56
VPA
-R$ 7,08
Valor de mercado
R$ 2,53 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 3,00
- Máxima
- R$ 3,00
- Mínima
- R$ 3,00
- Fech. anterior
- R$ 3,00
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 2,53 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Cemepe Investimentos S.A.
- CNPJ
- 93.828.986/0001-73
- Setor
- Outros
- Ações
- 918,90 mil
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -26,55 | -26,79 | -17,24 | -18,29 |
| P/VP | -0,42 | -0,42 | -0,43 | -0,44 |
| P/EBIT | -24,56 | -24,80 | -15,91 | -16,75 |
| P/EBITDA | -24,56 | -24,80 | -15,91 | -16,75 |
| EV/EBITDA | -24,56 | -24,80 | -15,91 | -16,75 |
| EV/EBIT | -24,56 | -24,80 | -15,91 | -16,75 |
| PEG | – | 0,75 | -2,83 | – |
| ROE | 1,60% | 1,58% | 2,50% | 2,42% |
| ROA | -13,45% | -13,32% | -20,67% | -19,53% |
| ROIC | -13,41% | -13,28% | -20,89% | -19,66% |
| ROCE | -13,41% | -13,28% | -20,89% | -19,66% |
| Liquidez corrente | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Dív.Líq/PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| PL/Ativos | -8,42 | -8,42 | -8,27 | -8,08 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 773,00 mil | R$ 774,00 mil | R$ 773,00 mil |
| Ativo circulante | R$ 0,00 | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 |
| Contas a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 773,00 mil | R$ 773,00 mil | R$ 773,00 mil |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 2,00 mil | R$ 2,00 mil | R$ 2,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 5,00 mil | R$ 13,00 mil | R$ 5,00 mil |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 7,28 mi | R$ 7,17 mi | R$ 7,01 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 6,51 mi | -R$ 6,40 mi | -R$ 6,24 mi |
| Capital social | R$ 23,55 mi | R$ 23,55 mi | R$ 23,55 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 30,06 mi | -R$ 29,95 mi | -R$ 29,79 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 103,00 mil | -R$ 102,00 mil | -R$ 159,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| EBIT | -R$ 103,00 mil | -R$ 102,00 mil | -R$ 159,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| Resultado financeiro | -R$ 2,00 mil | -R$ 1,00 mil | -R$ 1,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 104,00 mil | -R$ 103,00 mil | -R$ 160,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | -R$ 104,00 mil | -R$ 103,00 mil | -R$ 160,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 102,00 mil | -R$ 103,00 mil | -R$ 160,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| Caixa das operações | -R$ 104,00 mil | -R$ 103,00 mil | -R$ 160,00 mil | -R$ 151,00 mil |
| Variação do capital de giro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de investimento | -R$ 12,00 mil | -R$ 12,00 mil | R$ 12,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 113,00 mil | R$ 114,00 mil | R$ 149,00 mil | R$ 151,00 mil |
| Variação líquida de caixa | -R$ 1,00 mil | -R$ 1,00 mil | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa final | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da MAPT4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:MAPT4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 32.7,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:MAPT4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "MAPT4",
"name": "Cemepe",
"full_name": "Cemepe Investimentos S.A.",
"tax_id": "93.828.986/0001-73",
"shares_outstanding": 918895,
"classification": {
"sector": "Outros"
},
"quote": {
"value": 3,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 2530000,
"updated_at": "2026-06-24T13:16:11-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 3,
"open": 3,
"close": 3,
"high": 3,
"low": 3,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-24T13:16:11-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ABEV3"
]
}
]
}