Ação Mercado fechado
CSU Digital
B3:CSUD3
R$ 15,21
-R$ 0,39 (-2,50%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
6,25
P/VP
1,37
DY 12m
15,47%
ROE
21,88%
ROIC
16,94%
Mg. Líquida
15,90%
EV/EBITDA
4,05
Dív.Líq/EBITDA
0,28
P/EBIT
6,04
VPA
R$ 11,13
Valor de mercado
R$ 642,88 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 15,60
- Máxima
- R$ 15,72
- Mínima
- R$ 15,20
- Fech. anterior
- R$ 15,21
- Volume
- 90,40 mil
- Valor de mercado
- R$ 642,88 mi
Dividendos (12m)
15,47% · R$ 2,35/ação
Empresa
- Razão social
- CSU Digital S.A.
- CNPJ
- 01.896.779/0001-38
- Ações
- 41,80 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 6,25 | 6,00 | 6,97 | 7,19 | – |
| P/VP | 1,37 | 1,37 | 1,33 | 1,48 | – |
| P/Receita | 1,00 | 1,03 | 1,13 | 1,21 | – |
| P/EBIT | 6,04 | 5,71 | 4,92 | 5,47 | – |
| P/EBITDA | 3,77 | 3,68 | 3,34 | 3,54 | – |
| EV/EBITDA | 4,05 | 3,95 | 3,21 | 3,51 | – |
| EV/EBIT | 6,49 | 6,13 | 4,72 | 5,42 | – |
| PEG | – | 0,37 | 2,23 | – | – |
| Margem bruta | 41,38% | 41,35% | 42,17% | 39,40% | – |
| Margem EBITDA | 26,62% | 28,02% | 33,89% | 34,21% | – |
| Margem EBIT | 16,62% | 18,06% | 23,02% | 22,16% | – |
| Margem líquida | 15,90% | 17,01% | 16,06% | 16,68% | – |
| ROE | 21,88% | 22,80% | 19,11% | 20,59% | – |
| ROA | 13,55% | 14,12% | 13,10% | 14,46% | – |
| ROIC | 16,94% | 18,24% | 17,43% | 18,21% | – |
| ROCE | 18,08% | 19,14% | 24,60% | 24,05% | – |
| Liquidez corrente | 1,48 | 1,48 | 1,22 | 1,39 | – |
| Dív.Líq/PL | 0,10 | 0,10 | -0,05 | -0,02 | – |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,28 | 0,27 | -0,13 | -0,04 | – |
| PL/Ativos | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,70 | – |
| Dividend Yield | 18,32% | 18,32% | 0,00% | 4,32% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 750,93 mi | R$ 696,19 mi | R$ 611,54 mi | R$ 0,00 |
| Ativo circulante | R$ 239,96 mi | R$ 201,43 mi | R$ 170,50 mi | R$ 0,00 |
| Caixa e equivalentes | R$ 75,67 mi | R$ 96,20 mi | R$ 75,29 mi | R$ 0,00 |
| Contas a receber | R$ 99,11 mi | R$ 84,29 mi | R$ 76,88 mi | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 3,08 mi | R$ 3,38 mi | R$ 2,45 mi | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 510,97 mi | R$ 494,76 mi | R$ 441,03 mi | R$ 0,00 |
| Imobilizado | R$ 65,18 mi | R$ 89,24 mi | R$ 81,93 mi | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 414,61 mi | R$ 367,83 mi | R$ 322,10 mi | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 162,69 mi | R$ 165,03 mi | R$ 122,96 mi | R$ 0,00 |
| Dívida de curto prazo | R$ 19,69 mi | R$ 34,32 mi | R$ 26,73 mi | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 123,13 mi | R$ 54,02 mi | R$ 59,22 mi | R$ 0,00 |
| Dívida de longo prazo | R$ 103,91 mi | R$ 36,22 mi | R$ 42,02 mi | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 465,11 mi | R$ 477,14 mi | R$ 429,36 mi | R$ 0,00 |
| Capital social | R$ 279,23 mi | R$ 229,23 mi | R$ 229,23 mi | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 170,81 mi | R$ 243,51 mi | R$ 197,15 mi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 640,12 mi | R$ 623,53 mi | R$ 567,64 mi | R$ 530,23 mi | R$ 0,00 |
| Custos | -R$ 375,21 mi | -R$ 365,68 mi | -R$ 328,25 mi | -R$ 321,31 mi | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 264,91 mi | R$ 257,85 mi | R$ 239,39 mi | R$ 208,92 mi | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 158,53 mi | -R$ 145,25 mi | -R$ 108,73 mi | -R$ 91,44 mi | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 106,38 mi | R$ 112,61 mi | R$ 130,66 mi | R$ 117,48 mi | R$ 0,00 |
| Resultado financeiro | R$ 2,24 mi | -R$ 1,34 mi | -R$ 1,98 mi | -R$ 700,00 mil | R$ 0,00 |
| Lucro antes dos impostos | R$ 108,62 mi | R$ 111,27 mi | R$ 128,67 mi | R$ 116,78 mi | R$ 0,00 |
| Impostos | -R$ 6,87 mi | -R$ 5,22 mi | -R$ 37,50 mi | -R$ 28,36 mi | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 101,75 mi | R$ 106,05 mi | R$ 91,18 mi | R$ 88,42 mi | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 160,51 mi | R$ 132,59 mi | R$ 176,17 mi | R$ 152,19 mi | R$ 0,00 |
| Caixa das operações | R$ 164,98 mi | R$ 176,80 mi | R$ 161,66 mi | R$ 163,59 mi | R$ 0,00 |
| Depreciação e amortização | R$ 64,01 mi | R$ 62,12 mi | R$ 61,71 mi | R$ 63,90 mi | R$ 0,00 |
| Variação do capital de giro | R$ 20,05 mi | -R$ 14,47 mi | R$ 46,44 mi | R$ 17,44 mi | R$ 0,00 |
| Caixa de investimento | -R$ 83,10 mi | -R$ 81,60 mi | -R$ 74,47 mi | -R$ 62,00 mi | R$ 0,00 |
| CapEx | -R$ 83,10 mi | -R$ 81,60 mi | -R$ 74,47 mi | -R$ 62,00 mi | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | -R$ 61,72 mi | -R$ 71,58 mi | -R$ 80,42 mi | -R$ 101,36 mi | R$ 0,00 |
| Dividendos pagos | -R$ 29,98 mi | -R$ 36,47 mi | -R$ 34,52 mi | -R$ 57,61 mi | R$ 0,00 |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 17,18 mi | -R$ 20,52 mi | R$ 20,91 mi | -R$ 11,17 mi | R$ 0,00 |
| Caixa final | R$ 95,31 mi | R$ 75,67 mi | R$ 96,20 mi | R$ 75,29 mi | R$ 0,00 |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,17 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,63 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,21 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,17 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,17 | 29/06/2025 | 14/07/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CSUD3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CSUD3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 91.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CSUD3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CSUD3",
"name": "CSU Digital",
"full_name": "CSU Digital S.A.",
"tax_id": "01.896.779/0001-38",
"shares_outstanding": 41800000,
"classification": {
"sector": "Construção e Engenharia"
},
"quote": {
"value": 15.5,
"change_value": 0.4,
"change_percent": 2.649,
"market_cap": 647060000,
"updated_at": "2026-06-23T18:08:27-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-23T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-23T17:300-3:00",
"previous_value": 15.5,
"open": 15.2,
"close": 15.5,
"high": 15.56,
"low": 15.06,
"volume": 62300,
"updated_at": "2026-06-23T18:08:27-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 15.181,
"yield_12m_cash": 2.353
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:MGLU3"
]
}
]
}