Ação Mercado fechado
DTCOM
B3:DTCY3
R$ 2,45
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 10 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-41,53
P/VP
28,82
DY 12m
0,00%
ROE
-68,56%
ROIC
-17,21%
Mg. Líquida
-8,22%
EV/EBITDA
129,39
Dív.Líq/EBITDA
-26,39
P/EBIT
-48,37
VPA
R$ 0,09
Valor de mercado
R$ 26,17 mi
Cotação do dia
- Máxima
- R$ 2,45
- Mínima
- R$ 2,45
- Fech. anterior
- R$ 2,45
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 26,17 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Dtcom Direct To Company S.A.
- CNPJ
- 03.303.999/0001-36
- Ações
- 11,13 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -41,53 | -90,74 | -24,02 | -6,90 |
| P/VP | 28,82 | 28,82 | 21,88 | -6,82 |
| P/Receita | 3,30 | 3,29 | 4,43 | 4,13 |
| P/EBIT | -48,37 | -148,69 | -41,41 | -7,75 |
| P/EBITDA | 155,77 | 40,70 | 116,83 | -19,21 |
| EV/EBITDA | 129,39 | 33,81 | 108,26 | -20,08 |
| EV/EBIT | -40,18 | -123,51 | -38,37 | -8,10 |
| PEG | – | 1,23 | 0,34 | – |
| Margem bruta | 25,75% | 29,75% | 25,33% | -12,90% |
| Margem EBITDA | 2,12% | 8,09% | 3,79% | -21,50% |
| Margem EBIT | -6,82% | -2,21% | -10,69% | -53,32% |
| Margem líquida | -8,22% | -3,81% | -19,26% | -62,47% |
| ROE | -68,56% | -31,86% | -91,56% | 99,00% |
| ROA | -9,33% | -4,33% | -11,68% | -66,67% |
| ROIC | -17,21% | -5,60% | -11,92% | -281,42% |
| ROCE | -17,21% | -5,60% | -11,92% | -281,42% |
| Liquidez corrente | 1,53 | 1,53 | 1,99 | 0,50 |
| Dív.Líq/PL | -4,66 | -4,66 | -1,54 | -0,29 |
| Dív.Líq/EBITDA | -26,39 | -6,89 | -8,57 | -0,86 |
| PL/Ativos | 0,14 | 0,14 | 0,13 | -0,67 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 6,99 mi | R$ 9,76 mi | R$ 5,94 mi |
| Ativo circulante | R$ 5,89 mi | R$ 8,88 mi | R$ 2,36 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 4,43 mi | R$ 2,61 mi | R$ 890,00 mil |
| Contas a receber | R$ 1,17 mi | R$ 5,97 mi | R$ 1,04 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 1,11 mi | R$ 878,00 mil | R$ 3,58 mi |
| Imobilizado | R$ 3,00 mil | R$ 3,00 mil | R$ 4,00 mil |
| Intangível | R$ 472,00 mil | R$ 875,00 mil | R$ 1,73 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,85 mi | R$ 4,45 mi | R$ 4,74 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 231,00 mil | R$ 1,35 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,19 mi | R$ 4,06 mi | R$ 5,20 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 462,00 mil | R$ 716,00 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 951,00 mil | R$ 1,24 mi | -R$ 4,00 mi |
| Capital social | R$ 68,22 mi | R$ 68,22 mi | R$ 68,22 mi |
| Reservas de lucros | R$ 150,00 mil | R$ 150,00 mil | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 73,81 mi | -R$ 73,51 mi | -R$ 72,37 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 7,93 mi | R$ 7,95 mi | R$ 5,91 mi | R$ 6,33 mi |
| Custos | -R$ 5,89 mi | -R$ 5,59 mi | -R$ 4,42 mi | -R$ 7,15 mi |
| Lucro bruto | R$ 2,04 mi | R$ 2,37 mi | R$ 1,50 mi | -R$ 817,00 mil |
| Despesas operacionais | -R$ 2,58 mi | -R$ 2,54 mi | -R$ 2,13 mi | -R$ 2,56 mi |
| EBIT | -R$ 541,00 mil | -R$ 176,00 mil | -R$ 632,00 mil | -R$ 3,38 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 111,00 mil | -R$ 127,00 mil | -R$ 507,00 mil | -R$ 580,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 652,00 mil | -R$ 303,00 mil | -R$ 1,14 mi | -R$ 3,96 mi |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | -R$ 652,00 mil | -R$ 303,00 mil | -R$ 1,14 mi | -R$ 3,96 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 860,00 mil | -R$ 971,00 mil | -R$ 1,17 mi | -R$ 489,00 mil |
| Caixa das operações | R$ 57,00 mil | R$ 526,00 mil | -R$ 223,00 mil | -R$ 4,84 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 709,00 mil | R$ 819,00 mil | R$ 856,00 mil | R$ 2,02 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 917,00 mil | -R$ 1,50 mi | -R$ 943,00 mil | R$ 4,35 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 451,00 mil | -R$ 451,00 mil | R$ 0,00 | R$ 133,00 mil |
| CapEx | -R$ 451,00 mil | -R$ 451,00 mil | R$ 0,00 | R$ 133,00 mil |
| Caixa de financiamento | R$ 3,94 mi | R$ 3,24 mi | R$ 2,89 mi | R$ 745,00 mil |
| Variação líquida de caixa | R$ 2,63 mi | R$ 1,82 mi | R$ 1,72 mi | R$ 389,00 mil |
| Caixa final | R$ 3,71 mi | R$ 4,43 mi | R$ 2,61 mi | R$ 890,00 mil |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da DTCY3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:DTCY3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:DTCY3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "DTCY3",
"name": "DTCOM",
"full_name": "Dtcom Direct To Company S.A.",
"tax_id": "03.303.999/0001-36",
"shares_outstanding": 11131131,
"classification": {
"sector": "Construção e Engenharia"
},
"quote": {
"value": 2.45,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 26170000,
"updated_at": "2026-07-08T20:48:36-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-09T17:300-3:00",
"previous_value": 2.45,
"close": 2.45,
"high": 2.45,
"low": 2.45,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-07-08T20:48:36-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ABEV3"
]
}
]
}