O FII Icne é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, focando na aquisição e gestão de empreendimentos comerciais e de logística, ampliando o acesso a uma carteira diversificada de ativos. Seu core business concentra-se na geração de renda através de aluguéis, proporcionando aos investidores uma alternativa atrativa de rentabilidade no mercado imobiliário. Com uma gestão profissional e uma estratégia de seleção rigorosa, o FII Icne preserva diferenciais competitivos como a localização privilegiada dos imóveis e a solidez dos locatários. A relevância do setor imobiliário, especialmente em tempos de urbanização crescente, aliada à robustez financeira do fundo, torna essa opção ainda mais interessante para investidores em busca de segurança e crescimento no portfólio.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/historical?symbols=ICNE11&key=suachave
Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.
| Referência | Tipo | Valor | Aprovado em | Negociado até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Dinheiro | R$ 9,58 | 16/11/2025, 21:00 | 16/11/2025, 21:00 | 24/11/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,63 | 16/11/2025, 21:00 | 16/11/2025, 21:00 | 24/11/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 3,77 | 19/10/2025, 21:00 | 19/10/2025, 21:00 | 26/10/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 11,89 | 19/10/2025, 21:00 | 19/10/2025, 21:00 | 26/10/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,09 | 17/09/2025, 21:00 | 17/09/2025, 21:00 | 24/09/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 16,44 | 17/09/2025, 21:00 | 17/09/2025, 21:00 | 24/09/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,31 | 17/08/2025, 21:00 | 17/08/2025, 21:00 | 24/08/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,24 | 17/08/2025, 21:00 | 17/08/2025, 21:00 | 24/08/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,58 | 17/07/2025, 21:00 | 17/07/2025, 21:00 | 24/07/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,01 | 17/07/2025, 21:00 | 17/07/2025, 21:00 | 24/07/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,08 | 16/06/2025, 21:00 | 16/06/2025, 21:00 | 24/06/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 12,49 | 16/06/2025, 21:00 | 16/06/2025, 21:00 | 24/06/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,03 | 18/05/2025, 21:00 | 18/05/2025, 21:00 | 25/05/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 9,91 | 18/05/2025, 21:00 | 18/05/2025, 21:00 | 25/05/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 11,02 | 15/04/2025, 21:00 | 15/04/2025, 21:00 | 24/04/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 1,17 | 15/04/2025, 21:00 | 15/04/2025, 21:00 | 24/04/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 12,76 | 17/03/2025, 21:00 | 17/03/2025, 21:00 | 24/03/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 29,61 | 17/03/2025, 21:00 | 17/03/2025, 21:00 | 24/03/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,57 | 17/02/2025, 21:00 | 17/02/2025, 21:00 | 24/02/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 12,89 | 17/02/2025, 21:00 | 17/02/2025, 21:00 | 24/02/2025, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,11 | 19/01/2025, 21:00 | 19/01/2025, 21:00 | 26/01/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 11,43 | 19/01/2025, 21:00 | 19/01/2025, 21:00 | 26/01/2025, 21:00 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,75 | 17/12/2024, 21:00 | 17/12/2024, 21:00 | 26/12/2024, 21:00 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 0,53 | 17/12/2024, 21:00 | 17/12/2024, 21:00 | 26/12/2024, 21:00 |
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ICNE11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/finance/stock_price?symbol=ICNE11&key=suachave
{
"by": "symbol",
"valid_key": true,
"results": {
"ICNE11": {
"kind": "fii",
"symbol": "ICNE11",
"name": "FII Icne",
"company_name": "Cone Fundo De Invest Imobiliario Res Limitada",
"document": "53.137.434/0001-02",
"description": "Financeiro e Outros/Fundos/Fundos Imobiliários",
"ai_description": "O FII Icne é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, focando na aquisição e gestão de empreendimentos comerciais e de logística, ampliando o acesso a uma carteira diversificada de ativos. Seu core business concentra-se na geração de renda através de aluguéis, proporcionando aos investidores uma alternativa atrativa de rentabilidade no mercado imobiliário. Com uma gestão profissional e uma estratégia de seleção rigorosa, o FII Icne preserva diferenciais competitivos como a localização privilegiada dos imóveis e a solidez dos locatários. A relevância do setor imobiliário, especialmente em tempos de urbanização crescente, aliada à robustez financeira do fundo, torna essa opção ainda mais interessante para investidores em busca de segurança e crescimento no portfólio.",
"website": null,
"sector": "Imóveis Residenciais",
"related": [
"CPTS11",
"KNIP11",
"VRTA11",
"HGCR11",
"MFII11"
],
"bookkeeper": "OLIVEIRA TRUST",
"logo": null,
"financials": {
"equity": 84924325,
"quota_count": 120000,
"equity_per_share": 707.703,
"price_to_book_ratio": 1.088,
"dividends": {
"yield_12m": 19.283,
"yield_12m_sum": 148.411
}
},
"region": "Brazil/Sao Paulo",
"currency": "BRL",
"market_time": {
"open": "10:00",
"close": "17:30",
"timezone": -3
},
"market_cap": 92.36,
"price": 769.63,
"change_percent": 0,
"change_price": 0,
"volume": 0,
"updated_at": "2025-12-07 20:46:18"
}
},
"execution_time": 0,
"from_cache": true
}