Ação Mercado fechado
Karsten
B3:CTKA3
R$ 46,39
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 5 de junho de 2026 às 17:05
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
4,68
P/VP
3,79
DY 12m
0,00%
ROE
80,95%
ROIC
14,67%
Mg. Líquida
8,06%
EV/EBITDA
6,10
Dív.Líq/EBITDA
3,77
P/EBIT
2,95
VPA
R$ 12,25
Valor de mercado
R$ 244,08 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 46,39
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 244,08 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Karsten S.A.
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 6,21 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 4,68 | 4,08 | 2,43 | 6,83 | -13,61 | 5,01 |
| P/VP | 3,79 | 3,79 | 52,66 | -2,55 | -1,86 | -2,15 |
| P/Receita | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,44 |
| P/EBIT | 2,95 | 2,63 | 2,91 | 3,61 | 13,21 | 3,64 |
| P/EBITDA | 2,33 | 2,13 | 2,37 | 2,84 | 7,07 | 3,03 |
| EV/EBITDA | 6,10 | 5,58 | 6,52 | 8,62 | 23,16 | 9,88 |
| EV/EBIT | 7,72 | 6,90 | 8,01 | 10,93 | 43,26 | 11,85 |
| PEG | – | -0,10 | 0,01 | -0,02 | 0,10 | -0,18 |
| Margem bruta | 45,30% | 45,33% | 46,29% | 42,78% | 35,60% | 40,55% |
| Margem EBITDA | 13,73% | 15,10% | 14,76% | 12,84% | 5,64% | 14,65% |
| Margem EBIT | 10,85% | 12,22% | 12,00% | 10,14% | 3,02% | 12,21% |
| Margem líquida | 8,06% | 9,29% | 16,94% | 6,31% | -3,45% | 10,46% |
| ROE | 80,95% | 92,80% | 2.165,09% | -37,33% | 13,63% | -42,91% |
| ROA | 8,35% | 9,57% | 16,76% | 6,53% | -3,51% | 9,12% |
| ROIC | 14,67% | 16,55% | 28,72% | 16,28% | 6,28% | 18,94% |
| ROCE | 16,95% | 18,98% | 19,09% | 17,75% | 5,41% | 18,09% |
| Liquidez corrente | 1,98 | 1,98 | 1,74 | 1,71 | 1,57 | 1,72 |
| Dív.Líq/PL | 5,20 | 5,20 | 78,32 | -4,39 | -3,58 | -4,12 |
| Dív.Líq/EBITDA | 3,77 | 3,45 | 4,15 | 5,78 | 16,09 | 6,85 |
| PL/Ativos | 0,10 | 0,10 | 0,01 | -0,17 | -0,26 | -0,21 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 736,95 mi | R$ 706,53 mi | R$ 645,47 mi | R$ 602,33 mi | R$ 630,58 mi | R$ 508,57 mi |
| Ativo circulante | R$ 492,18 mi | R$ 464,25 mi | R$ 450,87 mi | R$ 409,20 mi | R$ 446,84 mi | R$ 303,31 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 14,34 mi | R$ 10,65 mi | R$ 6,16 mi | R$ 5,72 mi | R$ 6,29 mi | R$ 8,65 mi |
| Contas a receber | R$ 204,68 mi | R$ 198,36 mi | R$ 193,44 mi | R$ 177,15 mi | R$ 155,52 mi | R$ 126,76 mi |
| Estoques | R$ 203,60 mi | R$ 177,91 mi | R$ 179,10 mi | R$ 198,75 mi | R$ 230,77 mi | R$ 104,75 mi |
| Ativo não circulante | R$ 244,77 mi | R$ 242,28 mi | R$ 194,60 mi | R$ 193,13 mi | R$ 183,74 mi | R$ 205,26 mi |
| Imobilizado | R$ 185,02 mi | R$ 180,52 mi | R$ 175,63 mi | R$ 176,28 mi | R$ 167,84 mi | R$ 143,91 mi |
| Intangível | R$ 12,42 mi | R$ 11,27 mi | R$ 11,28 mi | R$ 11,64 mi | R$ 11,35 mi | R$ 12,10 mi |
| Passivo circulante | R$ 248,44 mi | R$ 266,88 mi | R$ 264,06 mi | R$ 260,53 mi | R$ 259,52 mi | R$ 173,06 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 30,73 mi | R$ 38,69 mi | R$ 60,89 mi | R$ 116,06 mi | R$ 82,99 mi | R$ 38,80 mi |
| Passivo não circulante | R$ 412,51 mi | R$ 434,19 mi | R$ 494,36 mi | R$ 496,90 mi | R$ 505,01 mi | R$ 526,95 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 379,04 mi | R$ 400,32 mi | R$ 441,13 mi | R$ 445,22 mi | R$ 474,93 mi | R$ 494,46 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 76,01 mi | R$ 5,47 mi | -R$ 112,94 mi | -R$ 155,10 mi | -R$ 133,95 mi | -R$ 191,44 mi |
| Capital social | R$ 100,02 mi | R$ 100,02 mi | R$ 100,02 mi | R$ 100,02 mi | R$ 100,02 mi | R$ 100,02 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 47,79 mi | -R$ 118,33 mi | -R$ 236,73 mi | -R$ 278,89 mi | -R$ 257,75 mi | -R$ 315,23 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 763,47 mi | R$ 759,04 mi | R$ 699,08 mi | R$ 667,93 mi | R$ 612,58 mi | R$ 549,68 mi |
| Custos | -R$ 417,60 mi | -R$ 414,95 mi | -R$ 375,48 mi | -R$ 382,20 mi | -R$ 394,53 mi | -R$ 326,80 mi |
| Lucro bruto | R$ 345,87 mi | R$ 344,09 mi | R$ 323,60 mi | R$ 285,73 mi | R$ 218,05 mi | R$ 222,88 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 263,05 mi | -R$ 251,37 mi | -R$ 239,68 mi | -R$ 218,04 mi | -R$ 199,57 mi | -R$ 155,75 mi |
| EBIT | R$ 82,82 mi | R$ 92,72 mi | R$ 83,93 mi | R$ 67,70 mi | R$ 18,48 mi | R$ 67,13 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 11,71 mi | -R$ 11,84 mi | -R$ 5,22 mi | -R$ 21,74 mi | -R$ 36,68 mi | -R$ 12,21 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 71,11 mi | R$ 80,88 mi | R$ 78,71 mi | R$ 45,95 mi | -R$ 18,20 mi | R$ 54,92 mi |
| Impostos | -R$ 9,58 mi | -R$ 10,34 mi | R$ 39,70 mi | -R$ 3,79 mi | -R$ 2,95 mi | R$ 2,56 mi |
| Lucro líquido | R$ 61,53 mi | R$ 70,54 mi | R$ 118,41 mi | R$ 42,16 mi | -R$ 21,15 mi | R$ 57,49 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 54,01 mi | R$ 57,71 mi | R$ 126,12 mi | R$ 128,58 mi | R$ 48,88 mi | -R$ 6,24 mi |
| Caixa das operações | R$ 63,12 mi | R$ 78,01 mi | R$ 127,68 mi | R$ 89,25 mi | R$ 28,63 mi | R$ 86,38 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 22,00 mi | R$ 21,89 mi | R$ 19,25 mi | R$ 18,10 mi | R$ 16,04 mi | R$ 13,39 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 9,11 mi | -R$ 20,30 mi | -R$ 1,56 mi | R$ 39,33 mi | R$ 20,25 mi | -R$ 92,62 mi |
| Caixa de investimento | R$ 10,37 mi | -R$ 5,87 mi | -R$ 36,04 mi | -R$ 42,90 mi | -R$ 32,41 mi | -R$ 4,79 mi |
| CapEx | -R$ 14,03 mi | -R$ 18,32 mi | -R$ 33,89 mi | -R$ 12,64 mi | -R$ 24,94 mi | -R$ 37,08 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 59,56 mi | -R$ 48,16 mi | -R$ 85,59 mi | -R$ 85,25 mi | -R$ 17,05 mi | R$ 8,67 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 4,82 mi | R$ 3,69 mi | R$ 4,49 mi | R$ 434,00 mil | -R$ 570,00 mil | -R$ 2,36 mi |
| Caixa final | R$ 9,89 mi | R$ 14,34 mi | R$ 10,65 mi | R$ 6,16 mi | R$ 5,72 mi | R$ 6,29 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CTKA3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CTKA3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CTKA3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CTKA3",
"name": "Karsten",
"full_name": "Karsten S.A.",
"tax_id": "82.640.558/0001-04",
"shares_outstanding": 6205375,
"classification": {
"sector": "Fios e Tecidos"
},
"quote": {
"value": 46.39,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 252500000,
"updated_at": "2026-06-02T14:26:22-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-02T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-02T17:300-3:00",
"previous_value": 46.39,
"close": 46.39,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-02T14:26:22-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:RAPT4"
]
}
]
}