Ação · B3

MOAR3.
Monteiro Aranha
Cotação de MOAR3
Mercado fechado
R$ 61,21
0,00%
Monteiro Aranha (MOAR3) tem cotação de R$ 61,21 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 61,21
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 749,90 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Monteiro Aranha S.A.
- CNPJ
- 33.102.476/0001-92
- Ações
- 12,25 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1,66% | -26,47% | -27,33% | -8,59% |
| 2021 | 14,31% | 34.542,44% | 34.485,49% | 40.093,76% |
| 2022 | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – |
| Indicador | TTM Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||
| P/L | 23,52 | 10,32 | 0,85 | 3,25 | 1,27 | -80,22 |
| P/VP | 0,81 | 0,55 | 0,49 | 0,74 | 0,81 | 0,77 |
| P/Receita | – | – | – | – | 508,41 | 6,89 |
| P/EBIT | -11,73 | -11,56 | 0,66 | 2,36 | 1,47 | -25,22 |
| P/EBITDA | -11,79 | -11,68 | 0,66 | 2,36 | 1,47 | -26,04 |
| EV/EBITDA | -10,57 | -9,63 | 0,87 | 4,93 | 2,81 | -33,05 |
| EV/EBIT | -10,52 | -9,53 | 0,87 | 4,93 | 2,81 | -32,01 |
| PEG | – | -0,11 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | – |
| P/Ativos | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,33 | 0,35 | 0,45 |
| P/Ativo circulante | 0,56 | 0,47 | 0,56 | 0,79 | 0,87 | 1,04 |
| P/Fluxo de caixa livre | -5,62 | -9,52 | -35,30 | -9,98 | -24,89 | -3,62 |
| Margens | ||||||
| Margem bruta | – | – | – | – | 14,31% | -1,66% |
| Margem EBITDA | – | – | – | – | 34.542,44% | -26,47% |
| Margem EBIT | – | – | – | – | 34.485,49% | -27,33% |
| Margem líquida | – | – | – | – | 40.093,76% | -8,59% |
| Rentabilidade e eficiência | ||||||
| ROE | 3,45% | 5,37% | 58,01% | 22,64% | 64,06% | -0,96% |
| ROA | 1,44% | 2,89% | 30,06% | 10,22% | 27,42% | -0,57% |
| ROIC | 2,40% | -13,66% | 33,47% | 19,40% | 24,66% | 0,28% |
| ROCE | -3,47% | -2,74% | 42,89% | 16,40% | 26,45% | -2,01% |
| Giro de ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Endividamento e liquidez | ||||||
| Liquidez corrente | 3,60 | 11,16 | 4,86 | 2,94 | 3,69 | 4,27 |
| Dív.Líq/PL | -0,08 | -0,10 | 0,15 | 0,80 | 0,74 | 0,21 |
| Dív.Líq/EBITDA | 1,22 | 2,06 | 0,21 | 2,56 | 1,34 | -7,01 |
| Dív. líquida/EBIT | 1,21 | 2,03 | 0,21 | 2,56 | 1,34 | -6,79 |
| PL/Ativos | 0,42 | 0,54 | 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,59 |
| Proventos | ||||||
| Proventos por ação | R$ 50,20 | R$ 33,75 | R$ 16,33 | R$ 14,69 | R$ 44,08 | R$ 5,96 |
| Dividend Yield | 82,01% | 55,14% | 26,67% | 24,00% | 72,01% | 9,74% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,65 bi | R$ 677,61 mi | R$ 972,90 mi |
| 2021 | R$ 2,16 bi | R$ 1,23 bi | R$ 923,21 mi |
| 2022 | R$ 2,26 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,02 bi |
| 2023 | R$ 2,92 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,52 bi |
| 2024 | R$ 2,51 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,35 bi |
| Conta | 2024 Mais recente | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||
| Ativo total | R$ 2,51 bi | R$ 2,92 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,65 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,58 bi | R$ 1,35 bi | R$ 953,37 mi | R$ 861,07 mi | R$ 719,71 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 805,14 mi | R$ 432,98 mi | R$ 148,85 mi | R$ 225,38 mi | R$ 199,65 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 706,32 mi | R$ 846,28 mi | R$ 739,35 mi | R$ 535,60 mi | R$ 439,75 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 30,04 mi | R$ 24,61 mi | R$ 55,15 mi | R$ 89,55 mi | R$ 62,04 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,26 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 35,97 mi | R$ 15,43 mi | R$ 8,86 mi | R$ 10,25 mi | R$ 16,98 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 37,00 mil | R$ 112,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 5,29 mi | R$ 26,66 mi | R$ 1,05 mi | R$ 284,00 mil | R$ 29,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 927,49 mi | R$ 1,58 bi | R$ 1,30 bi | R$ 1,30 bi | R$ 930,80 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 31,30 mi | R$ 241,09 mi | R$ 14,31 mi | R$ 23,11 mi | R$ 92,76 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 5,73 mi | R$ 215,72 mi | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 457,00 mil | R$ 485,00 mil |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,66 mi | R$ 374,00 mil |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 889,99 mi | R$ 1,33 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,26 bi | R$ 827,68 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 5,55 mi | R$ 5,84 mi | R$ 6,05 mi | R$ 10,47 mi | R$ 10,33 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 645,00 mil | R$ 674,00 mil | R$ 426,00 mil | R$ 33,00 mil | R$ 29,00 mil |
| Passivos | |||||
| Passivo circulante | R$ 141,88 mi | R$ 276,84 mi | R$ 324,71 mi | R$ 233,08 mi | R$ 168,36 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 2,16 mi | R$ 2,31 mi | R$ 1,71 mi | R$ 1,22 mi | R$ 1,11 mi |
| Fornecedores | R$ 3,58 mi | R$ 3,53 mi | R$ 338,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Obrigações fiscais | R$ 775,00 mil | R$ 27,19 mi | R$ 1,15 mi | R$ 1,44 mi | R$ 1,01 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 124,80 mi | R$ 69,79 mi | R$ 311,71 mi | R$ 207,81 mi | R$ 151,42 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 10,56 mi | R$ 174,03 mi | R$ 9,80 mi | R$ 22,60 mi | R$ 14,82 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 1,02 bi | R$ 1,13 bi | R$ 914,03 mi | R$ 1,00 bi | R$ 509,26 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 548,42 mi | R$ 597,72 mi | R$ 649,65 mi | R$ 698,21 mi | R$ 250,00 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 5,83 mi | R$ 5,93 mi | R$ 8,24 mi | R$ 9,45 mi | R$ 8,85 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 461,11 mi | R$ 528,46 mi | R$ 256,13 mi | R$ 291,96 mi | R$ 249,83 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 5,00 mil | R$ 5,00 mil | R$ 630,00 mil | R$ 583,00 mil |
| Patrimônio líquido | |||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 1,35 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,02 bi | R$ 923,21 mi | R$ 972,90 mi |
| Capital social realizado | R$ 616,84 mi | R$ 616,84 mi | R$ 616,84 mi | R$ 616,84 mi | R$ 716,84 mi |
| Reservas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 736,16 mi | R$ 898,32 mi | R$ 167,07 mi | R$ 347,07 mi | R$ 295,64 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,77 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,53 mi | -R$ 40,70 mi | -R$ 39,58 mi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,53 mi | -R$ 40,70 mi | -R$ 39,58 mi |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 108,79 mi | -R$ 9,35 mi |
| 2021 | R$ 1,48 mi | R$ 591,38 mi |
| 2022 | R$ 0,00 | R$ 230,77 mi |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 878,98 mi |
| 2024 | R$ 0,00 | R$ 72,64 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,48 mi | R$ 108,79 mi |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1,26 mi | -R$ 110,60 mi |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211,00 mil | -R$ 1,81 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 63,93 mi | -R$ 64,84 mi | R$ 1,14 bi | R$ 317,13 mi | R$ 508,45 mi | -R$ 27,93 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 102,00 mil | -R$ 42,00 mil |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 25,76 mi | -R$ 25,31 mi | -R$ 26,06 mi | -R$ 35,40 mi | -R$ 34,22 mi | -R$ 38,48 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,94 mi |
| Outras receitas operacionais | R$ 53,57 mi | R$ 118,41 mi | R$ 1,12 bi | R$ 219,85 mi | R$ 393,94 mi | R$ 121,64 mi |
| Outras despesas operacionais | -R$ 91,66 mi | -R$ 157,92 mi | -R$ 3,19 mi | -R$ 62,16 mi | -R$ 26,98 mi | -R$ 1,82 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | -R$ 71,00 mil | -R$ 21,00 mil | R$ 47,62 mi | R$ 194,85 mi | R$ 175,81 mi | -R$ 123,17 mi |
| EBIT | -R$ 63,93 mi | -R$ 64,84 mi | R$ 1,14 bi | R$ 317,13 mi | R$ 508,66 mi | -R$ 29,74 mi |
| Resultado financeiro | R$ 17,95 mi | R$ 79,40 mi | -R$ 9,16 mi | -R$ 121,98 mi | R$ 125,59 mi | R$ 96,11 mi |
| Receitas financeiras | R$ 122,55 mi | R$ 163,40 mi | R$ 153,81 mi | R$ 194,51 mi | R$ 525,57 mi | R$ 679,82 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 104,60 mi | -R$ 84,00 mi | -R$ 162,97 mi | -R$ 316,49 mi | -R$ 399,98 mi | -R$ 583,71 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 45,99 mi | R$ 14,56 mi | R$ 1,13 bi | R$ 195,16 mi | R$ 634,25 mi | R$ 66,37 mi |
| Impostos | R$ 77,88 mi | R$ 58,09 mi | -R$ 247,16 mi | R$ 35,61 mi | -R$ 42,87 mi | -R$ 75,72 mi |
| Impostos correntes | -R$ 1,26 mi | -R$ 1,37 mi | -R$ 828,00 mil | -R$ 2,52 mi | -R$ 1,91 mi | -R$ 922,00 mil |
| Impostos diferidos | R$ 79,14 mi | R$ 59,45 mi | -R$ 246,34 mi | R$ 38,13 mi | -R$ 40,96 mi | -R$ 74,79 mi |
| Resultado de operações continuadas | R$ 31,89 mi | R$ 72,64 mi | R$ 878,98 mi | R$ 230,77 mi | R$ 591,38 mi | -R$ 9,35 mi |
| Lucro líquido | R$ 31,89 mi | R$ 72,64 mi | R$ 878,98 mi | R$ 230,77 mi | R$ 591,38 mi | -R$ 9,35 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 31,89 mi | R$ 72,64 mi | R$ 878,98 mi | R$ 230,77 mi | R$ 591,38 mi | -R$ 9,35 mi |
| Lucro dos não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | -R$ 207,25 mi | R$ 290,56 mi | -R$ 42,43 mi |
| 2021 | -R$ 30,07 mi | R$ 129,63 mi | -R$ 73,82 mi |
| 2022 | -R$ 79,11 mi | R$ 298,16 mi | -R$ 295,59 mi |
| 2023 | -R$ 20,57 mi | R$ 894,99 mi | -R$ 590,28 mi |
| 2024 | -R$ 78,46 mi | R$ 821,75 mi | -R$ 371,14 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | ||||||
| Caixa operacional | -R$ 133,20 mi | -R$ 78,46 mi | -R$ 20,57 mi | -R$ 79,11 mi | -R$ 30,07 mi | -R$ 207,25 mi |
| Caixa das operações | R$ 38,17 mi | R$ 54,19 mi | R$ 9,88 mi | -R$ 202,97 mi | -R$ 27,38 mi | -R$ 143,68 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 318,00 mil | R$ 665,00 mil | R$ 637,00 mil | R$ 29,00 mil | R$ 840,00 mil | R$ 941,00 mil |
| Variação do capital de giro | -R$ 20,76 mi | -R$ 57,44 mi | -R$ 30,45 mi | R$ 123,86 mi | -R$ 2,69 mi | -R$ 63,57 mi |
| Outros fluxos operacionais | -R$ 150,61 mi | -R$ 75,21 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | ||||||
| Caixa de investimento | R$ 864,79 mi | R$ 821,75 mi | R$ 894,99 mi | R$ 298,16 mi | R$ 129,63 mi | R$ 290,56 mi |
| CapEx | -R$ 343,00 mil | -R$ 343,00 mil | -R$ 673,00 mil | R$ 4,00 mi | -R$ 63,00 mil | R$ 216,00 mil |
| Atividades de financiamento | ||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 543,33 mi | -R$ 371,14 mi | -R$ 590,28 mi | -R$ 295,59 mi | -R$ 73,82 mi | -R$ 42,43 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 767,46 mi | -R$ 371,14 mi | -R$ 167,92 mi | -R$ 179,96 mi | -R$ 550,55 mi | -R$ 69,94 mi |
| Variação e saldos de caixa | ||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 188,26 mi | R$ 372,15 mi | R$ 284,13 mi | -R$ 76,53 mi | R$ 25,74 mi | R$ 40,88 mi |
| Caixa inicial | R$ 731,72 mi | R$ 432,98 mi | R$ 148,85 mi | R$ 225,38 mi | R$ 199,65 mi | R$ 158,77 mi |
| Caixa final | R$ 919,98 mi | R$ 805,14 mi | R$ 432,98 mi | R$ 148,85 mi | R$ 225,38 mi | R$ 199,65 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos | JCP |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 5,67 | R$ 11,33 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | – |
| 2021 | 93,09% |
| 2022 | 77,98% |
| 2023 | 19,10% |
| 2024 | 510,92% |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resgate total | R$ 100,00 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 4,37 | 08/12/2025 | 17/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 7,74 | 23/11/2025 | 03/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 3,59 | 28/10/2025 | 09/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,31 | 28/10/2025 | 09/11/2025 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de MOAR3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.