Ação Mercado fechado
Participações Aliança Bahia
B3:PEAB3
R$ 39,98
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 14 de junho de 2026 às 20:46
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
3,62%
VPA
R$ 50,30
Valor de mercado
R$ 722,55 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 39,98
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 722,55 mi
Dividendos (12m)
3,62% · R$ 1,45/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Participacoes Alianca Da Bahia
- CNPJ
- 01.938.783/0001-11
- Ações
- 18,14 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,29 bi | R$ 1,24 bi | R$ 880,53 mi | R$ 814,29 mi | R$ 758,36 mi | R$ 810,45 mi |
| Ativo circulante | R$ 220,78 mi | R$ 231,80 mi | R$ 259,08 mi | R$ 260,70 mi | R$ 324,13 mi | R$ 236,89 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 10,63 mi | R$ 3,71 mi | R$ 3,38 mi | R$ 2,77 mi | R$ 20,73 mi | R$ 216,01 mi |
| Contas a receber | R$ 27,21 mi | R$ 15,88 mi | R$ 7,88 mi | R$ 22,45 mi | R$ 4,98 mi | R$ 5,45 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 1,07 bi | R$ 1,01 bi | R$ 621,45 mi | R$ 553,59 mi | R$ 434,23 mi | R$ 573,56 mi |
| Imobilizado | R$ 81,56 mi | R$ 75,07 mi | R$ 65,50 mi | R$ 61,39 mi | R$ 54,70 mi | R$ 45,93 mi |
| Intangível | R$ 14,01 mi | R$ 10,52 mi | R$ 1,35 mi | R$ 1,11 mi | R$ 246,00 mil | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 66,06 mi | R$ 44,53 mi | R$ 30,10 mi | R$ 17,02 mi | R$ 20,21 mi | R$ 10,98 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 18,94 mi | R$ 12,89 mi | R$ 4,90 mi | R$ 2,94 mi | R$ 358,00 mil | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 315,22 mi | R$ 298,48 mi | R$ 164,45 mi | R$ 110,59 mi | R$ 76,37 mi | R$ 112,95 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 134,10 mi | R$ 100,43 mi | R$ 109,47 mi | R$ 55,21 mi | R$ 21,97 mi | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 912,42 mi | R$ 896,21 mi | R$ 685,98 mi | R$ 686,68 mi | R$ 661,78 mi | R$ 686,51 mi |
| Capital social | R$ 612,16 mi | R$ 612,16 mi | R$ 410,36 mi | R$ 410,36 mi | R$ 410,36 mi | R$ 410,36 mi |
| Reservas de lucros | R$ 261,07 mi | R$ 244,77 mi | R$ 255,62 mi | R$ 256,22 mi | R$ 230,94 mi | R$ 247,15 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 118,59 mi | R$ 117,26 mi | R$ 87,66 mi | R$ 49,56 mi | R$ 42,66 mi | R$ 29,99 mi |
| Custos | -R$ 67,82 mi | -R$ 69,50 mi | -R$ 30,60 mi | -R$ 17,17 mi | -R$ 9,54 mi | -R$ 11,47 mi |
| Lucro bruto | R$ 50,77 mi | R$ 47,76 mi | R$ 57,06 mi | R$ 32,39 mi | R$ 33,12 mi | R$ 18,52 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 7,39 mi | -R$ 16,80 mi | -R$ 25,81 mi | -R$ 31,22 mi | R$ 9,74 mi | R$ 150,27 mi |
| EBIT | R$ 43,38 mi | R$ 30,97 mi | R$ 31,25 mi | R$ 1,18 mi | R$ 42,86 mi | R$ 168,78 mi |
| Resultado financeiro | R$ 9,03 mi | R$ 6,60 mi | R$ 12,21 mi | R$ 15,34 mi | R$ 7,05 mi | R$ 13,55 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 52,42 mi | R$ 37,57 mi | R$ 43,47 mi | R$ 16,51 mi | R$ 49,91 mi | R$ 182,34 mi |
| Impostos | -R$ 7,27 mi | -R$ 3,86 mi | -R$ 2,43 mi | -R$ 4,38 mi | -R$ 9,33 mi | -R$ 46,94 mi |
| Lucro líquido | R$ 45,15 mi | R$ 33,71 mi | R$ 41,04 mi | R$ 12,14 mi | R$ 40,58 mi | R$ 135,40 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 14,10 mi | -R$ 22,01 mi | -R$ 20,32 mi | R$ 14,83 mi | -R$ 16,71 mi | -R$ 117,16 mi |
| Caixa das operações | R$ 3,80 mi | -R$ 2,83 mi | -R$ 5,20 mi | R$ 13,68 mi | R$ 3,63 mi | -R$ 3,47 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 17,72 mi | R$ 17,56 mi | R$ 11,89 mi | R$ 4,76 mi | R$ 9,62 mi | R$ 3,40 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 9,51 mi | R$ 5,71 mi | R$ 1,82 mi | R$ 17,42 mi | -R$ 20,34 mi | -R$ 113,70 mi |
| Caixa de investimento | R$ 50,48 mi | R$ 6,59 mi | R$ 45,83 mi | -R$ 65,67 mi | -R$ 7,67 mi | R$ 51,26 mi |
| CapEx | -R$ 25,49 mi | -R$ 24,91 mi | -R$ 20,34 mi | -R$ 6,24 mi | -R$ 8,78 mi | -R$ 9,75 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 36,56 mi | R$ 22,33 mi | -R$ 25,18 mi | R$ 51,46 mi | R$ 6,42 mi | -R$ 129,37 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 22,10 mi | -R$ 16,22 mi | -R$ 23,50 mi | -R$ 4,09 mi | -R$ 23,49 mi | -R$ 151,25 mi |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | -R$ 162,00 mil | R$ 0,00 | – | – |
| Variação líquida de caixa | -R$ 186,00 mil | R$ 6,91 mi | R$ 329,00 mil | R$ 616,00 mil | -R$ 17,96 mi | -R$ 195,27 mi |
| Caixa final | R$ 1,42 mi | R$ 10,63 mi | R$ 3,71 mi | R$ 3,38 mi | R$ 2,77 mi | R$ 20,73 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,53 | 17/05/2026 | 02/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,39 | 22/12/2025 | 11/01/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,53 | 17/08/2025 | 07/09/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PEAB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PEAB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 1654.6,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PEAB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PEAB3",
"name": "Participações Aliança Bahia",
"full_name": "Cia Participacoes Alianca Da Bahia",
"tax_id": "01.938.783/0001-11",
"shares_outstanding": 18138974,
"classification": {
"sector": "Holdings Diversificadas"
},
"quote": {
"value": 40,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 715860000,
"updated_at": "2026-06-10T14:36:11-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 40,
"close": 40,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-10T14:36:11-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 3.615,
"yield_12m_cash": 1.446
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:HAPV3"
]
}
]
}