
Ação Mercado fechado
PPLA Participations
B3:PPLA11
R$ 75,00
-R$ 0,48 (-0,64%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-234,38
P/VP
58,64
DY 12m
0,00%
ROE
-25,00%
ROIC
-25,00%
EV/EBITDA
-235,00
Dív.Líq/EBITDA
0,00
P/EBIT
-235,00
VPA
R$ 0,43
Valor de mercado
R$ 470,00 mil
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 74,99
- Máxima
- R$ 75,00
- Mínima
- R$ 74,99
- Fech. anterior
- R$ 75,00
- Volume
- 10,00
- Valor de mercado
- R$ 470,00 mil
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Ppla Participations Ltd.
- CNPJ
- 15.073.274/0001-88
- Ações
- 18,76 mil
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -234,38 | -468,75 | – | 234,38 |
| P/VP | 58,64 | 58,64 | 52,12 | 52,12 |
| P/EBIT | -235,00 | -470,00 | – | 235,00 |
| P/EBITDA | -235,00 | -470,00 | – | 235,00 |
| EV/EBITDA | -235,00 | -470,00 | – | 235,00 |
| EV/EBIT | -235,00 | -470,00 | – | 235,00 |
| ROE | -25,00% | -12,50% | 0,00% | 22,22% |
| ROA | -0,18% | -0,09% | 0,00% | 0,20% |
| ROIC | -25,00% | -12,50% | – | 22,22% |
| ROCE | -25,00% | -12,50% | 0,00% | 22,22% |
| Liquidez corrente | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dív.Líq/PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 |
| PL/Ativos | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,11 mi | R$ 1,25 mi | R$ 977,00 mil |
| Ativo circulante | R$ 1,10 mi | R$ 1,24 mi | R$ 968,00 mil |
| Caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 8,00 mil | R$ 9,00 mil | R$ 9,00 mil |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 1,10 mi | R$ 1,24 mi | R$ 968,00 mil |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 8,00 mil | R$ 9,00 mil | R$ 9,00 mil |
| Capital social | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 1,93 bi | -R$ 1,93 bi | -R$ 1,93 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 2,00 mil | -R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil |
| EBIT | -R$ 2,00 mil | -R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil |
| Resultado financeiro | -R$ 2,00 mil | -R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 2,00 mil | -R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | -R$ 2,00 mil | -R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 2,00 mil |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação do capital de giro | R$ 2,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa final | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PPLA11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PPLA11&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 13.2,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PPLA11",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PPLA11",
"name": "PPLA Participations",
"full_name": "Ppla Participations Ltd.",
"tax_id": "15.073.274/0001-88",
"shares_outstanding": 18762,
"classification": {
"sector": "Serviços Financeiros Diversos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/ppla.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/ppla.png"
},
"quote": {
"value": 75.48,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 470000,
"updated_at": "2026-06-24T11:16:09-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-24T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-24T17:300-3:00",
"previous_value": 75.48,
"open": 75.47,
"close": 75.48,
"high": 75.48,
"low": 75.47,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-24T11:16:09-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPTS11",
"B3:KNIP11",
"B3:VRTA11",
"B3:HGCR11",
"B3:MFII11"
]
}
]
}