
Ação Mercado fechado
Sansuy
B3:SNSY5
R$ 1,56
R$ 0,07 (4,70%)
Atualizado em 24 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-0,04
P/VP
-0,01
DY 12m
0,00%
ROE
13,67%
ROIC
-51,87%
Mg. Líquida
-32,68%
EV/EBITDA
-21,86
Dív.Líq/EBITDA
-19,22
P/EBIT
-1,02
VPA
-R$ 294,10
Valor de mercado
R$ 35,01 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,54
- Máxima
- R$ 1,57
- Mínima
- R$ 1,46
- Fech. anterior
- R$ 1,56
- Volume
- 1,60 mil
- Valor de mercado
- R$ 35,01 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Sansuy S.A. Industria De Plasticos
- CNPJ
- 14.807.945/0001-24
- Setor
- Materiais Básicos
- Ações
- 7,72 mi
- Escriturador
- SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0,04 | -0,04 | -0,57 | -0,09 | -0,04 | -0,11 |
| P/VP | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| P/Receita | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| P/EBIT | -1,02 | -1,46 | 0,12 | 0,55 | -0,66 | -5,38 |
| P/EBITDA | -2,64 | -9,88 | 0,11 | 0,45 | -1,01 | 3,18 |
| EV/EBITDA | -21,86 | -81,95 | 0,70 | 2,33 | -4,49 | 13,71 |
| EV/EBIT | -8,46 | -12,07 | 0,75 | 2,88 | -2,95 | -23,18 |
| PEG | – | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Margem bruta | 19,10% | 19,50% | 26,37% | 26,28% | 18,59% | 18,71% |
| Margem EBITDA | -1,40% | -0,36% | 33,28% | 8,83% | -4,18% | 1,48% |
| Margem EBIT | -3,62% | -2,46% | 31,44% | 7,16% | -6,36% | -0,87% |
| Margem líquida | -32,68% | -29,12% | -2,25% | -15,52% | -39,92% | -15,38% |
| ROE | 13,67% | 12,52% | 1,07% | 7,01% | 18,21% | 7,67% |
| ROA | -54,41% | -49,85% | -3,86% | -27,29% | -73,94% | -25,45% |
| ROIC | -51,87% | -36,34% | 151,81% | 28,88% | -31,09% | -5,01% |
| ROCE | -51,94% | -36,39% | 154,26% | 28,96% | -31,13% | -5,02% |
| Liquidez corrente | 0,65 | 0,65 | 0,92 | 1,01 | 0,90 | 0,83 |
| Dív.Líq/PL | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,08 |
| Dív.Líq/EBITDA | -19,22 | -72,07 | 0,59 | 1,89 | -3,48 | 10,53 |
| PL/Ativos | -3,98 | -3,98 | -3,60 | -3,90 | -4,06 | -3,32 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 570,14 mi | R$ 551,16 mi | R$ 504,15 mi | R$ 449,84 mi | R$ 449,90 mi | R$ 399,45 mi |
| Ativo circulante | R$ 327,10 mi | R$ 329,55 mi | R$ 286,30 mi | R$ 251,13 mi | R$ 265,41 mi | R$ 221,50 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 10,67 mi | R$ 19,61 mi | R$ 7,49 mi | R$ 7,17 mi | R$ 10,59 mi | R$ 9,78 mi |
| Contas a receber | R$ 139,76 mi | R$ 123,19 mi | R$ 118,61 mi | R$ 96,00 mi | R$ 101,26 mi | R$ 94,81 mi |
| Estoques | R$ 153,61 mi | R$ 167,21 mi | R$ 134,99 mi | R$ 124,95 mi | R$ 130,56 mi | R$ 99,13 mi |
| Ativo não circulante | R$ 243,04 mi | R$ 221,61 mi | R$ 217,84 mi | R$ 198,70 mi | R$ 184,49 mi | R$ 177,95 mi |
| Imobilizado | R$ 228,40 mi | R$ 203,74 mi | R$ 188,92 mi | R$ 171,62 mi | R$ 160,53 mi | R$ 164,91 mi |
| Intangível | R$ 1,27 mi | R$ 1,29 mi | R$ 1,28 mi | R$ 708,00 mil | R$ 644,00 mil | R$ 656,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 504,05 mi | R$ 358,61 mi | R$ 284,87 mi | R$ 279,61 mi | R$ 320,37 mi | R$ 359,13 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 201,20 mi | R$ 138,81 mi | R$ 104,80 mi | R$ 74,66 mi | R$ 81,92 mi | R$ 72,80 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,34 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,42 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 64,81 mi | R$ 67,24 mi | R$ 50,58 mi | R$ 53,78 mi | R$ 44,47 mi | R$ 51,13 mi |
| Patrimônio líquido | -R$ 2,27 bi | -R$ 1,99 bi | -R$ 1,96 bi | -R$ 1,83 bi | -R$ 1,49 bi | -R$ 1,38 bi |
| Capital social | R$ 54,63 mi | R$ 54,63 mi | R$ 54,63 mi | R$ 54,63 mi | R$ 54,63 mi | R$ 54,63 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 2,33 bi | -R$ 2,04 bi | -R$ 2,02 bi | -R$ 1,89 bi | -R$ 1,56 bi | -R$ 1,45 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 949,28 mi | R$ 975,91 mi | R$ 944,82 mi | R$ 886,75 mi | R$ 833,19 mi | R$ 744,69 mi |
| Custos | -R$ 768,00 mi | -R$ 785,60 mi | -R$ 695,64 mi | -R$ 653,69 mi | -R$ 678,29 mi | -R$ 605,38 mi |
| Lucro bruto | R$ 181,28 mi | R$ 190,32 mi | R$ 249,18 mi | R$ 233,07 mi | R$ 154,90 mi | R$ 139,31 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 215,61 mi | -R$ 214,37 mi | R$ 47,85 mi | -R$ 169,57 mi | -R$ 207,89 mi | -R$ 145,82 mi |
| EBIT | -R$ 34,33 mi | -R$ 24,05 mi | R$ 297,03 mi | R$ 63,50 mi | -R$ 52,99 mi | -R$ 6,51 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 276,29 mi | -R$ 260,55 mi | -R$ 318,63 mi | -R$ 201,47 mi | -R$ 280,03 mi | -R$ 108,37 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 310,61 mi | -R$ 284,60 mi | -R$ 21,60 mi | -R$ 137,96 mi | -R$ 333,02 mi | -R$ 114,88 mi |
| Impostos | R$ 379,00 mil | R$ 396,00 mil | R$ 343,00 mil | R$ 382,00 mil | R$ 413,00 mil | R$ 377,00 mil |
| Lucro líquido | -R$ 310,23 mi | -R$ 284,20 mi | -R$ 21,25 mi | -R$ 137,58 mi | -R$ 332,61 mi | -R$ 114,50 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 56,94 mi | R$ 26,02 mi | R$ 24,77 mi | R$ 37,53 mi | R$ 33,63 mi | R$ 34,65 mi |
| Caixa das operações | -R$ 63,28 mi | -R$ 51,28 mi | R$ 26,00 mi | R$ 43,34 mi | -R$ 63,04 mi | -R$ 24,65 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 21,04 mi | R$ 20,51 mi | R$ 17,40 mi | R$ 14,84 mi | R$ 18,18 mi | R$ 17,51 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 120,23 mi | R$ 77,30 mi | -R$ 1,23 mi | -R$ 5,81 mi | R$ 96,66 mi | R$ 59,31 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 39,72 mi | -R$ 44,43 mi | -R$ 31,11 mi | -R$ 28,80 mi | -R$ 16,39 mi | -R$ 11,02 mi |
| CapEx | -R$ 39,72 mi | -R$ 44,43 mi | -R$ 31,11 mi | -R$ 28,72 mi | -R$ 16,39 mi | -R$ 11,02 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 24,93 mi | R$ 9,47 mi | R$ 18,47 mi | -R$ 8,41 mi | -R$ 20,65 mi | -R$ 22,82 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 7,70 mi | -R$ 8,94 mi | R$ 12,13 mi | R$ 314,00 mil | -R$ 3,42 mi | R$ 811,00 mil |
| Caixa final | R$ 5,31 mi | R$ 10,67 mi | R$ 19,61 mi | R$ 7,49 mi | R$ 7,17 mi | R$ 10,59 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da SNSY5 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:SNSY5&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 9.2,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:SNSY5",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "SNSY5",
"name": "Sansuy",
"full_name": "Sansuy S.A. Industria De Plasticos",
"tax_id": "14.807.945/0001-24",
"shares_outstanding": 7716400,
"classification": {
"sector": "Materiais Básicos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/sansuy.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/sansuy.png"
},
"quote": {
"value": 1.56,
"change_value": 0.07,
"change_percent": 4.698,
"market_cap": 35010000,
"updated_at": "2026-06-24T20:47:21-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-25T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-25T17:300-3:00",
"previous_value": 1.56,
"open": 1.54,
"close": 1.56,
"high": 1.57,
"low": 1.46,
"volume": 1600,
"updated_at": "2026-06-24T20:47:21-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:PLAS3"
]
}
]
}