
Ação Mercado fechado
Automob
B3:AMOB3
R$ 13,44
-R$ 0,28 (-2,04%)
Atualizado em 12 de junho de 2026 às 18:08
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 53,29
Valor de mercado
R$ 511,08 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 13,54
- Máxima
- R$ 13,98
- Mínima
- R$ 13,31
- Fech. anterior
- R$ 13,44
- Volume
- 27,50 mil
- Valor de mercado
- R$ 511,08 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Automob Participações S.A.
- CNPJ
- 35.654.688/0001-08
- Ações
- 37,89 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 8,43 bi | R$ 8,91 bi | R$ 7,63 bi | R$ 2,01 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,67 bi | R$ 5,36 bi | R$ 4,74 bi | R$ 1,63 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 264,82 mi | R$ 78,74 mi | R$ 115,15 mi | R$ 23,71 mi |
| Contas a receber | R$ 736,33 mi | R$ 750,50 mi | R$ 649,48 mi | R$ 583,79 mi |
| Estoques | R$ 2,60 bi | R$ 2,96 bi | R$ 2,69 bi | R$ 630,83 mi |
| Ativo não circulante | R$ 3,76 bi | R$ 3,55 bi | R$ 2,89 bi | R$ 380,31 mi |
| Imobilizado | R$ 1,39 bi | R$ 1,29 bi | R$ 993,77 mi | R$ 208,53 mi |
| Intangível | R$ 1,28 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,24 bi | R$ 55,75 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,31 bi | R$ 3,37 bi | R$ 2,09 bi | R$ 605,02 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 247,45 mi | R$ 661,56 mi | R$ 131,02 mi | R$ 11,04 mi |
| Passivo não circulante | R$ 3,10 bi | R$ 3,24 bi | R$ 2,90 bi | R$ 636,53 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 2,69 bi | R$ 2,69 bi | R$ 2,16 bi | R$ 355,57 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,02 bi | R$ 2,30 bi | R$ 2,64 bi | R$ 771,73 mi |
| Capital social | R$ 2,51 bi | R$ 2,51 bi | R$ 1,04 bi | R$ 5,00 mi |
| Reservas de lucros | -R$ 71,99 mi | R$ 213,59 mi | R$ 350,73 mi | R$ 261,33 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 12,95 bi | R$ 12,82 bi | R$ 12,24 bi | R$ 9,52 bi | R$ 2,68 bi |
| Custos | -R$ 11,06 bi | -R$ 10,96 bi | -R$ 10,57 bi | -R$ 8,09 bi | -R$ 20,89 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,88 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,44 bi | -R$ 18,21 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 1,67 bi | -R$ 1,64 bi | -R$ 1,48 bi | -R$ 1,14 bi | -R$ 244,16 mi |
| EBIT | R$ 212,52 mi | R$ 211,66 mi | R$ 189,83 mi | R$ 299,19 mi | -R$ 18,45 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 569,74 mi | -R$ 554,95 mi | -R$ 355,66 mi | -R$ 284,44 mi | -R$ 70,01 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 357,22 mi | -R$ 343,29 mi | -R$ 165,83 mi | R$ 14,75 mi | -R$ 18,52 bi |
| Impostos | R$ 50,21 mi | R$ 57,72 mi | R$ 60,34 mi | R$ 120,03 mi | -R$ 32,39 mi |
| Lucro líquido | -R$ 307,01 mi | -R$ 285,58 mi | -R$ 105,48 mi | R$ 134,78 mi | -R$ 18,55 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 732,46 mi | R$ 1,09 bi | R$ 543,84 mi | -R$ 807,18 mi |
| Caixa das operações | R$ 430,08 mi | R$ 479,24 mi | R$ 496,39 mi | R$ 661,75 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 215,10 mi | R$ 214,20 mi | R$ 208,51 mi | R$ 173,23 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 414,27 mi | R$ 557,41 mi | R$ 88,14 mi | -R$ 810,92 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 349,79 mi | -R$ 377,14 mi | -R$ 1,37 bi | -R$ 592,84 mi |
| CapEx | -R$ 330,10 mi | -R$ 357,44 mi | -R$ 327,29 mi | -R$ 380,31 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 224,44 mi | -R$ 526,50 mi | R$ 794,66 mi | R$ 1,42 bi |
| Dividendos pagos | -R$ 714,00 mil | -R$ 6,86 mi | R$ 0,00 | -R$ 191,00 mil |
| Variação líquida de caixa | R$ 158,23 mi | R$ 186,08 mi | -R$ 36,41 mi | R$ 15,18 mi |
| Caixa final | R$ 381,58 mi | R$ 264,82 mi | R$ 78,74 mi | R$ 115,15 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da AMOB3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:AMOB3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 11.7,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:AMOB3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "AMOB3",
"name": "Automob",
"full_name": "Automob Participações S.A.",
"tax_id": "35.654.688/0001-08",
"shares_outstanding": 37886057,
"classification": {
"sector": "Automóveis e Motocicletas"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/automob.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/automob.png"
},
"quote": {
"value": 13.08,
"change_value": 0.28,
"change_percent": 2.1875,
"market_cap": 481910000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 12.8,
"open": 12.8,
"close": 13.08,
"high": 13.13,
"low": 12.65,
"volume": 22100,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:TIMS3",
"B3:VIVT3",
"B3:OIBR3",
"B3:BLAU3",
"B3:FLRY3"
]
}
]
}