Ação Mercado fechado
Financeira Alfa
B3:CRIV3
R$ 6,98
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 13 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
R$ 10,50
Valor de mercado
R$ 693,83 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 6,98
- Valor de mercado
- R$ 693,83 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Financeira Alfa S.A. Cred Financ E Invs
- CNPJ
- 17.167.412/0001-13
- Ações
- 102,94 mi
- Escriturador
- SANTANDER
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 17,37 bi | R$ 13,40 bi | R$ 11,18 bi | R$ 9,32 bi | R$ 0,00 |
| Ativo circulante | R$ 9,71 bi | R$ 5,60 bi | R$ 4,00 bi | R$ 1,35 bi | R$ 0,00 |
| Caixa e equivalentes | R$ 326,00 mil | R$ 138,00 mil | R$ 190,00 mil | R$ 201,00 mil | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 7,38 bi | R$ 7,58 bi | R$ 7,00 bi | R$ 7,70 bi | R$ 0,00 |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 7,14 bi | R$ 7,33 bi | R$ 6,71 bi | R$ 7,41 bi | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 73,84 mi | R$ 115,82 mi | R$ 243,72 mi | R$ 529,39 mi | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 16,06 bi | R$ 12,03 bi | R$ 9,69 bi | R$ 7,52 bi | R$ 0,00 |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | – |
| Patrimônio líquido | R$ 1,08 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,01 bi | R$ 0,00 |
| Capital social | R$ 529,54 mi | R$ 517,00 mi | R$ 489,60 mi | R$ 473,93 mi | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 526,51 mi | R$ 542,08 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,07 bi | R$ 2,07 bi | R$ 1,51 bi | R$ 802,79 mi | R$ 569,47 mi | R$ 0,00 |
| Custos | -R$ 1,65 bi | -R$ 1,65 bi | -R$ 1,06 bi | -R$ 341,89 mi | -R$ 196,61 mi | – |
| Lucro bruto | R$ 419,69 mi | R$ 419,69 mi | R$ 450,26 mi | R$ 460,89 mi | R$ 372,86 mi | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 410,86 mi | -R$ 410,86 mi | -R$ 399,76 mi | -R$ 336,98 mi | -R$ 297,51 mi | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 8,83 mi | R$ 8,83 mi | R$ 50,49 mi | R$ 123,92 mi | R$ 75,34 mi | – |
| Resultado financeiro | R$ 14,21 mi | R$ 14,21 mi | -R$ 11,53 mi | -R$ 44,59 mi | -R$ 20,92 mi | – |
| Lucro antes dos impostos | R$ 23,04 mi | R$ 23,04 mi | R$ 38,97 mi | R$ 79,33 mi | R$ 54,43 mi | R$ 0,00 |
| Impostos | R$ 14,21 mi | R$ 14,21 mi | -R$ 11,53 mi | -R$ 44,59 mi | -R$ 20,92 mi | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 23,04 mi | R$ 23,04 mi | R$ 38,97 mi | R$ 123,92 mi | R$ 75,34 mi | R$ 0,00 |
| Conta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 4,16 bi | R$ 1,58 bi | R$ 2,65 bi | R$ 719,45 mi | R$ 0,00 |
| Caixa das operações | R$ 129,65 mi | R$ 117,84 mi | R$ 131,59 mi | R$ 95,54 mi | R$ 0,00 |
| Variação do capital de giro | R$ 4,03 bi | R$ 1,46 bi | R$ 2,52 bi | R$ 623,91 mi | R$ 0,00 |
| Caixa de investimento | -R$ 29,39 mi | R$ 49,52 mi | R$ 20,31 mi | R$ 520,15 mi | R$ 0,00 |
| CapEx | -R$ 517,00 mil | -R$ 672,00 mil | -R$ 470,00 mil | -R$ 809,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | -R$ 19,56 mi | -R$ 21,84 mi | -R$ 20,02 mi | -R$ 1,27 mi | R$ 0,00 |
| Dividendos pagos | -R$ 19,56 mi | -R$ 21,84 mi | -R$ 20,02 mi | -R$ 23,66 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 4,11 bi | R$ 1,60 bi | R$ 2,65 bi | R$ 1,24 bi | R$ 0,00 |
| Caixa final | R$ 9,71 bi | R$ 5,60 bi | R$ 4,00 bi | R$ 1,35 bi | R$ 0,00 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CRIV3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CRIV3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CRIV3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CRIV3",
"name": "Financeira Alfa",
"full_name": "Financeira Alfa S.A. Cred Financ E Invs",
"tax_id": "17.167.412/0001-13",
"shares_outstanding": 102942556,
"classification": {
"sector": "Intermediários Financeiros"
},
"quote": {
"value": 6.98,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 693830000,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:18-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-11T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-11T17:300-3:00",
"previous_value": 6.98,
"close": 6.98,
"updated_at": "2025-12-08T20:46:18-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:CVCB3"
]
}
]
}