Ação · B3

DOHL3.
Döhler
Cotação de DOHL3
Mercado fechado
R$ 6,46
0,00%
Döhler (DOHL3) tem cotação de R$ 6,46 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 6,46
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 434,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Dohler S.A.
- CNPJ
- 84.683.408/0001-03
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 75,65 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27,27% | 14,83% | 12,45% | 16,07% |
| 2021 | 30,33% | 14,45% | 12,38% | 11,47% |
| 2022 | 21,15% | 3,76% | 0,85% | 0,55% |
| 2023 | 20,76% | 2,91% | -0,02% | 0,08% |
| 2024 | 20,71% | 0,61% | -2,73% | -2,45% |
| 2025 | 19,47% | 3,15% | -0,20% | 1,64% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | -3.230,00 | 47,85 | -31,82 | 1.076,67 | 140,43 | 6,31 | 5,81 |
| P/VP | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,75 |
| P/Receita | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,64 | 0,83 |
| P/EBIT | -107,51 | -345,54 | -25,32 | -4.133,33 | 80,46 | 5,20 | 6,67 |
| P/EBITDA | 24,73 | 22,11 | 112,52 | 24,11 | 18,14 | 4,46 | 5,60 |
| EV/EBITDA | 28,22 | 24,28 | 133,70 | 28,38 | 21,60 | 4,56 | 4,91 |
| EV/EBIT | -122,69 | -379,45 | -30,09 | -4.865,10 | 95,78 | 5,32 | 5,85 |
| PEG | – | -0,29 | 0,01 | -12,38 | -1,47 | -0,80 | – |
| P/Ativos | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,50 |
| P/Ativo circulante | 0,69 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,95 |
| P/Fluxo de caixa livre | 31,94 | 9,08 | 52,83 | 18,68 | -9,25 | -4,19 | 17,90 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 21,04% | 19,47% | 20,71% | 20,76% | 21,15% | 30,33% | 27,27% |
| Margem EBITDA | 2,82% | 3,15% | 0,61% | 2,91% | 3,76% | 14,45% | 14,83% |
| Margem EBIT | -0,65% | -0,20% | -2,73% | -0,02% | 0,85% | 12,38% | 12,45% |
| Margem líquida | -0,03% | 1,64% | -2,45% | 0,08% | 0,55% | 11,47% | 16,07% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | -0,02% | 1,47% | -2,22% | 0,07% | 0,49% | 10,98% | 12,82% |
| ROA | -0,02% | 0,98% | -1,54% | 0,05% | 0,36% | 8,38% | 9,75% |
| ROIC | 0,04% | -0,12% | -1,85% | 0,00% | 0,27% | 9,01% | 6,85% |
| ROCE | -0,45% | -0,14% | -1,90% | -0,01% | 0,60% | 10,29% | 8,42% |
| Giro de ativos | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,76 | 0,61 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 4,10 | 5,09 | 6,07 | 6,04 | 7,25 | 4,32 | 5,13 |
| Dív.Líq/PL | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | -0,08 |
| Dív.Líq/EBITDA | 3,49 | 2,17 | 21,17 | 4,27 | 3,46 | 0,10 | -0,68 |
| Dív. líquida/EBIT | -15,18 | -33,90 | -4,77 | -731,76 | 15,32 | 0,12 | -0,81 |
| PL/Ativos | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,76 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,033 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,12 | R$ 0,186 | R$ 0,413 |
| Dividend Yield | 0,51% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 1,86% | 2,88% | 6,39% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 861,87 mi | R$ 206,37 mi | R$ 655,51 mi |
| 2021 | R$ 923,42 mi | R$ 218,66 mi | R$ 704,77 mi |
| 2022 | R$ 970,46 mi | R$ 262,21 mi | R$ 708,25 mi |
| 2023 | R$ 978,91 mi | R$ 270,70 mi | R$ 708,21 mi |
| 2024 | R$ 998,38 mi | R$ 306,15 mi | R$ 692,23 mi |
| 2025 | R$ 1,05 bi | R$ 348,76 mi | R$ 698,33 mi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 1,05 bi | R$ 998,38 mi | R$ 978,91 mi | R$ 970,46 mi | R$ 923,42 mi | R$ 861,87 mi |
| Ativo circulante | R$ 618,52 mi | R$ 574,23 mi | R$ 547,63 mi | R$ 489,47 mi | R$ 483,41 mi | R$ 456,55 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 141,19 mi | R$ 84,81 mi | R$ 42,41 mi | R$ 41,40 mi | R$ 35,03 mi | R$ 90,38 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,25 mi | R$ 6,91 mi |
| Contas a receber de clientes | R$ 165,89 mi | R$ 150,11 mi | R$ 155,71 mi | R$ 160,23 mi | R$ 136,45 mi | R$ 140,37 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 256,69 mi | R$ 301,20 mi | R$ 316,11 mi | R$ 256,85 mi | R$ 225,40 mi | R$ 125,51 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 48,97 mi | R$ 34,46 mi | R$ 31,38 mi | R$ 27,55 mi | R$ 80,21 mi | R$ 91,49 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 5,79 mi | R$ 3,66 mi | R$ 2,03 mi | R$ 3,44 mi | R$ 1,08 mi | R$ 1,89 mi |
| Outros ativos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 428,57 mi | R$ 424,15 mi | R$ 431,27 mi | R$ 480,99 mi | R$ 440,01 mi | R$ 405,33 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 17,74 mi | R$ 19,98 mi | R$ 25,85 mi | R$ 70,24 mi | R$ 37,82 mi | R$ 39,04 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 53,00 mil | R$ 53,00 mil | R$ 53,00 mil | R$ 53,00 mil | R$ 53,00 mil | R$ 60,37 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 393,95 mi | R$ 390,44 mi | R$ 392,77 mi | R$ 404,74 mi | R$ 401,12 mi | R$ 304,82 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 16,84 mi | R$ 13,68 mi | R$ 12,60 mi | R$ 5,96 mi | R$ 1,02 mi | R$ 1,09 mi |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 121,45 mi | R$ 94,62 mi | R$ 90,72 mi | R$ 67,55 mi | R$ 111,89 mi | R$ 88,95 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 17,38 mi | R$ 15,08 mi | R$ 16,05 mi | R$ 14,31 mi | R$ 25,38 mi | R$ 19,22 mi |
| Fornecedores | R$ 47,85 mi | R$ 22,53 mi | R$ 35,56 mi | R$ 15,70 mi | R$ 22,26 mi | R$ 27,13 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 4,27 mi | R$ 9,03 mi | R$ 5,11 mi | R$ 8,14 mi | R$ 3,55 mi | R$ 6,99 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 39,68 mi | R$ 38,11 mi | R$ 25,09 mi | R$ 22,09 mi | R$ 32,79 mi | R$ 7,44 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 12,27 mi | R$ 9,88 mi | R$ 8,91 mi | R$ 7,32 mi | R$ 27,91 mi | R$ 28,17 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 227,32 mi | R$ 211,53 mi | R$ 179,98 mi | R$ 194,66 mi | R$ 106,77 mi | R$ 117,41 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 144,09 mi | R$ 128,37 mi | R$ 94,16 mi | R$ 101,96 mi | R$ 12,13 mi | R$ 29,94 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 750,00 mil | R$ 100,00 mil | R$ 1,40 mi | R$ 3,44 mi | R$ 2,07 mi | R$ 709,00 mil |
| Tributos diferidos passivos | R$ 81,43 mi | R$ 81,73 mi | R$ 82,40 mi | R$ 82,56 mi | R$ 82,68 mi | R$ 77,25 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 1,04 mi | R$ 1,33 mi | R$ 2,02 mi | R$ 6,68 mi | R$ 9,68 mi | R$ 8,85 mi |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 698,33 mi | R$ 692,23 mi | R$ 708,21 mi | R$ 708,25 mi | R$ 704,77 mi | R$ 655,51 mi |
| Capital social realizado | R$ 320,00 mi | R$ 320,00 mi | R$ 320,00 mi | R$ 225,00 mi | R$ 225,00 mi | R$ 225,00 mi |
| Reservas de capital | -R$ 1,94 mi | -R$ 1,13 mi | -R$ 509,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 302,16 mi | R$ 292,82 mi | R$ 305,45 mi | R$ 396,84 mi | R$ 389,58 mi | R$ 330,20 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 78,12 mi | R$ 80,54 mi | R$ 83,27 mi | R$ 86,41 mi | R$ 90,18 mi | R$ 100,31 mi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 78,12 mi | R$ 80,54 mi | R$ 83,27 mi | R$ 86,41 mi | R$ 90,18 mi | R$ 100,31 mi |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 522,82 mi | R$ 84,02 mi |
| 2021 | R$ 674,34 mi | R$ 77,35 mi |
| 2022 | R$ 635,55 mi | R$ 3,48 mi |
| 2023 | R$ 618,11 mi | R$ 467,00 mil |
| 2024 | R$ 627,57 mi | -R$ 15,36 mi |
| 2025 | R$ 623,06 mi | R$ 10,24 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 621,36 mi | R$ 623,06 mi | R$ 627,57 mi | R$ 618,11 mi | R$ 635,55 mi | R$ 674,34 mi | R$ 522,82 mi |
| Custos | -R$ 490,63 mi | -R$ 501,78 mi | -R$ 497,59 mi | -R$ 489,79 mi | -R$ 501,14 mi | -R$ 469,84 mi | -R$ 380,26 mi |
| Lucro bruto | R$ 130,73 mi | R$ 121,28 mi | R$ 129,97 mi | R$ 128,31 mi | R$ 134,41 mi | R$ 204,50 mi | R$ 142,56 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 134,76 mi | -R$ 122,54 mi | -R$ 147,11 mi | -R$ 128,42 mi | -R$ 129,02 mi | -R$ 121,01 mi | -R$ 77,45 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 106,05 mi | -R$ 98,38 mi | -R$ 110,46 mi | -R$ 89,08 mi | -R$ 93,37 mi | -R$ 94,71 mi | -R$ 79,04 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 51,09 mi | -R$ 53,82 mi | -R$ 50,27 mi | -R$ 43,12 mi | -R$ 40,66 mi | -R$ 33,74 mi | -R$ 28,32 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 37,31 mi | R$ 47,69 mi | R$ 28,39 mi | R$ 17,54 mi | R$ 16,81 mi | R$ 24,07 mi | R$ 64,67 mi |
| Outras despesas operacionais | -R$ 14,93 mi | -R$ 18,03 mi | -R$ 14,78 mi | -R$ 13,76 mi | -R$ 11,80 mi | -R$ 17,74 mi | -R$ 35,39 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,12 mi | R$ 638,00 mil |
| EBIT | -R$ 4,04 mi | -R$ 1,26 mi | -R$ 17,14 mi | -R$ 105,00 mil | R$ 5,39 mi | R$ 83,49 mi | R$ 65,11 mi |
| Resultado financeiro | R$ 6,14 mi | R$ 12,68 mi | R$ 1,43 mi | R$ 7,30 mi | R$ 2,46 mi | R$ 4,80 mi | R$ 38,19 mi |
| Receitas financeiras | R$ 27,00 mi | R$ 32,71 mi | R$ 22,13 mi | R$ 25,65 mi | R$ 25,80 mi | R$ 18,03 mi | R$ 49,59 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 20,87 mi | -R$ 20,03 mi | -R$ 20,71 mi | -R$ 18,35 mi | -R$ 23,34 mi | -R$ 13,23 mi | -R$ 11,40 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 2,10 mi | R$ 11,42 mi | -R$ 15,71 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,85 mi | R$ 88,29 mi | R$ 103,30 mi |
| Impostos | -R$ 2,27 mi | -R$ 1,18 mi | R$ 356,00 mil | -R$ 6,73 mi | -R$ 4,37 mi | -R$ 10,94 mi | -R$ 19,28 mi |
| Impostos correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 362,00 mil | -R$ 8,11 mi | -R$ 14,68 mi |
| Impostos diferidos | -R$ 2,27 mi | -R$ 1,18 mi | R$ 356,00 mil | -R$ 6,73 mi | -R$ 4,01 mi | -R$ 2,83 mi | -R$ 4,61 mi |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 170,00 mil | R$ 10,24 mi | -R$ 15,36 mi | R$ 467,00 mil | R$ 3,48 mi | R$ 77,35 mi | R$ 84,02 mi |
| Lucro líquido | -R$ 170,00 mil | R$ 10,24 mi | -R$ 15,36 mi | R$ 467,00 mil | R$ 3,48 mi | R$ 77,35 mi | R$ 84,02 mi |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 39,38 mi | -R$ 14,22 mi | R$ 7,69 mi |
| 2021 | R$ 7,66 mi | -R$ 47,72 mi | -R$ 15,29 mi |
| 2022 | -R$ 24,14 mi | -R$ 22,88 mi | R$ 53,40 mi |
| 2023 | R$ 30,55 mi | -R$ 15,21 mi | -R$ 14,32 mi |
| 2024 | R$ 24,92 mi | -R$ 19,78 mi | R$ 37,26 mi |
| 2025 | R$ 63,03 mi | -R$ 19,76 mi | R$ 13,12 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 28,73 mi | R$ 63,03 mi | R$ 24,92 mi | R$ 30,55 mi | -R$ 24,14 mi | R$ 7,66 mi | R$ 39,38 mi |
| Caixa das operações | R$ 39,56 mi | R$ 48,76 mi | R$ 29,21 mi | R$ 31,56 mi | R$ 30,06 mi | R$ 94,27 mi | R$ 113,61 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 21,59 mi | R$ 20,88 mi | R$ 21,00 mi | R$ 18,10 mi | R$ 18,53 mi | R$ 13,92 mi | R$ 12,45 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 10,83 mi | R$ 14,27 mi | -R$ 4,28 mi | -R$ 1,01 mi | -R$ 54,20 mi | -R$ 86,61 mi | -R$ 74,23 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 20,89 mi | -R$ 19,76 mi | -R$ 19,78 mi | -R$ 15,21 mi | -R$ 22,88 mi | -R$ 47,72 mi | -R$ 14,22 mi |
| CapEx | -R$ 15,14 mi | -R$ 15,22 mi | -R$ 16,71 mi | -R$ 7,32 mi | -R$ 22,79 mi | -R$ 111,24 mi | -R$ 15,14 mi |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | R$ 27,06 mi | R$ 13,12 mi | R$ 37,26 mi | -R$ 14,32 mi | R$ 53,40 mi | -R$ 15,29 mi | R$ 7,69 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 3,36 mi | -R$ 812,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 20,27 mi | -R$ 22,27 mi | -R$ 11,32 mi |
| Recompra de ações | -R$ 1,02 mi | -R$ 814,00 mil | -R$ 620,00 mil | -R$ 509,00 mil | – | – | – |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 34,89 mi | R$ 56,39 mi | R$ 42,40 mi | R$ 1,01 mi | R$ 6,37 mi | -R$ 55,35 mi | R$ 32,85 mi |
| Caixa inicial | R$ 85,54 mi | R$ 84,81 mi | R$ 42,41 mi | R$ 41,40 mi | R$ 35,03 mi | R$ 90,38 mi | R$ 57,53 mi |
| Caixa final | R$ 120,43 mi | R$ 141,19 mi | R$ 84,81 mi | R$ 42,41 mi | R$ 41,40 mi | R$ 35,03 mi | R$ 90,38 mi |
Dividendos e proventos
O retorno que chega até você.
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
Proventos pagos por ação
| Período | Dividendos |
|---|---|
| 2026 | R$ 0,033 |
Payout de caixa
| Período | Payout de caixa |
|---|---|
| 2020 | 13,47% |
| 2021 | 28,79% |
| 2022 | 582,25% |
| 2023 | -0,00% |
| 2024 | – |
| 2025 | 7,93% |
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,033 | 05/05/2026 | 26/05/2026 | Pago |
Além do número
Entenda a cotação
de DOHL3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.