Ação Mercado fechado
DTCOM
B3:DTCY3
R$ 2,30
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 29 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-38,98
P/VP
52,27
DY 12m
0,00%
ROE
-134,16%
ROIC
-23,43%
Mg. Líquida
-8,22%
EV/EBITDA
126,74
Dív.Líq/EBITDA
-22,07
P/EBIT
-46,21
VPA
R$ 0,09
Valor de mercado
R$ 25,00 mi
Cotação do dia
- Máxima
- R$ 2,30
- Mínima
- R$ 2,30
- Fech. anterior
- R$ 2,30
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 25,00 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Dtcom Direct To Company S.A.
- CNPJ
- 03.303.999/0001-36
- Ações
- 11,13 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -38,98 | -85,19 | -22,55 | -6,48 | -95,83 | -5,31 |
| P/VP | 52,27 | 27,06 | 20,54 | -6,41 | -575,00 | 109,52 |
| P/Receita | 3,15 | 3,14 | 4,23 | 3,95 | 2,56 | 2,61 |
| P/EBIT | -46,21 | -142,05 | -39,56 | -7,40 | -27,11 | -5,23 |
| P/EBITDA | 148,81 | 38,88 | 111,61 | -18,36 | 17,93 | -46,21 |
| EV/EBITDA | 126,74 | 31,99 | 103,04 | -19,22 | 18,46 | -47,31 |
| EV/EBIT | -39,36 | -116,86 | -36,52 | -7,75 | -27,91 | -5,35 |
| PEG | – | 1,16 | 0,32 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| Margem bruta | 25,75% | 29,75% | 25,33% | -9,41% | 23,26% | 22,43% |
| Margem EBITDA | 2,12% | 8,09% | 3,79% | -21,50% | 14,27% | -5,65% |
| Margem EBIT | -6,82% | -2,21% | -10,69% | -53,32% | -9,44% | -49,96% |
| Margem líquida | -8,22% | -3,81% | -19,26% | -62,47% | -2,78% | -50,31% |
| ROE | -134,16% | -31,86% | -91,56% | 99,00% | 680,00% | -2.076,72% |
| ROA | -11,28% | -4,33% | -11,68% | -66,67% | -2,35% | -31,81% |
| ROIC | -23,43% | -5,60% | -11,92% | -191,55% | -14,98% | -73,07% |
| ROCE | -23,43% | -5,60% | -11,92% | -191,55% | -14,98% | -73,07% |
| Liquidez corrente | 1,36 | 1,53 | 1,99 | 0,57 | 0,88 | 0,55 |
| Dív.Líq/PL | -7,63 | -4,66 | -1,54 | -0,29 | -18,33 | 2,57 |
| Dív.Líq/EBITDA | -22,07 | -6,89 | -8,57 | -0,86 | 0,53 | -1,10 |
| PL/Ativos | 0,08 | 0,14 | 0,13 | -0,67 | 0,00 | 0,02 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 6,99 mi | R$ 9,76 mi | R$ 5,94 mi | R$ 11,57 mi | R$ 15,15 mi | R$ 25,62 mi |
| Ativo circulante | R$ 5,89 mi | R$ 8,88 mi | R$ 2,36 mi | R$ 4,78 mi | R$ 4,75 mi | R$ 6,88 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 4,43 mi | R$ 2,61 mi | R$ 890,00 mil | R$ 501,00 mil | R$ 1,16 mi | R$ 3,55 mi |
| Contas a receber | R$ 1,17 mi | R$ 5,97 mi | R$ 1,04 mi | R$ 1,91 mi | R$ 2,09 mi | R$ 1,53 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 1,11 mi | R$ 878,00 mil | R$ 3,58 mi | R$ 6,79 mi | R$ 10,39 mi | R$ 18,75 mi |
| Imobilizado | R$ 3,00 mil | R$ 3,00 mil | R$ 4,00 mil | R$ 35,00 mil | R$ 1,38 mi | R$ 3,16 mi |
| Intangível | R$ 472,00 mil | R$ 875,00 mil | R$ 1,73 mi | R$ 3,69 mi | R$ 5,95 mi | R$ 9,81 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,85 mi | R$ 4,45 mi | R$ 4,17 mi | R$ 5,42 mi | R$ 8,60 mi | R$ 12,02 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 231,00 mil | R$ 1,35 mi | R$ 256,00 mil | R$ 511,00 mil | R$ 1,21 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,19 mi | R$ 4,06 mi | R$ 5,76 mi | R$ 6,19 mi | R$ 6,32 mi | R$ 8,56 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 462,00 mil | R$ 716,00 mil | R$ 978,00 mil | R$ 1,24 mi | R$ 1,67 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 951,00 mil | R$ 1,24 mi | -R$ 4,00 mi | -R$ 40,00 mil | R$ 232,00 mil | R$ 5,05 mi |
| Capital social | R$ 68,22 mi | R$ 68,22 mi | R$ 68,22 mi | R$ 68,22 mi | R$ 68,22 mi | R$ 55,25 mi |
| Reservas de lucros | R$ 150,00 mil | R$ 150,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 73,81 mi | -R$ 73,51 mi | -R$ 72,37 mi | -R$ 68,41 mi | -R$ 68,14 mi | -R$ 63,52 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 7,93 mi | R$ 7,95 mi | R$ 5,91 mi | R$ 6,33 mi | R$ 9,77 mi | R$ 9,58 mi |
| Custos | -R$ 5,89 mi | -R$ 5,59 mi | -R$ 4,42 mi | -R$ 6,93 mi | -R$ 7,50 mi | -R$ 7,43 mi |
| Lucro bruto | R$ 2,04 mi | R$ 2,37 mi | R$ 1,50 mi | -R$ 596,00 mil | R$ 2,27 mi | R$ 2,15 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 2,58 mi | -R$ 2,54 mi | -R$ 2,13 mi | -R$ 2,78 mi | -R$ 3,19 mi | -R$ 6,93 mi |
| EBIT | -R$ 541,00 mil | -R$ 176,00 mil | -R$ 632,00 mil | -R$ 3,38 mi | -R$ 922,00 mil | -R$ 4,78 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 111,00 mil | -R$ 127,00 mil | -R$ 507,00 mil | -R$ 580,00 mil | R$ 650,00 mil | -R$ 825,00 mil |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 652,00 mil | -R$ 303,00 mil | -R$ 1,14 mi | -R$ 3,96 mi | -R$ 272,00 mil | -R$ 5,61 mi |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | -R$ 652,00 mil | -R$ 303,00 mil | -R$ 1,14 mi | -R$ 3,96 mi | -R$ 272,00 mil | -R$ 4,82 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 860,00 mil | -R$ 971,00 mil | -R$ 1,17 mi | -R$ 489,00 mil | -R$ 360,00 mil | -R$ 2,76 mi |
| Caixa das operações | R$ 57,00 mil | R$ 526,00 mil | -R$ 223,00 mil | -R$ 4,84 mi | R$ 613,00 mil | R$ 1,88 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 709,00 mil | R$ 819,00 mil | R$ 856,00 mil | R$ 2,02 mi | R$ 2,32 mi | R$ 4,24 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 917,00 mil | -R$ 1,50 mi | -R$ 943,00 mil | R$ 4,35 mi | -R$ 973,00 mil | -R$ 4,64 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 451,00 mil | -R$ 451,00 mil | R$ 0,00 | R$ 133,00 mil | R$ 224,00 mil | R$ 0,00 |
| CapEx | -R$ 451,00 mil | -R$ 451,00 mil | R$ 0,00 | R$ 133,00 mil | R$ 224,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 3,94 mi | R$ 3,24 mi | R$ 2,89 mi | R$ 745,00 mil | -R$ 518,00 mil | R$ 324,00 mil |
| Variação líquida de caixa | R$ 2,63 mi | R$ 1,82 mi | R$ 1,72 mi | R$ 389,00 mil | -R$ 654,00 mil | -R$ 2,44 mi |
| Caixa final | R$ 3,71 mi | R$ 4,43 mi | R$ 2,61 mi | R$ 890,00 mil | R$ 501,00 mil | R$ 1,12 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da DTCY3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:DTCY3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 43.9,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:DTCY3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "DTCY3",
"name": "DTCOM",
"full_name": "Dtcom Direct To Company S.A.",
"tax_id": "03.303.999/0001-36",
"shares_outstanding": 11131131,
"classification": {
"sector": "Construção e Engenharia"
},
"quote": {
"value": 2.4,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 25630000,
"updated_at": "2026-07-23T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-23T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-23T17:300-3:00",
"previous_value": 2.4,
"close": 2.4,
"high": 2.4,
"low": 2.4,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-07-23T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ABEV3"
]
}
]
}