Ação · B3
ECPR3.
Encorpar
Cotação de ECPR3
Mercado fechado
R$ 90,25
0,00%
Encorpar (ECPR3) tem cotação de R$ 90,25 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 90,25
- Valor de mercado
- R$ 171,91 mi
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- EmpreSA Nac Com Redito Part S.A.Encorpar
- CNPJ
- 01.971.614/0001-83
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 1,90 mi
- Escriturador
- EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
P/L
-9,87
P/VP
1,21
P/EBIT
-17,16
P/EBITDA
-17,16
EV/EBITDA
-17,09
EV/EBIT
-17,09
P/Ativos
0,62
P/Ativo circulante
116,08
Rentabilidade e eficiência
ROE
-12,28%
ROA
-6,29%
ROIC
-3,72%
ROCE
-3,63%
Giro de ativos
0,00
Endividamento e liquidez
Liquidez corrente
2,97
Dív.Líq/PL
-0,01
Dív.Líq/EBITDA
0,08
Dív. líquida/EBIT
0,08
PL/Ativos
0,51
Proventos e valor por ação
DY 12m
0,00%
Proventos por ação (12m)
R$ 0,00
VPA
R$ 74,46
Valor de mercado
R$ 171,91 mi
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
| Indicador | TTM Mais recente | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Valuation | |||
| P/L | -9,87 | -9,87 | -3,10 |
| P/VP | 1,21 | 1,21 | 1,09 |
| P/EBIT | -17,16 | -17,16 | -3,71 |
| P/EBITDA | -17,16 | -17,17 | -3,71 |
| EV/EBITDA | -17,09 | -17,09 | -3,70 |
| EV/EBIT | -17,09 | -17,09 | -3,70 |
| PEG | – | 0,14 | – |
| P/Ativos | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
| P/Ativo circulante | 116,08 | 116,08 | 121,49 |
| P/Fluxo de caixa livre | – | -92,23 | -204,65 |
| Rentabilidade e eficiência | |||
| ROE | -12,28% | -12,28% | -35,04% |
| ROA | -6,29% | -6,29% | -19,57% |
| ROIC | -3,72% | -3,72% | -16,54% |
| ROCE | -3,63% | -3,63% | -16,44% |
| Giro de ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Endividamento e liquidez | |||
| Liquidez corrente | 2,97 | 2,97 | 1,42 |
| Dív.Líq/PL | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| PL/Ativos | 0,51 | 0,51 | 0,56 |
| Proventos | |||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
AtivosPassivosPatrimônio líquido
Carregando gráfico…
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 282,91 mi | R$ 124,95 mi | R$ 157,97 mi |
| 2021 | R$ 276,34 mi | R$ 134,86 mi | R$ 141,48 mi |
| Conta | 2021 Mais recente | 2020 |
|---|---|---|
| Ativos | ||
| Ativo total | R$ 276,34 mi | R$ 282,91 mi |
| Ativo circulante | R$ 1,48 mi | R$ 1,42 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 765,00 mil | R$ 510,00 mil |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de clientes | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 66,00 mil | R$ 512,00 mil |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 650,00 mil | R$ 393,00 mil |
| Ativo não circulante | R$ 274,85 mi | R$ 281,50 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 18,44 mi | R$ 16,21 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 16,61 mi | R$ 14,27 mi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 255,82 mi | R$ 264,69 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 439,00 mil | R$ 442,00 mil |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 159,00 mil | R$ 157,00 mil |
| Passivos | ||
| Passivo circulante | R$ 499,00 mil | R$ 996,00 mil |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 230,00 mil | R$ 182,00 mil |
| Fornecedores | R$ 57,00 mil | R$ 456,00 mil |
| Obrigações fiscais | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras obrigações circulantes | R$ 142,00 mil | R$ 262,00 mil |
| Provisões de curto prazo | R$ 70,00 mil | R$ 96,00 mil |
| Passivo não circulante | R$ 134,36 mi | R$ 123,95 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 77,23 mi | R$ 66,89 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 56,36 mi | R$ 56,28 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 776,00 mil | R$ 776,00 mil |
| Patrimônio líquido | ||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 141,48 mi | R$ 157,97 mi |
| Capital social realizado | R$ 78,57 mi | R$ 78,57 mi |
| Reservas de capital | R$ 13,00 mil | R$ 13,00 mil |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 14,00 mil |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -R$ 16,57 mi | R$ 0,00 |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 79,47 mi | R$ 79,37 mi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 62,84 mi | R$ 61,78 mi |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 16,63 mi | R$ 17,59 mi |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
Receita líquidaLucro líquido
Carregando gráfico…
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,00 | -R$ 55,36 mi |
| 2021 | R$ 0,00 | -R$ 17,38 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 10,02 mi | -R$ 10,02 mi | -R$ 46,36 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 2,08 mi | -R$ 2,08 mi | -R$ 1,78 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas operacionais | R$ 2,90 mi | R$ 2,90 mi | R$ 2,21 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | -R$ 10,84 mi | -R$ 10,84 mi | -R$ 46,78 mi |
| EBIT | -R$ 10,02 mi | -R$ 10,02 mi | -R$ 46,36 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 6,97 mi | -R$ 6,97 mi | -R$ 8,68 mi |
| Receitas financeiras | R$ 1,74 mi | R$ 1,74 mi | R$ 694,00 mil |
| Despesas financeiras | -R$ 8,71 mi | -R$ 8,71 mi | -R$ 9,38 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 16,98 mi | -R$ 16,98 mi | -R$ 55,04 mi |
| Impostos | -R$ 393,00 mil | -R$ 393,00 mil | -R$ 316,00 mil |
| Impostos correntes | -R$ 320,00 mil | -R$ 320,00 mil | -R$ 274,00 mil |
| Impostos diferidos | -R$ 73,00 mil | -R$ 73,00 mil | -R$ 42,00 mil |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 17,38 mi | -R$ 17,38 mi | -R$ 55,36 mi |
| Lucro líquido | -R$ 17,38 mi | -R$ 17,38 mi | -R$ 55,36 mi |
| Lucro dos controladores | -R$ 17,38 mi | -R$ 17,38 mi | -R$ 55,36 mi |
| Lucro dos não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
OperacionalInvestimentoFinanciamento
Carregando gráfico…
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | -R$ 840,00 mil | R$ 114,00 mil | R$ 0,00 |
| 2021 | -R$ 1,86 mi | R$ 2,12 mi | R$ 0,00 |
| Conta | 2021 Mais recente | 2020 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | ||
| Caixa operacional | -R$ 1,86 mi | -R$ 840,00 mil |
| Caixa das operações | -R$ 386,00 mil | -R$ 550,00 mil |
| Depreciação e amortização | R$ 3,00 mil | R$ 3,00 mil |
| Variação do capital de giro | -R$ 1,09 mi | -R$ 41,00 mil |
| Outros fluxos operacionais | -R$ 393,00 mil | -R$ 249,00 mil |
| Atividades de investimento | ||
| Caixa de investimento | R$ 2,12 mi | R$ 114,00 mil |
| CapEx | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de financiamento | ||
| Caixa de financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação e saldos de caixa | ||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 255,00 mil | -R$ 726,00 mil |
| Caixa inicial | R$ 510,00 mil | R$ 1,24 mi |
| Caixa final | R$ 765,00 mil | R$ 510,00 mil |
Além do número
Entenda a cotação
de ECPR3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.
A última cotação disponível de Encorpar (ECPR3) é R$ 90,25. Confira a data e o horário de atualização no topo da página.
A variação percentual compara a cotação ao fechamento anterior. Um valor positivo indica alta; um valor negativo, queda. O gráfico permite consultar o comportamento em outros períodos.
O dividend yield dos últimos 12 meses informado é de 0,00%. Esse indicador relaciona os proventos do período ao preço do ativo.
A API da HG Finance permite consultar cotações e históricos em JSON. Crie uma chave de integração e consulte a documentação para conhecer os endpoints e os dados disponíveis para cada ativo.