Ação · B3
INEP4.
Inepar
Cotação de INEP4
Mercado fechado
R$ 1,41
-0,70%
Inepar (INEP4) tem cotação de R$ 1,41 na última atualização. A variação é de 0,70% de queda em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,42
- Máxima
- R$ 1,46
- Mínima
- R$ 1,38
- Fech. anterior
- R$ 1,41
- Volume
- 7,30 mil
- Valor de mercado
- R$ 94,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Inepar S.A. Industria E Construcoes
- CNPJ
- 76.627.504/0001-06
- Ações
- 54,40 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
P/L
-0,28
P/VP
-0,04
P/Receita
11,66
P/EBIT
-0,55
P/EBITDA
-0,55
EV/EBITDA
-5,55
EV/EBIT
-5,55
P/Ativos
0,27
P/Ativo circulante
0,76
P/Fluxo de caixa livre
0,44
Margens
Margem bruta
-12,99%
Margem EBITDA
-2.107,25%
Margem EBIT
-2.105,20%
Margem líquida
-3.341,15%
Rentabilidade e eficiência
ROE
14,93%
ROA
-78,80%
ROIC
27,80%
ROCE
27,86%
Giro de ativos
0,02
Endividamento e liquidez
Liquidez corrente
0,13
Dív.Líq/PL
-0,47
Dív.Líq/EBITDA
-4,99
Dív. líquida/EBIT
-5,00
PL/Ativos
-5,28
Proventos e valor por ação
DY 12m
0,00%
Proventos por ação (12m)
R$ 0,00
VPA
-R$ 31,22
Valor de mercado
R$ 94,00 mi
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
BrutaEBITDAEBITLíquida
Carregando gráfico…
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31,17% | -3.491,98% | -3.491,98% | -6.363,36% |
| 2021 | 35,20% | 5.810,08% | 5.810,08% | 5.339,16% |
| 2022 | -70,22% | -763,86% | -763,86% | -3.418,82% |
| 2023 | -49,16% | -1.248,10% | -1.248,10% | 7.364,26% |
| 2024 | -48,00% | -2.009,40% | -2.009,40% | -5.378,76% |
| 2025 | -46,16% | -6.079,01% | -6.079,01% | -7.892,13% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | -0,28 | -0,15 | -0,32 | 0,16 | -0,21 | 0,06 | -0,16 |
| P/VP | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,05 | -0,06 | -0,03 |
| P/Receita | 11,66 | 14,45 | 21,35 | 14,50 | 8,77 | 3,85 | 12,24 |
| P/EBIT | -0,55 | -0,24 | -1,06 | -1,16 | -1,15 | 0,07 | -0,35 |
| P/EBITDA | -0,55 | -0,24 | -1,06 | -1,16 | -1,15 | 0,07 | -0,35 |
| EV/EBITDA | -5,55 | -2,33 | -11,55 | -11,97 | -11,83 | 0,66 | -3,62 |
| EV/EBIT | -5,55 | -2,33 | -11,55 | -11,97 | -11,83 | 0,66 | -3,62 |
| PEG | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| P/Ativos | 0,27 | 0,25 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| P/Ativo circulante | 0,76 | 0,70 | 0,97 | 0,88 | 0,86 | 0,75 | 0,17 |
| P/Fluxo de caixa livre | 0,44 | 2,12 | -214,12 | -3,63 | 1,42 | 1,07 | -0,85 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | -12,99% | -46,16% | -48,00% | -49,16% | -70,22% | 35,20% | 31,17% |
| Margem EBITDA | -2.107,25% | -6.079,01% | -2.009,40% | -1.248,10% | -763,86% | 5.810,08% | -3.491,98% |
| Margem EBIT | -2.105,20% | -6.079,01% | -2.009,40% | -1.248,10% | -763,86% | 5.810,08% | -3.491,98% |
| Margem líquida | -3.341,15% | -7.892,13% | -5.378,76% | 7.364,26% | -3.418,82% | 5.339,16% | -6.363,36% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 14,93% | 30,22% | 17,24% | -42,45% | 22,62% | -103,27% | 18,99% |
| ROA | -78,80% | -138,49% | -25,38% | 40,92% | -27,77% | 86,39% | -29,99% |
| ROIC | 27,80% | 73,81% | 27,46% | 170,41% | -77,05% | 299,53% | 30,36% |
| ROCE | 27,86% | 73,87% | 27,39% | -89,49% | -76,98% | 296,51% | 30,97% |
| Giro de ativos | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,22 |
| Dív.Líq/PL | -0,47 | -0,49 | -0,68 | -0,78 | -0,54 | -0,66 | -0,34 |
| Dív.Líq/EBITDA | -4,99 | -2,10 | -10,48 | -10,80 | -10,68 | 0,59 | -3,27 |
| Dív. líquida/EBIT | -5,00 | -2,10 | -10,48 | -10,80 | -10,68 | 0,59 | -3,27 |
| PL/Ativos | -5,28 | -4,58 | -1,47 | -0,96 | -1,23 | -0,84 | -1,58 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
AtivosPassivosPatrimônio líquido
Carregando gráfico…
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,63 bi | R$ 4,20 bi | -R$ 2,57 bi |
| 2021 | R$ 1,51 bi | R$ 2,77 bi | -R$ 1,26 bi |
| 2022 | R$ 1,32 bi | R$ 2,94 bi | -R$ 1,62 bi |
| 2023 | R$ 1,17 bi | R$ 2,29 bi | -R$ 1,12 bi |
| 2024 | R$ 932,85 mi | R$ 2,31 bi | -R$ 1,37 bi |
| 2025 | R$ 370,59 mi | R$ 2,07 bi | -R$ 1,70 bi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 370,59 mi | R$ 932,85 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,63 bi |
| Ativo circulante | R$ 134,91 mi | R$ 96,88 mi | R$ 107,08 mi | R$ 108,98 mi | R$ 125,50 mi | R$ 548,97 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 85,00 mil | R$ 126,00 mil | R$ 1,87 mi | R$ 1,72 mi | R$ 10,20 mi | R$ 128,00 mil |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 17,24 mi | R$ 321,00 mil | R$ 167,00 mil | R$ 197,00 mil | R$ 185,00 mil | R$ 176,00 mil |
| Contas a receber de clientes | R$ 4,81 mi | R$ 2,87 mi | R$ 675,00 mil | R$ 6,61 mi | R$ 4,58 mi | R$ 501,53 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 7,93 mi | R$ 9,37 mi | R$ 10,43 mi | R$ 7,24 mi | R$ 8,94 mi | R$ 5,83 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 104,86 mi | R$ 84,20 mi | R$ 93,63 mi | R$ 93,20 mi | R$ 101,60 mi | R$ 41,30 mi |
| Ativo não circulante | R$ 235,68 mi | R$ 835,96 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,08 bi |
| Realizável a longo prazo | R$ 19,57 mi | R$ 218,32 mi | R$ 303,13 mi | R$ 364,34 mi | R$ 519,73 mi | R$ 216,19 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 186,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,01 mi | R$ 8,58 mi |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 90,74 mi | R$ 105,24 mi | R$ 235,59 mi | R$ 243,01 mi | R$ 249,20 mi | R$ 248,28 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 113,69 mi | R$ 120,88 mi | R$ 129,23 mi | R$ 211,45 mi | R$ 218,72 mi | R$ 220,42 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 11,70 mi | R$ 391,52 mi | R$ 391,57 mi | R$ 392,26 mi | R$ 393,83 mi | R$ 395,93 mi |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 905,73 mi | R$ 1,26 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,03 bi | R$ 2,50 bi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fornecedores | R$ 43,94 mi | R$ 60,23 mi | R$ 65,08 mi | R$ 64,62 mi | R$ 71,33 mi | R$ 91,37 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 180,51 mi | R$ 159,93 mi | R$ 132,91 mi | R$ 291,74 mi | R$ 176,16 mi | R$ 1,40 bi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 343,09 mi | R$ 443,35 mi | R$ 400,95 mi | R$ 405,61 mi | R$ 369,70 mi | R$ 419,51 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 338,20 mi | R$ 592,25 mi | R$ 477,25 mi | R$ 451,67 mi | R$ 411,97 mi | R$ 463,22 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,30 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,16 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,71 bi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 485,67 mi | R$ 484,16 mi | R$ 475,15 mi | R$ 470,99 mi | R$ 476,92 mi | R$ 457,96 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 393,71 mi | R$ 354,65 mi | R$ 465,74 mi | R$ 980,25 mi | R$ 1,04 bi | R$ 319,29 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,08 mi | R$ 100,53 mi | R$ 96,36 mi | R$ 55,69 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 283,76 mi | R$ 211,72 mi | R$ 195,10 mi | R$ 175,27 mi | R$ 120,78 mi | R$ 875,11 mi |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | -R$ 1,70 bi | -R$ 1,37 bi | -R$ 1,12 bi | -R$ 1,62 bi | -R$ 1,26 bi | -R$ 2,57 bi |
| Capital social realizado | R$ 562,57 mi | R$ 544,61 mi | R$ 547,63 mi | R$ 498,59 mi | R$ 453,37 mi | R$ 430,08 mi |
| Reservas de capital | R$ 181,34 mi | R$ 181,34 mi | R$ 177,22 mi | R$ 177,22 mi | R$ 177,22 mi | R$ 177,22 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 24,16 mi | R$ 24,66 mi | R$ 28,98 mi | R$ 23,13 mi | R$ 24,42 mi | R$ 25,57 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -R$ 3,69 bi | -R$ 3,19 bi | -R$ 2,95 bi | -R$ 3,45 bi | -R$ 3,10 bi | -R$ 4,39 bi |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 1,22 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,18 bi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 835,71 mi | R$ 818,85 mi | R$ 820,32 mi | R$ 845,62 mi | R$ 846,67 mi | R$ 834,01 mi |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 387,32 mi | R$ 248,32 mi | R$ 253,51 mi | R$ 280,42 mi | R$ 335,74 mi | R$ 350,85 mi |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
Receita líquidaLucro líquido
Carregando gráfico…
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 7,68 mi | -R$ 488,77 mi |
| 2021 | R$ 24,39 mi | R$ 1,30 bi |
| 2022 | R$ 10,72 mi | -R$ 366,57 mi |
| 2023 | R$ 6,48 mi | R$ 477,43 mi |
| 2024 | R$ 4,40 mi | -R$ 236,77 mi |
| 2025 | R$ 6,50 mi | -R$ 513,23 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 8,07 mi | R$ 6,50 mi | R$ 4,40 mi | R$ 6,48 mi | R$ 10,72 mi | R$ 24,39 mi | R$ 7,68 mi |
| Custos | -R$ 9,11 mi | -R$ 9,51 mi | -R$ 6,52 mi | -R$ 9,67 mi | -R$ 18,25 mi | -R$ 15,80 mi | -R$ 5,29 mi |
| Lucro bruto | -R$ 1,05 mi | -R$ 3,00 mi | -R$ 2,11 mi | -R$ 3,19 mi | -R$ 7,53 mi | R$ 8,58 mi | R$ 2,39 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 168,74 mi | -R$ 392,32 mi | -R$ 86,34 mi | -R$ 77,73 mi | -R$ 74,37 mi | R$ 1,41 bi | -R$ 270,61 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 8,75 mi | -R$ 8,52 mi | -R$ 4,34 mi | -R$ 2,36 mi | -R$ 3,25 mi | -R$ 8,93 mi | -R$ 21,94 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 363,37 mi | -R$ 378,82 mi | -R$ 66,05 mi | -R$ 63,76 mi | -R$ 57,90 mi | R$ 1,42 bi | -R$ 232,18 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 1,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | -R$ 371,79 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas operacionais | R$ 580,60 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 23,00 mil |
| Resultado de equivalência patrimonial | -R$ 5,44 mi | -R$ 4,98 mi | -R$ 15,95 mi | -R$ 11,61 mi | -R$ 13,22 mi | -R$ 989,00 mil | -R$ 16,46 mi |
| EBIT | -R$ 169,78 mi | -R$ 395,32 mi | -R$ 88,45 mi | -R$ 80,91 mi | -R$ 81,90 mi | R$ 1,42 bi | -R$ 268,22 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 100,27 mi | -R$ 118,33 mi | -R$ 147,77 mi | -R$ 169,79 mi | -R$ 284,35 mi | -R$ 127,97 mi | -R$ 230,39 mi |
| Receitas financeiras | R$ 119,94 mi | R$ 104,60 mi | R$ 2,24 mi | R$ 17,93 mi | R$ 10,42 mi | R$ 43,96 mi | R$ 7,27 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 220,20 mi | -R$ 222,93 mi | -R$ 150,01 mi | -R$ 187,72 mi | -R$ 294,77 mi | -R$ 171,93 mi | -R$ 237,66 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 270,05 mi | -R$ 513,65 mi | -R$ 236,22 mi | -R$ 250,71 mi | -R$ 366,25 mi | R$ 1,29 bi | -R$ 498,61 mi |
| Impostos | R$ 586,00 mil | R$ 425,00 mil | -R$ 549,00 mil | R$ 728,13 mi | -R$ 318,00 mil | R$ 13,14 mi | R$ 9,84 mi |
| Impostos correntes | -R$ 173,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Impostos diferidos | R$ 759,00 mil | R$ 425,00 mil | -R$ 549,00 mil | R$ 728,13 mi | -R$ 318,00 mil | R$ 13,14 mi | R$ 9,84 mi |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 269,46 mi | -R$ 513,23 mi | -R$ 236,77 mi | R$ 477,43 mi | -R$ 366,57 mi | R$ 1,30 bi | -R$ 488,77 mi |
| Lucro líquido | -R$ 269,46 mi | -R$ 513,23 mi | -R$ 236,77 mi | R$ 477,43 mi | -R$ 366,57 mi | R$ 1,30 bi | -R$ 488,77 mi |
| Lucro dos controladores | -R$ 259,18 mi | -R$ 498,82 mi | -R$ 232,70 mi | R$ 474,83 mi | -R$ 353,87 mi | R$ 1,29 bi | -R$ 542,79 mi |
| Lucro dos não controladores | -R$ 10,49 mi | -R$ 14,61 mi | -R$ 4,08 mi | R$ 2,60 mi | R$ 12,69 mi | R$ 14,94 mi | R$ 54,02 mi |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
OperacionalInvestimentoFinanciamento
Carregando gráfico…
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | -R$ 110,30 mi | R$ 55,31 mi | R$ 54,72 mi |
| 2021 | R$ 107,69 mi | -R$ 37,70 mi | -R$ 59,91 mi |
| 2022 | R$ 67,02 mi | -R$ 7,69 mi | -R$ 67,80 mi |
| 2023 | -R$ 25,24 mi | -R$ 36,68 mi | R$ 62,04 mi |
| 2024 | -R$ 235,00 mil | -R$ 4,47 mi | R$ 3,12 mi |
| 2025 | R$ 46,91 mi | R$ 62,14 mi | -R$ 91,99 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | R$ 217,92 mi | R$ 46,91 mi | -R$ 235,00 mil | -R$ 25,24 mi | R$ 67,02 mi | R$ 107,69 mi | -R$ 110,30 mi |
| Caixa das operações | -R$ 39,90 mi | -R$ 251,12 mi | -R$ 148,48 mi | -R$ 126,32 mi | -R$ 159,62 mi | R$ 498,82 mi | R$ 25,47 mi |
| Depreciação e amortização | -R$ 166,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação do capital de giro | -R$ 96,12 mi | -R$ 55,90 mi | R$ 148,25 mi | R$ 101,08 mi | R$ 226,65 mi | -R$ 391,13 mi | -R$ 135,77 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 353,93 mi | R$ 353,93 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 212,89 mi | R$ 62,14 mi | -R$ 4,47 mi | -R$ 36,68 mi | -R$ 7,69 mi | -R$ 37,70 mi | R$ 55,31 mi |
| CapEx | -R$ 2,85 mi | -R$ 2,51 mi | -R$ 204,00 mil | -R$ 676,00 mil | -R$ 649,00 mil | -R$ 19,73 mi | -R$ 235,00 mil |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 16,23 mi | -R$ 91,99 mi | R$ 3,12 mi | R$ 62,04 mi | -R$ 67,80 mi | -R$ 59,91 mi | R$ 54,72 mi |
| Dividendos pagos | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 11,20 mi | R$ 17,06 mi | -R$ 1,59 mi | R$ 122,00 mil | -R$ 8,47 mi | R$ 10,08 mi | -R$ 271,00 mil |
| Caixa inicial | R$ 12,14 mi | R$ 447,00 mil | R$ 2,04 mi | R$ 1,92 mi | R$ 10,39 mi | R$ 304,00 mil | R$ 575,00 mil |
| Caixa final | R$ 937,00 mil | R$ 17,51 mi | R$ 447,00 mil | R$ 2,04 mi | R$ 1,92 mi | R$ 10,39 mi | R$ 304,00 mil |
Além do número
Entenda a cotação
de INEP4.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.
A última cotação disponível de Inepar (INEP4) é R$ 1,41. Confira a data e o horário de atualização no topo da página.
A variação percentual compara a cotação ao fechamento anterior. Um valor positivo indica alta; um valor negativo, queda. O gráfico permite consultar o comportamento em outros períodos.
O dividend yield dos últimos 12 meses informado é de 0,00%. Esse indicador relaciona os proventos do período ao preço do ativo.
A API da HG Finance permite consultar cotações e históricos em JSON. Crie uma chave de integração e consulte a documentação para conhecer os endpoints e os dados disponíveis para cada ativo.