
Ação Mercado aberto
Mont Aranha
B3:MOAR3
R$ 61,21
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 17 de março de 2026 às 12:16
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-9,24
P/VP
0,55
DY 12m
27,78%
ROE
-6,00%
ROIC
-3,77%
EV/EBITDA
-2,57
Dív.Líq/EBITDA
0,55
P/EBIT
-3,12
VPA
R$ 110,44
Valor de mercado
R$ 749,90 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 61,21
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 749,90 mi
Dividendos (12m)
27,78% · R$ 17,00/ação
Empresa
- Razão social
- Monteiro Aranha S.A.
- CNPJ
- 33.102.476/0001-92
- Ações
- 12,25 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| P/L | -9,24 | 10,32 |
| P/VP | 0,55 | 0,55 |
| P/EBIT | -3,12 | -11,56 |
| P/EBITDA | -3,12 | -11,68 |
| EV/EBITDA | -2,57 | -9,63 |
| EV/EBIT | -2,57 | -9,53 |
| ROE | -6,00% | 5,37% |
| ROA | -3,23% | 2,89% |
| ROIC | -3,77% | -13,66% |
| ROCE | -10,16% | -2,74% |
| Liquidez corrente | 11,16 | 11,16 |
| Dív.Líq/PL | -0,10 | -0,10 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,55 | 2,06 |
| PL/Ativos | 0,54 | 0,54 |
| Dividend Yield | 38,67% | 0,00% |
| Conta | 2024 |
|---|---|
| Ativo total | R$ 2,51 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,58 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 805,14 mi |
| Contas a receber | R$ 30,04 mi |
| Estoques | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 927,49 mi |
| Imobilizado | R$ 5,55 mi |
| Intangível | R$ 645,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 141,88 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 124,80 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,02 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 548,42 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,35 bi |
| Capital social | R$ 616,84 mi |
| Reservas de lucros | R$ 736,16 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 240,67 mi | -R$ 64,84 mi |
| EBIT | -R$ 240,67 mi | -R$ 64,84 mi |
| Resultado financeiro | R$ 21,66 mi | R$ 79,40 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 219,01 mi | R$ 14,56 mi |
| Impostos | R$ 137,85 mi | R$ 58,09 mi |
| Lucro líquido | -R$ 81,15 mi | R$ 72,64 mi |
| Conta | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 74,08 mi | -R$ 78,46 mi |
| Caixa das operações | R$ 38,17 mi | R$ 54,19 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 318,00 mil | R$ 665,00 mil |
| Variação do capital de giro | -R$ 21,43 mi | -R$ 57,44 mi |
| Caixa de investimento | R$ 864,79 mi | R$ 821,75 mi |
| CapEx | -R$ 343,00 mil | -R$ 343,00 mil |
| Caixa de financiamento | -R$ 602,46 mi | -R$ 371,14 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 767,46 mi | -R$ 371,14 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 188,26 mi | R$ 372,15 mi |
| Caixa final | R$ 919,98 mi | R$ 805,14 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resgate total | R$ 100,00 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 4,37 | 08/12/2025 | 17/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 7,74 | 23/11/2025 | 03/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 3,59 | 28/10/2025 | 09/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,31 | 28/10/2025 | 09/11/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da MOAR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:MOAR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:MOAR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "MOAR3",
"name": "Mont Aranha",
"full_name": "Monteiro Aranha S.A.",
"tax_id": "33.102.476/0001-92",
"shares_outstanding": 12251221,
"classification": {
"sector": "Holdings Diversificadas"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/mont-aranha.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/mont-aranha.png"
},
"quote": {
"value": 61.21,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 749900000,
"updated_at": "2026-03-17T12:16:09-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-02T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-02T17:300-3:00",
"previous_value": 61.21,
"close": 61.21,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-03-17T12:16:09-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 27.777,
"yield_12m_cash": 17.002
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:B3SA3"
]
}
]
}