Ação Mercado fechado
Nexpe Participações
B3:NEXP3
R$ 2,48
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 12 de junho de 2026 às 17:05
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,00%
VPA
-R$ 38,77
Valor de mercado
R$ 6,59 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 2,48
- Máxima
- R$ 2,48
- Mínima
- R$ 2,48
- Fech. anterior
- R$ 2,48
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 6,59 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Nexpe Participações S.A.
- CNPJ
- 08.613.550/0001-98
- Ações
- 2,66 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 10,90 mi | R$ 36,56 mi | R$ 120,03 mi | R$ 143,10 mi | R$ 159,08 mi | R$ 205,22 mi |
| Ativo circulante | R$ 3,04 mi | R$ 23,02 mi | R$ 43,96 mi | R$ 48,80 mi | R$ 30,83 mi | R$ 55,99 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 565,00 mil | R$ 6,36 mi | R$ 7,93 mi | R$ 10,36 mi | R$ 12,82 mi | R$ 8,96 mi |
| Contas a receber | R$ 995,00 mil | R$ 994,00 mil | R$ 3,60 mi | R$ 4,64 mi | R$ 6,26 mi | R$ 8,58 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 7,86 mi | R$ 13,54 mi | R$ 76,07 mi | R$ 94,31 mi | R$ 128,24 mi | R$ 149,23 mi |
| Imobilizado | R$ 907,00 mil | R$ 1,20 mi | R$ 7,43 mi | R$ 17,49 mi | R$ 15,17 mi | R$ 21,59 mi |
| Intangível | R$ 2,94 mi | R$ 4,74 mi | R$ 21,78 mi | R$ 27,45 mi | R$ 95,33 mi | R$ 98,51 mi |
| Passivo circulante | R$ 95,85 mi | R$ 174,55 mi | R$ 96,36 mi | R$ 100,29 mi | R$ 89,12 mi | R$ 79,21 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,12 mi | R$ 17,46 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 18,00 mi | R$ 48,01 mi | R$ 161,18 mi | R$ 129,65 mi | R$ 60,10 mi | R$ 167,81 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 417,00 mil | R$ 1,56 mi | R$ 23,84 mi | R$ 34,93 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 102,95 mi | -R$ 185,99 mi | -R$ 137,50 mi | -R$ 86,83 mi | R$ 9,86 mi | -R$ 41,80 mi |
| Capital social | R$ 815,46 mi | R$ 815,46 mi | R$ 815,46 mi | R$ 815,46 mi | R$ 760,67 mi | R$ 640,67 mi |
| Reservas de lucros | -R$ 32,87 mi | -R$ 79,59 mi | -R$ 79,59 mi | -R$ 79,59 mi | -R$ 79,59 mi | -R$ 79,54 mi |
| Lucros acumulados | -R$ 910,82 mi | -R$ 947,30 mi | -R$ 898,82 mi | -R$ 848,25 mi | -R$ 696,51 mi | -R$ 623,57 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 743,00 mil | R$ 659,00 mil | R$ 114,31 mi | R$ 115,38 mi | R$ 120,23 mi | R$ 143,34 mi |
| Custos | R$ 0,00 | -R$ 9,00 mil | -R$ 62,50 mi | -R$ 55,52 mi | -R$ 52,97 mi | -R$ 54,67 mi |
| Lucro bruto | R$ 743,00 mil | R$ 650,00 mil | R$ 51,81 mi | R$ 59,86 mi | R$ 67,26 mi | R$ 88,67 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 22,87 mi | R$ 116,41 mi | -R$ 79,55 mi | -R$ 89,80 mi | -R$ 203,22 mi | -R$ 143,62 mi |
| EBIT | -R$ 22,13 mi | R$ 117,06 mi | -R$ 27,74 mi | -R$ 29,93 mi | -R$ 135,96 mi | -R$ 54,95 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 9,92 mi | -R$ 8,71 mi | -R$ 20,74 mi | -R$ 18,15 mi | -R$ 13,19 mi | -R$ 17,53 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 32,05 mi | R$ 108,34 mi | -R$ 48,48 mi | -R$ 48,08 mi | -R$ 149,15 mi | -R$ 72,47 mi |
| Impostos | R$ 1,11 mi | -R$ 794,00 mil | -R$ 19,00 mil | R$ 72,00 mil | -R$ 1,59 mi | -R$ 664,00 mil |
| Lucro líquido | -R$ 30,94 mi | R$ 107,55 mi | -R$ 48,50 mi | -R$ 48,01 mi | -R$ 150,74 mi | -R$ 73,14 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 10,20 mi | -R$ 13,17 mi | R$ 8,01 mi | -R$ 32,22 mi | -R$ 105,83 mi | -R$ 23,21 mi |
| Caixa das operações | -R$ 20,62 mi | -R$ 16,89 mi | -R$ 6,50 mi | -R$ 33,13 mi | -R$ 65,31 mi | -R$ 12,75 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,21 mi | R$ 1,82 mi | R$ 7,58 mi | R$ 9,58 mi | R$ 7,09 mi | R$ 9,81 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 10,42 mi | R$ 3,72 mi | R$ 14,50 mi | R$ 912,00 mil | -R$ 40,52 mi | -R$ 10,46 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 8,35 mi | -R$ 641,00 mil | -R$ 16,93 mi | -R$ 3,22 mi | -R$ 17,02 mi | R$ 30,63 mi |
| CapEx | -R$ 22,00 mil | -R$ 22,00 mil | -R$ 3,69 mi | -R$ 8,28 mi | R$ 29,33 mi | -R$ 8,32 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 9,11 mi | R$ 8,01 mi | R$ 7,36 mi | R$ 33,01 mi | R$ 120,40 mi | -R$ 3,56 mi |
| Dividendos pagos | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 9,44 mi | -R$ 5,80 mi | -R$ 1,56 mi | -R$ 2,44 mi | -R$ 2,45 mi | R$ 3,86 mi |
| Caixa final | R$ 248,00 mil | R$ 565,00 mil | R$ 6,36 mi | R$ 7,93 mi | R$ 10,36 mi | R$ 12,82 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da NEXP3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:NEXP3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 10.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:NEXP3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "NEXP3",
"name": "Nexpe Participações",
"full_name": "Nexpe Participações S.A.",
"tax_id": "08.613.550/0001-98",
"shares_outstanding": 2655569,
"classification": {
"sector": "Intermediação Imobiliária"
},
"quote": {
"value": 2.48,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 6590000,
"updated_at": "2026-06-11T14:56:14-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-11T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-11T17:300-3:00",
"previous_value": 2.48,
"open": 2.48,
"close": 2.48,
"high": 2.48,
"low": 2.48,
"volume": 100,
"updated_at": "2026-06-11T14:56:14-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:HYPE3"
]
}
]
}