Ação Mercado fechado
Nordon Metalúrgicas
B3:NORD3
R$ 1,44
-R$ 0,06 (-4,00%)
Atualizado em 31 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-0,84
P/VP
-0,05
DY 12m
0,00%
ROE
6,16%
ROIC
2,60%
Mg. Líquida
-411,66%
EV/EBITDA
-8,98
Dív.Líq/EBITDA
-6,41
P/EBIT
-2,58
VPA
-R$ 27,80
Valor de mercado
R$ 12,00 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,47
- Máxima
- R$ 1,57
- Mínima
- R$ 1,40
- Fech. anterior
- R$ 1,44
- Volume
- 5,70 mil
- Valor de mercado
- R$ 12,00 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Nordon Industrias Metalurgicas S.A.
- CNPJ
- 60.884.319/0001-59
- Ações
- 6,62 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0,84 | -0,78 | 0,24 | -1,36 | -1,21 | -1,24 |
| P/VP | -0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| P/Receita | 4,36 | 4,37 | 4,73 | 4,79 | 7,45 | 6,05 |
| P/EBIT | -2,58 | -2,37 | 0,34 | 300,00 | 2,56 | -15,56 |
| P/EBITDA | -2,58 | -2,37 | 0,34 | 300,00 | 2,56 | -15,56 |
| EV/EBITDA | -8,98 | -8,26 | 1,42 | 1.248,05 | 10,65 | -64,65 |
| EV/EBIT | -8,98 | -8,26 | 1,42 | 1.248,05 | 10,65 | -64,65 |
| PEG | – | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -0,50 | 0,00 |
| Margem bruta | 90,81% | 90,78% | 90,86% | 90,97% | 90,81% | 90,73% |
| Margem EBITDA | -169,27% | -184,80% | 1.382,47% | 1,60% | 291,00% | -38,84% |
| Margem EBIT | -169,27% | -184,80% | 1.382,47% | 1,60% | 291,00% | -38,84% |
| Margem líquida | -411,66% | -446,01% | 1.564,51% | -280,55% | -488,33% | -386,85% |
| ROE | 6,16% | 6,65% | -32,34% | 4,32% | 5,06% | 5,20% |
| ROA | -59,05% | -64,68% | 201,64% | -36,34% | -43,32% | -43,48% |
| ROIC | 2,60% | 2,83% | -43,62% | -0,03% | -3,31% | 2,57% |
| ROCE | 2,60% | 2,83% | -33,02% | -0,03% | -3,31% | 2,57% |
| Liquidez corrente | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Dív.Líq/PL | -0,16 | -0,16 | -0,31 | -0,23 | -0,24 | -0,26 |
| Dív.Líq/EBITDA | -6,41 | -5,89 | 1,08 | 948,05 | 8,09 | -49,08 |
| PL/Ativos | -9,59 | -9,73 | -6,23 | -8,41 | -8,56 | -8,36 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 18,92 mi | R$ 19,70 mi | R$ 19,33 mi | R$ 18,16 mi | R$ 17,66 mi | R$ 17,23 mi |
| Ativo circulante | R$ 802,00 mil | R$ 1,98 mi | R$ 1,73 mi | R$ 1,12 mi | R$ 1,47 mi | R$ 1,15 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 11,00 mil | R$ 19,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 32,00 mil | R$ 5,00 mil | R$ 26,00 mil |
| Contas a receber | R$ 791,00 mil | R$ 1,96 mi | R$ 1,71 mi | R$ 1,09 mi | R$ 1,46 mi | R$ 1,13 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 18,11 mi | R$ 17,72 mi | R$ 17,60 mi | R$ 17,04 mi | R$ 16,20 mi | R$ 16,07 mi |
| Imobilizado | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 197,78 mi | R$ 126,00 mi | R$ 167,87 mi | R$ 159,67 mi | R$ 47,63 mi | R$ 47,87 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 29,88 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi |
| Passivo não circulante | R$ 5,19 mi | R$ 16,52 mi | R$ 14,00 mi | R$ 14,01 mi | R$ 117,68 mi | R$ 109,32 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 8,80 mi | R$ 8,80 mi | R$ 8,80 mi | R$ 8,70 mi | R$ 8,13 mi |
| Patrimônio líquido | -R$ 184,05 mi | -R$ 122,82 mi | -R$ 162,54 mi | -R$ 155,52 mi | -R$ 147,65 mi | -R$ 139,97 mi |
| Capital social | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 291,97 mi | -R$ 230,74 mi | -R$ 270,46 mi | -R$ 263,44 mi | -R$ 255,57 mi | -R$ 247,89 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,75 mi | R$ 2,74 mi | R$ 2,54 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,61 mi | R$ 1,99 mi |
| Custos | -R$ 253,00 mil | -R$ 253,00 mil | -R$ 232,00 mil | -R$ 226,00 mil | -R$ 148,00 mil | -R$ 184,00 mil |
| Lucro bruto | R$ 2,50 mi | R$ 2,49 mi | R$ 2,31 mi | R$ 2,28 mi | R$ 1,46 mi | R$ 1,80 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 7,16 mi | -R$ 7,56 mi | R$ 32,79 mi | -R$ 2,24 mi | R$ 3,23 mi | -R$ 2,57 mi |
| EBIT | -R$ 4,66 mi | -R$ 5,07 mi | R$ 35,10 mi | R$ 40,00 mil | R$ 4,69 mi | -R$ 771,00 mil |
| Resultado financeiro | -R$ 6,67 mi | -R$ 7,17 mi | -R$ 5,03 mi | -R$ 7,07 mi | -R$ 12,56 mi | -R$ 6,91 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 11,33 mi | -R$ 12,23 mi | R$ 30,07 mi | -R$ 7,03 mi | -R$ 7,87 mi | -R$ 7,68 mi |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,65 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | -R$ 11,33 mi | -R$ 12,23 mi | R$ 39,72 mi | -R$ 7,03 mi | -R$ 7,87 mi | -R$ 7,68 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 17,98 mi | -R$ 14,89 mi | R$ 391,00 mil | R$ 1,83 mi | R$ 520,00 mil | -R$ 21,00 mil |
| Caixa das operações | -R$ 17,98 mi | -R$ 14,89 mi | R$ 391,00 mil | R$ 1,83 mi | R$ 520,00 mil | -R$ 21,00 mil |
| Variação do capital de giro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de investimento | -R$ 546,00 mil | -R$ 390,00 mil | -R$ 386,00 mil | -R$ 1,84 mi | -R$ 603,00 mil | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 18,52 mi | R$ 15,27 mi | -R$ 12,00 mil | R$ 0,00 | R$ 110,00 mil | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | -R$ 3,00 mil | -R$ 8,00 mil | -R$ 7,00 mil | -R$ 6,00 mil | R$ 27,00 mil | -R$ 21,00 mil |
| Caixa final | R$ 11,00 mil | R$ 11,00 mil | R$ 19,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 32,00 mil | R$ 5,00 mil |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da NORD3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:NORD3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 9.2,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:NORD3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "NORD3",
"name": "Nordon Metalúrgicas",
"full_name": "Nordon Industrias Metalurgicas S.A.",
"tax_id": "60.884.319/0001-59",
"shares_outstanding": 6621486,
"classification": {
"sector": "Equipamentos Industriais"
},
"quote": {
"value": 1.74,
"change_value": -0.22,
"change_percent": -11.2245,
"market_cap": 12000000,
"updated_at": "2026-07-29T20:48:31-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-07-30T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-30T17:300-3:00",
"previous_value": 1.74,
"open": 1.81,
"close": 1.74,
"high": 1.96,
"low": 1.67,
"volume": 8200,
"updated_at": "2026-07-29T20:48:31-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:EKTR3"
]
}
]
}