Ação · B3
NORD3.
Nordon Metalúrgicas
Cotação de NORD3
Mercado aberto
R$ 1,32
5,60%
Nordon Metalúrgicas (NORD3) tem cotação de R$ 1,32 na última atualização. A variação é de 5,60% de alta em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,32
- Máxima
- R$ 1,33
- Mínima
- R$ 1,25
- Fech. anterior
- R$ 1,25
- Volume
- 4,00 mil
- Valor de mercado
- R$ 12,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Nordon Industrias Metalurgicas S.A.
- CNPJ
- 60.884.319/0001-59
- Ações
- 6,62 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90,77% | 121,22% | 121,22% | -41,64% |
| 2021 | 90,73% | -38,84% | -38,84% | -386,85% |
| 2022 | 90,81% | 291,00% | 291,00% | -488,33% |
| 2023 | 90,97% | 1,60% | 1,60% | -280,55% |
| 2024 | 90,86% | 1.382,47% | 1.382,47% | 1.564,51% |
| 2025 | 90,78% | -184,80% | -184,80% | -446,01% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | -0,97 | -0,71 | 0,22 | -1,24 | -1,11 | -1,14 | -12,94 |
| P/VP | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| P/Receita | 4,31 | 4,37 | 4,73 | 4,79 | 7,45 | 6,05 | 7,38 |
| P/EBIT | -6,14 | -2,37 | 0,34 | 300,00 | 2,56 | -15,56 | 6,09 |
| P/EBITDA | -6,14 | -2,37 | 0,34 | 300,00 | 2,56 | -15,56 | 6,09 |
| EV/EBITDA | -21,44 | -8,26 | 1,42 | 1.248,05 | 10,65 | -64,65 | 24,99 |
| EV/EBIT | -21,44 | -8,26 | 1,42 | 1.248,05 | 10,65 | -64,65 | 24,99 |
| PEG | – | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -0,46 | 0,00 | – |
| P/Ativos | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,70 |
| P/Ativo circulante | 16,33 | 14,96 | 6,07 | 6,93 | 10,69 | 8,19 | 10,40 |
| P/Fluxo de caixa livre | -0,75 | -0,81 | 30,69 | 6,56 | 23,08 | -571,43 | -600,00 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 90,58% | 90,78% | 90,86% | 90,97% | 90,81% | 90,73% | 90,77% |
| Margem EBITDA | -70,20% | -184,80% | 1.382,47% | 1,60% | 291,00% | -38,84% | 121,22% |
| Margem EBIT | -70,20% | -184,80% | 1.382,47% | 1,60% | 291,00% | -38,84% | 121,22% |
| Margem líquida | -324,16% | -446,01% | 1.564,51% | -280,55% | -488,33% | -386,85% | -41,64% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 4,88% | 6,65% | -32,34% | 4,32% | 5,06% | 5,20% | 0,48% |
| ROA | -47,19% | -64,68% | 201,64% | -36,34% | -43,32% | -43,48% | -3,93% |
| ROIC | 1,09% | 2,83% | -43,62% | -0,03% | -3,31% | 2,57% | -6,43% |
| ROCE | 1,09% | 2,83% | -33,02% | -0,03% | -3,31% | 2,57% | -6,43% |
| Giro de ativos | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Dív.Líq/PL | -0,16 | -0,16 | -0,31 | -0,23 | -0,24 | -0,26 | -0,27 |
| Dív.Líq/EBITDA | -15,29 | -5,89 | 1,08 | 948,05 | 8,09 | -49,08 | 18,90 |
| Dív. líquida/EBIT | -15,29 | -5,89 | 1,08 | 948,05 | 8,09 | -49,08 | 18,90 |
| PL/Ativos | -9,67 | -9,73 | -6,23 | -8,41 | -8,56 | -8,36 | -8,13 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,23 mi | R$ 157,20 mi | -R$ 139,97 mi |
| 2021 | R$ 17,66 mi | R$ 165,31 mi | -R$ 147,65 mi |
| 2022 | R$ 18,16 mi | R$ 173,68 mi | -R$ 155,52 mi |
| 2023 | R$ 19,33 mi | R$ 181,88 mi | -R$ 162,54 mi |
| 2024 | R$ 19,70 mi | R$ 142,52 mi | -R$ 122,82 mi |
| 2025 | R$ 18,92 mi | R$ 202,97 mi | -R$ 184,05 mi |
| Conta | 2025 Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Ativo total | R$ 18,92 mi | R$ 19,70 mi | R$ 19,33 mi | R$ 18,16 mi | R$ 17,66 mi | R$ 17,23 mi |
| Ativo circulante | R$ 802,00 mil | R$ 1,98 mi | R$ 1,73 mi | R$ 1,12 mi | R$ 1,47 mi | R$ 1,15 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 11,00 mil | R$ 19,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 32,00 mil | R$ 5,00 mil | R$ 26,00 mil |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de clientes | R$ 791,00 mil | R$ 1,96 mi | R$ 1,71 mi | R$ 1,09 mi | R$ 1,46 mi | R$ 1,13 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 18,11 mi | R$ 17,72 mi | R$ 17,60 mi | R$ 17,04 mi | R$ 16,20 mi | R$ 16,07 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 10,82 mi | R$ 10,43 mi | R$ 10,30 mi | R$ 9,74 mi | R$ 8,90 mi | R$ 8,77 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 52,00 mil | R$ 52,00 mil | R$ 52,00 mil | R$ 52,00 mil | R$ 52,00 mil | R$ 52,00 mil |
| Ativo imobilizado | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivos | ||||||
| Passivo circulante | R$ 197,78 mi | R$ 126,00 mi | R$ 167,87 mi | R$ 159,67 mi | R$ 47,63 mi | R$ 47,87 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 11,00 mil | R$ 11,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 21,00 mil | R$ 16,00 mil | R$ 14,00 mil |
| Fornecedores | R$ 219,00 mil | R$ 163,00 mil | R$ 266,00 mil | R$ 359,00 mil | R$ 448,00 mil | R$ 190,00 mil |
| Obrigações fiscais | R$ 78,47 mi | R$ 81,33 mi | R$ 122,81 mi | R$ 114,29 mi | R$ 1,36 mi | R$ 1,36 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 29,88 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi | R$ 29,15 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 73,08 mi | R$ 737,00 mil | R$ 1,01 mi | R$ 989,00 mil | R$ 739,00 mil | R$ 739,00 mil |
| Provisões de curto prazo | R$ 16,13 mi | R$ 14,61 mi | R$ 14,61 mi | R$ 14,87 mi | R$ 15,93 mi | R$ 16,43 mi |
| Passivo não circulante | R$ 5,19 mi | R$ 16,52 mi | R$ 14,00 mi | R$ 14,01 mi | R$ 117,68 mi | R$ 109,32 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 8,80 mi | R$ 8,80 mi | R$ 8,80 mi | R$ 8,70 mi | R$ 8,13 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 32,00 mil | R$ 2,57 mi | R$ 48,00 mil | R$ 53,00 mil | R$ 103,83 mi | R$ 96,04 mi |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisões de longo prazo | R$ 5,15 mi | R$ 5,15 mi | R$ 5,15 mi | R$ 5,15 mi | R$ 5,15 mi | R$ 5,15 mi |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Patrimônio líquido consolidado | -R$ 184,05 mi | -R$ 122,82 mi | -R$ 162,54 mi | -R$ 155,52 mi | -R$ 147,65 mi | -R$ 139,97 mi |
| Capital social realizado | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi | R$ 107,84 mi |
| Reservas de capital | R$ 79,00 mil | R$ 79,00 mil | R$ 79,00 mil | R$ 79,00 mil | R$ 79,00 mil | R$ 79,00 mil |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -R$ 291,97 mi | -R$ 230,74 mi | -R$ 270,46 mi | -R$ 263,44 mi | -R$ 255,57 mi | -R$ 247,89 mi |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros resultados abrangentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,63 mi | -R$ 677,00 mil |
| 2021 | R$ 1,99 mi | -R$ 7,68 mi |
| 2022 | R$ 1,61 mi | -R$ 7,87 mi |
| 2023 | R$ 2,50 mi | -R$ 7,03 mi |
| 2024 | R$ 2,54 mi | R$ 39,72 mi |
| 2025 | R$ 2,74 mi | -R$ 12,23 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,78 mi | R$ 2,74 mi | R$ 2,54 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,61 mi | R$ 1,99 mi | R$ 1,63 mi |
| Custos | -R$ 262,00 mil | -R$ 253,00 mil | -R$ 232,00 mil | -R$ 226,00 mil | -R$ 148,00 mil | -R$ 184,00 mil | -R$ 150,00 mil |
| Lucro bruto | R$ 2,52 mi | R$ 2,49 mi | R$ 2,31 mi | R$ 2,28 mi | R$ 1,46 mi | R$ 1,80 mi | R$ 1,48 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 4,47 mi | -R$ 7,56 mi | R$ 32,79 mi | -R$ 2,24 mi | R$ 3,23 mi | -R$ 2,57 mi | R$ 495,00 mil |
| Despesas com vendas e distribuição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 4,48 mi | -R$ 7,56 mi | -R$ 2,90 mi | -R$ 2,52 mi | -R$ 1,73 mi | -R$ 2,86 mi | -R$ 2,17 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 3,00 mil | R$ 3,00 mil | R$ 35,69 mi | R$ 285,00 mil | R$ 4,95 mi | R$ 290,00 mil | R$ 2,66 mi |
| Outras despesas operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EBIT | -R$ 1,95 mi | -R$ 5,07 mi | R$ 35,10 mi | R$ 40,00 mil | R$ 4,69 mi | -R$ 771,00 mil | R$ 1,97 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 7,07 mi | -R$ 7,17 mi | -R$ 5,03 mi | -R$ 7,07 mi | -R$ 12,56 mi | -R$ 6,91 mi | -R$ 2,65 mi |
| Receitas financeiras | -R$ 102,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras | -R$ 6,96 mi | -R$ 7,17 mi | -R$ 5,03 mi | -R$ 7,07 mi | -R$ 12,56 mi | -R$ 6,91 mi | -R$ 2,65 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 9,02 mi | -R$ 12,23 mi | R$ 30,07 mi | -R$ 7,03 mi | -R$ 7,87 mi | -R$ 7,68 mi | -R$ 677,00 mil |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,65 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Impostos correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Impostos diferidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,65 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de operações continuadas | -R$ 9,02 mi | -R$ 12,23 mi | R$ 39,72 mi | -R$ 7,03 mi | -R$ 7,87 mi | -R$ 7,68 mi | -R$ 677,00 mil |
| Lucro líquido | -R$ 9,02 mi | -R$ 12,23 mi | R$ 39,72 mi | -R$ 7,03 mi | -R$ 7,87 mi | -R$ 7,68 mi | -R$ 677,00 mil |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | -R$ 20,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | -R$ 21,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 520,00 mil | -R$ 603,00 mil | R$ 110,00 mil |
| 2023 | R$ 1,83 mi | -R$ 1,84 mi | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 391,00 mil | -R$ 386,00 mil | -R$ 12,00 mil |
| 2025 | -R$ 14,89 mi | -R$ 390,00 mil | R$ 15,27 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | |||||||
| Caixa operacional | -R$ 16,01 mi | -R$ 14,89 mi | R$ 391,00 mil | R$ 1,83 mi | R$ 520,00 mil | -R$ 21,00 mil | -R$ 20,00 mil |
| Caixa das operações | -R$ 16,01 mi | -R$ 14,89 mi | R$ 391,00 mil | R$ 1,83 mi | R$ 520,00 mil | -R$ 21,00 mil | -R$ 20,00 mil |
| Variação do capital de giro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | |||||||
| Caixa de investimento | -R$ 546,00 mil | -R$ 390,00 mil | -R$ 386,00 mil | -R$ 1,84 mi | -R$ 603,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de financiamento | |||||||
| Caixa de financiamento | R$ 16,56 mi | R$ 15,27 mi | -R$ 12,00 mil | R$ 0,00 | R$ 110,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação e saldos de caixa | |||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 4,00 mil | -R$ 8,00 mil | -R$ 7,00 mil | -R$ 6,00 mil | R$ 27,00 mil | -R$ 21,00 mil | -R$ 20,00 mil |
| Caixa inicial | R$ 11,00 mil | R$ 19,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 32,00 mil | R$ 5,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 46,00 mil |
| Caixa final | R$ 15,00 mil | R$ 11,00 mil | R$ 19,00 mil | R$ 26,00 mil | R$ 32,00 mil | R$ 5,00 mil | R$ 26,00 mil |
Além do número
Entenda a cotação
de NORD3.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.