
Ação Mercado fechado
Porto Sudeste
B3:PSVM11
R$ 7,50
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 31 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
-3,54
P/VP
6,36
DY 12m
0,00%
ROE
-179,49%
ROIC
-0,36%
EV/EBITDA
-3,46
Dív.Líq/EBITDA
0,63
P/EBIT
-4,10
VPA
R$ 1,82
Valor de mercado
R$ 1,29 mi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 7,50
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 1,29 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Porto Sudeste V.M. S.A.
- CNPJ
- 18.494.485/0001-82
- Ações
- 171,84 mil
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -3,54 | -3,52 | -3,94 | -5,31 | -3,21 | -1,77 |
| P/VP | 6,36 | 4,12 | 13,49 | 6,63 | 4,18 | 51,02 |
| P/EBIT | -4,10 | -4,24 | -6,00 | -6,71 | -3,81 | -2,94 |
| P/EBITDA | -4,10 | -4,24 | -6,00 | -6,71 | -3,81 | -2,94 |
| EV/EBITDA | -3,46 | -3,05 | -5,50 | -5,60 | -2,72 | -2,68 |
| EV/EBIT | -3,46 | -3,05 | -5,50 | -5,60 | -2,72 | -2,68 |
| PEG | – | -0,30 | -0,11 | 0,13 | 0,07 | -0,01 |
| ROE | -179,49% | -117,21% | -342,61% | -124,68% | -130,19% | -2.879,36% |
| ROA | -0,42% | -0,42% | -0,34% | -0,32% | -0,68% | -1,20% |
| ROIC | -0,36% | -0,35% | -0,22% | -0,25% | -0,57% | -0,73% |
| ROCE | -0,36% | -0,35% | -0,22% | -0,25% | -0,57% | -0,73% |
| Liquidez corrente | 7,90 | 3,40 | 8,24 | 9,13 | 7,55 | 0,51 |
| Dív.Líq/PL | -0,98 | -1,16 | -1,13 | -1,10 | -1,20 | -4,55 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,63 | 1,19 | 0,50 | 1,11 | 1,09 | 0,26 |
| PL/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 87,44 mi | R$ 95,95 mi | R$ 76,08 mi | R$ 59,02 mi | R$ 60,42 mi | R$ 54,30 mi |
| Ativo circulante | R$ 442,66 mil | R$ 108,74 mil | R$ 218,52 mil | R$ 371,97 mil | R$ 118,17 mil | R$ 40,55 mil |
| Caixa e equivalentes | R$ 361,64 mil | R$ 107,51 mil | R$ 213,65 mil | R$ 368,77 mil | R$ 114,92 mil | R$ 37,77 mil |
| Contas a receber | R$ 78,87 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 87,00 mi | R$ 95,84 mi | R$ 75,86 mi | R$ 58,64 mi | R$ 60,30 mi | R$ 54,26 mi |
| Imobilizado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Intangível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo circulante | R$ 130,12 mil | R$ 13,20 mil | R$ 23,94 mil | R$ 49,24 mil | R$ 232,16 mil | R$ 58,26 mil |
| Dívida de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 87,00 mi | R$ 95,84 mi | R$ 75,86 mi | R$ 58,66 mi | R$ 60,16 mi | R$ 54,12 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 312,55 mil | R$ 95,55 mil | R$ 194,59 mil | R$ 308,38 mil | R$ 25,25 mil | R$ 121,52 mil |
| Capital social | R$ 3,93 mi | R$ 3,13 mi | R$ 2,98 mi | R$ 2,28 mi | R$ 1,68 mi | R$ 1,68 mi |
| Reservas de lucros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | -R$ 3,64 mi | -R$ 3,27 mi | -R$ 2,95 mi | -R$ 2,70 mi | -R$ 2,30 mi | -R$ 1,58 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas operacionais | -R$ 314,71 mil | -R$ 303,65 mil | -R$ 214,79 mil | -R$ 192,07 mil | -R$ 338,48 mil | -R$ 437,84 mil |
| EBIT | -R$ 314,71 mil | -R$ 303,65 mil | -R$ 214,79 mil | -R$ 192,07 mil | -R$ 338,48 mil | -R$ 437,84 mil |
| Resultado financeiro | -R$ 49,04 mil | -R$ 62,68 mil | -R$ 112,56 mil | -R$ 50,54 mil | -R$ 62,99 mil | -R$ 289,14 mil |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 363,75 mil | -R$ 366,33 mil | -R$ 327,35 mil | -R$ 242,61 mil | -R$ 401,47 mil | -R$ 726,98 mil |
| Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | -R$ 363,75 mil | -R$ 366,33 mil | -R$ 327,35 mil | -R$ 242,61 mil | -R$ 401,47 mil | -R$ 726,98 mil |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 397,41 mil | -R$ 345,87 mil | -R$ 306,14 mil | -R$ 305,12 mil | -R$ 446,16 mil | -R$ 522,84 mil |
| Caixa das operações | -R$ 391,82 mil | -R$ 383,00 mil | -R$ 299,04 mil | -R$ 264,15 mil | -R$ 416,87 mil | -R$ 696,28 mil |
| Variação do capital de giro | -R$ 5,59 mil | R$ 37,13 mil | -R$ 7,10 mil | -R$ 26,62 mil | -R$ 43,64 mil | R$ 173,43 mil |
| Caixa de investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa de financiamento | R$ 500,00 mil | R$ 600,00 mil | R$ 200,00 mil | R$ 150,00 mil | R$ 700,00 mil | R$ 600,00 mil |
| Variação líquida de caixa | R$ 102,59 mil | R$ 254,13 mil | -R$ 106,14 mil | -R$ 155,12 mil | R$ 253,84 mil | R$ 77,16 mil |
| Caixa final | R$ 199,54 mil | R$ 361,64 mil | R$ 107,51 mil | R$ 213,65 mil | R$ 368,77 mil | R$ 114,92 mil |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da PSVM11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:PSVM11&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:PSVM11",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "PSVM11",
"name": "Porto Sudeste",
"full_name": "Porto Sudeste V.M. S.A.",
"tax_id": "18.494.485/0001-82",
"shares_outstanding": 171840,
"classification": {
"sector": "Serviços de Apoio e Armazenagem"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/porto-vm.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/porto-vm.png"
},
"quote": {
"value": 7.5,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 1288800,
"updated_at": "2026-07-30T14:36:07-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-07-30T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-30T17:300-3:00",
"previous_value": 7.5,
"close": 7.01,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-07-30T14:36:07-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPTS11",
"B3:KNIP11",
"B3:VRTA11",
"B3:HGCR11",
"B3:MFII11"
]
}
]
}