Ação · B3

TEKA4.
Teka
Cotação de TEKA4
Mercado fechado
R$ 21,25
0,00%
Teka (TEKA4) tem cotação de R$ 21,25 na última atualização. O preço está estável em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 21,25
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 11,28 mi
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- Teka Tecelagem Kuehnrich S.A.
- CNPJ
- 82.636.986/0001-55
- Setor
- Fios e Tecidos
- Ações
- 503,16 mil
- Escriturador
- BRADESCO
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
P/L
0,07
P/VP
0,00
P/Receita
0,03
P/EBIT
0,09
P/EBITDA
0,08
EV/EBITDA
0,59
EV/EBIT
0,61
P/Ativos
0,01
P/Ativo circulante
0,07
P/Fluxo de caixa livre
10,87
Margens
Margem bruta
23,34%
Margem EBITDA
37,21%
Margem EBIT
35,87%
Margem líquida
39,95%
Rentabilidade e eficiência
ROE
-6,48%
ROA
12,49%
ROIC
6.154,79%
ROCE
-6,44%
Giro de ativos
0,31
Endividamento e liquidez
Liquidez corrente
0,05
Dív.Líq/PL
-0,03
Dív.Líq/EBITDA
0,50
Dív. líquida/EBIT
0,52
PL/Ativos
-1,93
Proventos e valor por ação
DY 12m
0,00%
Proventos por ação (12m)
R$ 0,00
VPA
-R$ 4.587,35
Valor de mercado
R$ 11,28 mi
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
BrutaEBITDAEBITLíquida
Carregando gráfico…
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,33% | 1,75% | -1,55% | -87,65% |
| 2021 | 19,31% | 13,01% | 11,12% | -35,13% |
| 2022 | 17,88% | -38,75% | -40,46% | -60,00% |
| 2023 | 21,24% | 0,06% | -1,45% | -50,91% |
| 2024 | 24,94% | -9,35% | -10,67% | 43,69% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||
| P/L | 0,07 | 0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,13 | -0,09 |
| P/VP | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| P/Receita | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| P/EBIT | 0,09 | -0,31 | -2,61 | -0,10 | 0,44 | -5,52 |
| P/EBITDA | 0,08 | -0,36 | 60,00 | -0,11 | 0,38 | 4,88 |
| EV/EBITDA | 0,59 | -2,12 | 2.960,57 | -4,98 | 19,21 | 227,05 |
| EV/EBIT | 0,61 | -1,86 | -128,54 | -4,77 | 22,47 | -257,18 |
| PEG | – | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | – |
| P/Ativos | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| P/Ativo circulante | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
| P/Fluxo de caixa livre | 10,87 | -3,56 | 0,77 | -0,72 | -0,74 | 0,87 |
| Margens | ||||||
| Margem bruta | 23,34% | 24,94% | 21,24% | 17,88% | 19,31% | 17,33% |
| Margem EBITDA | 37,21% | -9,35% | 0,06% | -38,75% | 13,01% | 1,75% |
| Margem EBIT | 35,87% | -10,67% | -1,45% | -40,46% | 11,12% | -1,55% |
| Margem líquida | 39,95% | 43,69% | -50,91% | -60,00% | -35,13% | -87,65% |
| Rentabilidade e eficiência | ||||||
| ROE | -6,48% | -6,36% | 7,32% | 8,33% | 4,56% | 6,90% |
| ROA | 12,49% | 12,79% | -12,88% | -14,52% | -7,55% | -11,55% |
| ROIC | 6.154,79% | -1,39% | 0,28% | 7,35% | -1,74% | 0,15% |
| ROCE | -6,44% | 1,65% | 0,29% | 7,45% | -1,80% | 0,15% |
| Giro de ativos | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,13 |
| Endividamento e liquidez | ||||||
| Liquidez corrente | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Dív.Líq/PL | -0,03 | -0,02 | -0,26 | -0,26 | -0,32 | -0,31 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,50 | -1,76 | 2.900,57 | -4,87 | 18,83 | 222,17 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,52 | -1,54 | -125,94 | -4,67 | 22,03 | -251,66 |
| PL/Ativos | -1,93 | -2,01 | -1,76 | -1,74 | -1,66 | -1,67 |
| Proventos | ||||||
| Proventos por ação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
AtivosPassivosPatrimônio líquido
Carregando gráfico…
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,00 bi | R$ 2,68 bi | -R$ 1,68 bi |
| 2021 | R$ 1,06 bi | R$ 2,82 bi | -R$ 1,76 bi |
| 2022 | R$ 1,10 bi | R$ 3,02 bi | -R$ 1,92 bi |
| 2023 | R$ 1,18 bi | R$ 3,25 bi | -R$ 2,07 bi |
| 2024 | R$ 1,15 bi | R$ 3,46 bi | -R$ 2,31 bi |
| Conta | 2024 Mais recente | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||
| Ativo total | R$ 1,15 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,00 bi |
| Ativo circulante | R$ 143,18 mi | R$ 111,90 mi | R$ 106,59 mi | R$ 90,09 mi | R$ 68,37 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 1,69 mi | R$ 314,00 mil | R$ 551,00 mil | R$ 610,00 mil | R$ 184,00 mil |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de clientes | R$ 76,28 mi | R$ 62,16 mi | R$ 58,17 mi | R$ 42,03 mi | R$ 39,85 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 61,22 mi | R$ 45,54 mi | R$ 43,76 mi | R$ 43,15 mi | R$ 24,50 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 903,00 mil | R$ 712,00 mil | R$ 792,00 mil | R$ 788,00 mil | R$ 1,15 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 0,00 | R$ 45,00 mil | R$ 30,00 mil | R$ 16,00 mil | R$ 2,00 mil |
| Outros ativos circulantes | R$ 3,08 mi | R$ 3,14 mi | R$ 3,29 mi | R$ 3,49 mi | R$ 2,69 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,00 bi | R$ 1,06 bi | R$ 993,27 mi | R$ 971,23 mi | R$ 934,17 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 832,00 mi | R$ 888,20 mi | R$ 814,64 mi | R$ 784,98 mi | R$ 752,59 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 4,88 mi | R$ 4,88 mi | R$ 5,12 mi | R$ 5,12 mi | R$ 5,12 mi |
| Ativo imobilizado | R$ 167,77 mi | R$ 171,00 mi | R$ 173,26 mi | R$ 180,98 mi | R$ 176,24 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 175,00 mil | R$ 208,00 mil | R$ 247,00 mil | R$ 157,00 mil | R$ 222,00 mil |
| Passivos | |||||
| Passivo circulante | R$ 3,33 bi | R$ 2,69 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,47 bi | R$ 2,34 bi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 14,15 mi | R$ 964,07 mi | R$ 917,40 mi | R$ 877,80 mi | R$ 859,55 mi |
| Fornecedores | R$ 30,30 mi | R$ 459,76 mi | R$ 449,18 mi | R$ 414,82 mi | R$ 385,92 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 2,53 bi | R$ 483,11 mi | R$ 438,98 mi | R$ 402,46 mi | R$ 370,62 mi |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 57,01 mi | R$ 519,80 mi | R$ 500,60 mi | R$ 557,19 mi | R$ 512,04 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 691,07 mi | R$ 227,22 mi | R$ 208,68 mi | R$ 192,68 mi | R$ 180,42 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 33,07 mi | R$ 30,07 mi | R$ 27,28 mi | R$ 34,97 mi |
| Passivo não circulante | R$ 130,90 mi | R$ 559,11 mi | R$ 472,82 mi | R$ 346,79 mi | R$ 337,18 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 25,82 mi | R$ 2,60 mi | R$ 2,13 mi | R$ 2,04 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 24,23 mi | R$ 12,55 mi | R$ 12,34 mi | R$ 4,70 mi | R$ 810,00 mil |
| Tributos diferidos passivos | R$ 44,79 mi | R$ 46,28 mi | R$ 47,56 mi | R$ 49,77 mi | R$ 52,53 mi |
| Provisões de longo prazo | R$ 61,88 mi | R$ 474,47 mi | R$ 410,32 mi | R$ 290,20 mi | R$ 281,80 mi |
| Patrimônio líquido | |||||
| Patrimônio líquido consolidado | -R$ 2,31 bi | -R$ 2,07 bi | -R$ 1,92 bi | -R$ 1,76 bi | -R$ 1,68 bi |
| Capital social realizado | R$ 21,95 mi | R$ 21,95 mi | R$ 21,95 mi | R$ 21,95 mi | R$ 21,95 mi |
| Reservas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 57,43 mi | R$ 59,19 mi | R$ 61,79 mi | R$ 65,54 mi |
| Reservas de lucros | R$ 4,39 mi | R$ 4,39 mi | R$ 4,39 mi | R$ 4,39 mi | R$ 4,39 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -R$ 2,42 bi | -R$ 2,19 bi | -R$ 2,04 bi | -R$ 1,88 bi | -R$ 1,81 bi |
| Resultados abrangentes acumulados | R$ 88,64 mi | R$ 32,02 mi | R$ 33,10 mi | R$ 35,02 mi | R$ 35,32 mi |
| Ajustes de avaliação patrimonial | R$ 0,00 | R$ 27,47 mi | R$ 28,02 mi | R$ 29,46 mi | R$ 30,33 mi |
| Ajustes de conversão cambial | R$ 0,00 | R$ 4,55 mi | R$ 5,07 mi | R$ 5,55 mi | R$ 4,99 mi |
| Outros resultados abrangentes | R$ 88,64 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação de não controladores | R$ 90,00 mil | R$ 71,00 mil | R$ 77,00 mil | R$ 82,00 mil | R$ 77,00 mil |
DRE
Da receita ao resultado.
A demonstração do resultado detalha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo do período.
Receita líquida e lucro
Receita líquidaLucro líquido
Carregando gráfico…
| Período | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 132,10 mi | -R$ 115,78 mi |
| 2021 | R$ 228,06 mi | -R$ 80,12 mi |
| 2022 | R$ 266,14 mi | -R$ 159,69 mi |
| 2023 | R$ 297,65 mi | -R$ 151,55 mi |
| 2024 | R$ 336,01 mi | R$ 146,80 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 367,40 mi | R$ 336,01 mi | R$ 297,65 mi | R$ 266,14 mi | R$ 228,06 mi | R$ 132,10 mi |
| Custos | -R$ 281,67 mi | -R$ 252,22 mi | -R$ 234,43 mi | -R$ 218,56 mi | -R$ 184,02 mi | -R$ 109,20 mi |
| Lucro bruto | R$ 85,73 mi | R$ 83,79 mi | R$ 63,22 mi | R$ 47,58 mi | R$ 44,04 mi | R$ 22,90 mi |
| Despesas operacionais | R$ 46,07 mi | -R$ 119,64 mi | -R$ 67,55 mi | -R$ 155,25 mi | -R$ 18,68 mi | -R$ 24,94 mi |
| Despesas com vendas e distribuição | -R$ 52,40 mi | -R$ 49,23 mi | -R$ 43,78 mi | -R$ 34,75 mi | -R$ 25,75 mi | -R$ 18,27 mi |
| Despesas gerais e administrativas | -R$ 15,76 mi | -R$ 14,09 mi | -R$ 15,62 mi | -R$ 14,27 mi | -R$ 11,62 mi | -R$ 9,46 mi |
| Perdas por desvalorização de ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas operacionais | R$ 9,17 mi | R$ 6,62 mi | R$ 33,79 mi | R$ 28,24 mi | R$ 18,40 mi | R$ 26,33 mi |
| Outras despesas operacionais | R$ 105,05 mi | -R$ 62,94 mi | -R$ 41,95 mi | -R$ 134,48 mi | R$ 288,00 mil | -R$ 23,54 mi |
| Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 131,80 mi | -R$ 35,85 mi | -R$ 4,33 mi | -R$ 107,67 mi | R$ 25,36 mi | -R$ 2,04 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 132,14 mi | -R$ 138,05 mi | -R$ 148,50 mi | -R$ 54,22 mi | -R$ 108,24 mi | -R$ 118,97 mi |
| Receitas financeiras | R$ 6,89 mi | R$ 21,89 mi | R$ 51,77 mi | R$ 45,91 mi | R$ 15,03 mi | R$ 11,45 mi |
| Despesas financeiras | -R$ 139,03 mi | -R$ 159,94 mi | -R$ 200,27 mi | -R$ 100,13 mi | -R$ 123,28 mi | -R$ 130,42 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 335,00 mil | -R$ 173,90 mi | -R$ 152,83 mi | -R$ 161,89 mi | -R$ 82,88 mi | -R$ 121,01 mi |
| Impostos | R$ 320,64 mi | R$ 320,69 mi | R$ 1,28 mi | R$ 2,20 mi | R$ 2,76 mi | R$ 5,23 mi |
| Impostos correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 398,00 mil |
| Impostos diferidos | R$ 320,64 mi | R$ 320,69 mi | R$ 1,28 mi | R$ 2,20 mi | R$ 2,76 mi | R$ 5,63 mi |
| Resultado de operações continuadas | R$ 320,31 mi | R$ 146,80 mi | -R$ 151,55 mi | -R$ 159,69 mi | -R$ 80,12 mi | -R$ 115,78 mi |
| Lucro líquido | R$ 320,31 mi | R$ 146,80 mi | -R$ 151,55 mi | -R$ 159,69 mi | -R$ 80,12 mi | -R$ 115,78 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 146,80 mi | R$ 146,80 mi | -R$ 151,55 mi | -R$ 159,69 mi | -R$ 80,12 mi | -R$ 115,78 mi |
| Lucro dos não controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa
Por onde o dinheiro passa.
Veja o caixa das operações, os investimentos e os financiamentos, além dos saldos inicial e final.
Geração e uso de caixa
OperacionalInvestimentoFinanciamento
Carregando gráfico…
| Período | Operacional | Investimento | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 294,00 mil | R$ 12,68 mi | -R$ 13,37 mi |
| 2021 | -R$ 23,29 mi | R$ 7,97 mi | R$ 15,74 mi |
| 2022 | -R$ 15,57 mi | -R$ 187,00 mil | R$ 15,70 mi |
| 2023 | R$ 18,14 mi | -R$ 3,54 mi | -R$ 14,83 mi |
| 2024 | -R$ 587,00 mil | -R$ 2,59 mi | R$ 4,55 mi |
| Conta | TTM Mais recente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | ||||||
| Caixa operacional | R$ 3,96 mi | -R$ 587,00 mil | R$ 18,14 mi | -R$ 15,57 mi | -R$ 23,29 mi | R$ 294,00 mil |
| Caixa das operações | R$ 17,03 mi | -R$ 5,00 mi | R$ 22,00 mi | -R$ 16,88 mi | -R$ 10,74 mi | -R$ 8,52 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 4,91 mi | R$ 4,43 mi | R$ 4,52 mi | R$ 4,53 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,36 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 13,07 mi | R$ 4,41 mi | -R$ 3,86 mi | R$ 1,31 mi | -R$ 12,55 mi | R$ 8,82 mi |
| Outros fluxos operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de investimento | ||||||
| Caixa de investimento | -R$ 2,92 mi | -R$ 2,59 mi | -R$ 3,54 mi | -R$ 187,00 mil | R$ 7,97 mi | R$ 12,68 mi |
| CapEx | -R$ 2,92 mi | -R$ 2,59 mi | -R$ 3,54 mi | -R$ 187,00 mil | R$ 7,97 mi | R$ 12,68 mi |
| Atividades de financiamento | ||||||
| Caixa de financiamento | -R$ 527,00 mil | R$ 4,55 mi | -R$ 14,83 mi | R$ 15,70 mi | R$ 15,74 mi | -R$ 13,37 mi |
| Variação e saldos de caixa | ||||||
| Variação cambial sobre caixa e equivalentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 511,00 mil | R$ 1,38 mi | -R$ 237,00 mil | -R$ 59,00 mil | R$ 426,00 mil | -R$ 391,00 mil |
| Caixa inicial | R$ 491,00 mil | R$ 314,00 mil | R$ 551,00 mil | R$ 610,00 mil | R$ 184,00 mil | R$ 575,00 mil |
| Caixa final | R$ 1,00 mi | R$ 1,69 mi | R$ 314,00 mil | R$ 551,00 mil | R$ 610,00 mil | R$ 184,00 mil |
Além do número
Entenda a cotação
de TEKA4.
Dados fornecidos pela HG Finance. A data exibida no topo identifica a última atualização disponível para o ativo.
A última cotação disponível de Teka (TEKA4) é R$ 21,25. Confira a data e o horário de atualização no topo da página.
A variação percentual compara a cotação ao fechamento anterior. Um valor positivo indica alta; um valor negativo, queda. O gráfico permite consultar o comportamento em outros períodos.
O dividend yield dos últimos 12 meses informado é de 0,00%. Esse indicador relaciona os proventos do período ao preço do ativo.
A API da HG Finance permite consultar cotações e históricos em JSON. Crie uma chave de integração e consulte a documentação para conhecer os endpoints e os dados disponíveis para cada ativo.