Ação · B3

TFCO4.
Track & Field
Cotação de TFCO4
Mercado aberto
R$ 13,15
-0,23%
Track & Field (TFCO4) tem cotação de R$ 13,15 na última atualização. A variação é de 0,23% de queda em relação ao fechamento anterior.
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 13,19
- Máxima
- R$ 13,34
- Mínima
- R$ 12,88
- Fech. anterior
- R$ 13,18
- Volume
- 1,37 mi
- Valor de mercado
- R$ 927,00 mi
Cotação
Dividendos (12m)
Empresa
- Razão social
- Track & Field Co S.A.
- CNPJ
- 59.418.806/0001-47
- Setor
- Vestuário
- Ações
- 942,74 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Última atualização
Indicadores-chave
Valuation
Margens
Rentabilidade e eficiência
Endividamento e liquidez
Proventos e valor por ação
Indicadores
Preço, eficiência e retorno.
Compare os múltiplos, as margens e a rentabilidade da empresa ao longo dos períodos.
Margens
| Período | Bruta | EBITDA | EBIT | Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58,29% | 19,30% | 15,14% | 9,66% |
| 2021 | 59,82% | 23,46% | 20,79% | 17,75% |
| 2022 | 57,59% | 25,47% | 22,07% | 17,00% |
| 2023 | 57,69% | 25,79% | 21,75% | 16,73% |
| 2024 | 56,58% | 23,85% | 19,74% | 14,16% |
| 2025 | 57,46% | 24,09% | 20,30% | 13,60% |
| Indicador | TTM Mais recente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||||
| P/L | 84,29 | 87,09 | 105,20 | 108,68 | 128,92 | 160,37 | 487,04 |
| P/VP | 20,14 | 21,92 | 26,20 | 29,95 | 37,79 | 46,30 | 61,45 |
| P/Receita | 0,83 | 0,89 | 1,11 | 1,36 | 1,63 | 2,13 | 3,47 |
| P/EBIT | 4,13 | 4,36 | 5,65 | 6,23 | 7,40 | 10,26 | 22,91 |
| P/EBITDA | 3,47 | 3,68 | 4,67 | 5,26 | 6,42 | 9,09 | 17,97 |
| EV/EBITDA | 3,92 | 4,22 | 5,32 | 5,53 | 6,63 | 9,21 | 17,23 |
| EV/EBIT | 4,67 | 5,00 | 6,42 | 6,55 | 7,65 | 10,39 | 21,97 |
| PEG | – | 4,19 | 31,82 | 5,83 | 5,29 | 0,79 | – |
| P/Ativos | 0,94 | 0,95 | 1,12 | 1,36 | 1,60 | 1,95 | 2,60 |
| P/Ativo circulante | 1,36 | 1,36 | 1,63 | 1,84 | 2,17 | 2,53 | 3,30 |
| P/Fluxo de caixa livre | 8,62 | 9,75 | 16,81 | 20,98 | 26,83 | 194,91 | 85,05 |
| Margens | |||||||
| Margem bruta | 57,16% | 57,46% | 56,58% | 57,69% | 57,59% | 59,82% | 58,29% |
| Margem EBITDA | 23,81% | 24,09% | 23,85% | 25,79% | 25,47% | 23,46% | 19,30% |
| Margem EBIT | 20,01% | 20,30% | 19,74% | 21,75% | 22,07% | 20,79% | 15,14% |
| Margem líquida | 13,10% | 13,60% | 14,16% | 16,73% | 17,00% | 17,75% | 9,66% |
| Rentabilidade e eficiência | |||||||
| ROE | 23,88% | 25,17% | 24,90% | 27,66% | 29,38% | 28,81% | 12,81% |
| ROA | 14,86% | 14,61% | 14,27% | 16,77% | 16,64% | 16,24% | 7,24% |
| ROIC | 22,61% | 23,25% | 21,40% | 24,64% | 24,26% | 22,65% | 11,51% |
| ROCE | 29,04% | 29,37% | 26,80% | 29,48% | 30,29% | 26,05% | 15,75% |
| Giro de ativos | 1,13 | 1,16 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 0,75 |
| Endividamento e liquidez | |||||||
| Liquidez corrente | 3,17 | 2,72 | 2,68 | 2,83 | 2,57 | 2,87 | 2,81 |
| Dív.Líq/PL | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | -0,19 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,27 | 0,21 | 0,12 | -0,74 |
| Dív. líquida/EBIT | 0,54 | 0,64 | 0,78 | 0,32 | 0,25 | 0,14 | -0,94 |
| PL/Ativos | 0,62 | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,57 |
| Proventos | |||||||
| Proventos por ação | R$ 0,319 | R$ 0,286 | R$ 0,221 | R$ 0,176 | R$ 0,18 | R$ 0,1 | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 2,43% | 2,17% | 1,68% | 1,34% | 1,37% | 0,76% | 0,00% |
Balanço patrimonial
O que a empresa tem. E o que deve.
Ativos, obrigações e patrimônio líquido na data de encerramento de cada período.
Ativos, passivos e patrimônio
| Período | Ativos | Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| Q4 2020 | R$ 356,85 mi | R$ 155,20 mi | R$ 201,64 mi |
| Q1 2021 | R$ 369,26 mi | R$ 160,39 mi | R$ 208,87 mi |
| Q2 2021 | R$ 380,35 mi | R$ 158,10 mi | R$ 222,25 mi |
| Q3 2021 | R$ 420,61 mi | R$ 175,03 mi | R$ 245,58 mi |
| Q4 2021 | R$ 474,91 mi | R$ 207,10 mi | R$ 267,81 mi |
| Q1 2022 | R$ 484,30 mi | R$ 196,52 mi | R$ 287,78 mi |
| Q2 2022 | R$ 500,84 mi | R$ 195,78 mi | R$ 305,06 mi |
| Q3 2022 | R$ 517,06 mi | R$ 199,12 mi | R$ 317,94 mi |
| Q4 2022 | R$ 579,86 mi | R$ 251,53 mi | R$ 328,33 mi |
| Q1 2023 | R$ 587,34 mi | R$ 239,11 mi | R$ 348,24 mi |
| Q2 2023 | R$ 594,83 mi | R$ 225,25 mi | R$ 369,59 mi |
| Q3 2023 | R$ 621,26 mi | R$ 230,36 mi | R$ 390,91 mi |
| Q4 2023 | R$ 682,10 mi | R$ 268,47 mi | R$ 413,63 mi |
| Q1 2024 | R$ 696,29 mi | R$ 261,49 mi | R$ 434,79 mi |
| Q2 2024 | R$ 706,39 mi | R$ 258,35 mi | R$ 448,05 mi |
| Q3 2024 | R$ 728,86 mi | R$ 275,29 mi | R$ 453,57 mi |
| Q4 2024 | R$ 825,17 mi | R$ 352,36 mi | R$ 472,81 mi |
| Q1 2025 | R$ 829,40 mi | R$ 345,38 mi | R$ 484,02 mi |
| Q2 2025 | R$ 822,78 mi | R$ 310,55 mi | R$ 512,23 mi |
| Q3 2025 | R$ 901,33 mi | R$ 369,71 mi | R$ 531,62 mi |
| Q4 2025 | R$ 974,21 mi | R$ 408,81 mi | R$ 565,40 mi |
| Q1 2026 | R$ 1,00 bi | R$ 411,66 mi | R$ 591,47 mi |
| Q2 2026 | R$ 989,47 mi | R$ 373,81 mi | R$ 615,66 mi |
| Conta | Q2/2026 Mais recente | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||||||||||||
| Ativo total | R$ 989,47 mi | R$ 1,00 bi | R$ 974,21 mi | R$ 901,33 mi | R$ 822,78 mi | R$ 829,40 mi | R$ 825,17 mi | R$ 728,86 mi | R$ 706,39 mi | R$ 696,29 mi | R$ 682,10 mi | R$ 621,26 mi | R$ 594,83 mi | R$ 587,34 mi | R$ 579,86 mi | R$ 517,06 mi | R$ 500,84 mi | R$ 484,30 mi | R$ 474,91 mi | R$ 420,61 mi | R$ 380,35 mi | R$ 369,26 mi | R$ 356,85 mi |
| Ativo circulante | R$ 683,88 mi | R$ 696,97 mi | R$ 681,17 mi | R$ 612,63 mi | R$ 562,66 mi | R$ 572,27 mi | R$ 568,52 mi | R$ 512,01 mi | R$ 500,15 mi | R$ 507,97 mi | R$ 502,71 mi | R$ 441,57 mi | R$ 426,29 mi | R$ 429,87 mi | R$ 427,79 mi | R$ 374,54 mi | R$ 373,50 mi | R$ 369,25 mi | R$ 367,03 mi | R$ 325,90 mi | R$ 283,43 mi | R$ 277,58 mi | R$ 281,11 mi |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 50,31 mi | R$ 63,64 mi | R$ 35,26 mi | R$ 20,66 mi | R$ 23,67 mi | R$ 50,44 mi | R$ 23,41 mi | R$ 47,36 mi | R$ 66,99 mi | R$ 82,18 mi | R$ 54,48 mi | R$ 46,27 mi | R$ 39,93 mi | R$ 63,29 mi | R$ 60,49 mi | R$ 53,35 mi | R$ 60,67 mi | R$ 74,36 mi | R$ 66,77 mi | R$ 63,20 mi | R$ 63,42 mi | R$ 86,00 mi | R$ 89,08 mi |
| Aplicações financeiras de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de clientes | R$ 220,83 mi | R$ 221,46 mi | R$ 286,62 mi | R$ 206,11 mi | R$ 176,62 mi | R$ 173,74 mi | R$ 241,66 mi | R$ 147,73 mi | R$ 152,95 mi | R$ 148,74 mi | R$ 196,54 mi | R$ 126,39 mi | R$ 117,83 mi | R$ 115,38 mi | R$ 152,77 mi | R$ 98,75 mi | R$ 92,55 mi | R$ 84,68 mi | R$ 125,32 mi | R$ 93,00 mi | R$ 70,37 mi | R$ 56,06 mi | R$ 98,98 mi |
| Estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e acabados | R$ 383,23 mi | R$ 384,21 mi | R$ 336,94 mi | R$ 354,76 mi | R$ 337,29 mi | R$ 328,49 mi | R$ 289,40 mi | R$ 296,40 mi | R$ 260,54 mi | R$ 253,51 mi | R$ 232,86 mi | R$ 254,43 mi | R$ 253,86 mi | R$ 240,17 mi | R$ 204,47 mi | R$ 212,13 mi | R$ 207,75 mi | R$ 197,63 mi | R$ 158,64 mi | R$ 148,20 mi | R$ 133,54 mi | R$ 115,82 mi | R$ 79,90 mi |
| Ativos biológicos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos a recuperar | R$ 6,18 mi | R$ 6,61 mi | R$ 6,06 mi | R$ 9,86 mi | R$ 4,94 mi | R$ 4,88 mi | R$ 4,28 mi | R$ 4,19 mi | R$ 4,36 mi | R$ 10,92 mi | R$ 10,34 mi | R$ 6,35 mi | R$ 6,03 mi | R$ 4,96 mi | R$ 4,94 mi | R$ 5,93 mi | R$ 8,92 mi | R$ 8,86 mi | R$ 13,26 mi | R$ 18,12 mi | R$ 14,12 mi | R$ 16,54 mi | R$ 11,52 mi |
| Despesas antecipadas | R$ 23,34 mi | R$ 21,05 mi | R$ 16,30 mi | R$ 21,24 mi | R$ 20,15 mi | R$ 14,72 mi | R$ 9,77 mi | R$ 16,33 mi | R$ 15,32 mi | R$ 12,62 mi | R$ 8,50 mi | R$ 8,13 mi | R$ 8,64 mi | R$ 6,07 mi | R$ 5,13 mi | R$ 4,38 mi | R$ 3,60 mi | R$ 3,72 mi | R$ 3,04 mi | R$ 3,38 mi | R$ 1,97 mi | R$ 3,17 mi | R$ 1,62 mi |
| Outros ativos circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 305,58 mi | R$ 306,17 mi | R$ 293,04 mi | R$ 288,70 mi | R$ 260,12 mi | R$ 257,14 mi | R$ 256,65 mi | R$ 216,85 mi | R$ 206,25 mi | R$ 188,32 mi | R$ 179,40 mi | R$ 179,69 mi | R$ 168,55 mi | R$ 157,47 mi | R$ 152,07 mi | R$ 142,52 mi | R$ 127,34 mi | R$ 115,05 mi | R$ 107,88 mi | R$ 94,71 mi | R$ 96,92 mi | R$ 91,68 mi | R$ 75,74 mi |
| Realizável a longo prazo | R$ 13,71 mi | R$ 12,62 mi | R$ 12,49 mi | R$ 11,84 mi | R$ 11,51 mi | R$ 13,19 mi | R$ 12,41 mi | R$ 12,62 mi | R$ 12,47 mi | R$ 12,00 mi | R$ 12,10 mi | R$ 19,15 mi | R$ 17,48 mi | R$ 18,29 mi | R$ 16,67 mi | R$ 16,85 mi | R$ 13,66 mi | R$ 11,96 mi | R$ 12,78 mi | R$ 5,71 mi | R$ 11,45 mi | R$ 12,10 mi | R$ 18,09 mi |
| Aplicações financeiras de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Créditos com partes relacionadas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contas a receber de longo prazo oriundas das operações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos ativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros ativos não circulantes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investimentos por equivalência patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo imobilizado | R$ 262,75 mi | R$ 266,64 mi | R$ 256,09 mi | R$ 246,47 mi | R$ 220,06 mi | R$ 217,69 mi | R$ 219,21 mi | R$ 178,28 mi | R$ 169,27 mi | R$ 151,93 mi | R$ 146,61 mi | R$ 140,72 mi | R$ 136,42 mi | R$ 126,13 mi | R$ 124,45 mi | R$ 116,31 mi | R$ 106,80 mi | R$ 97,13 mi | R$ 90,12 mi | R$ 85,26 mi | R$ 82,96 mi | R$ 77,77 mi | R$ 56,20 mi |
| Ativos de direito de uso | R$ 160,67 mi | R$ 169,09 mi | R$ 162,35 mi | R$ 160,68 mi | R$ 136,77 mi | R$ 137,64 mi | R$ 142,77 mi | R$ 109,57 mi | R$ 107,06 mi | R$ 95,63 mi | R$ 93,98 mi | R$ 92,24 mi | R$ 90,23 mi | R$ 83,35 mi | R$ 84,32 mi | R$ 81,37 mi | R$ 77,88 mi | R$ 78,18 mi | R$ 73,89 mi | R$ 71,16 mi | R$ 69,62 mi | R$ 67,18 mi | R$ 46,95 mi |
| Ágio por expectativa de rentabilidade futura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo intangível | R$ 29,12 mi | R$ 26,91 mi | R$ 24,46 mi | R$ 30,39 mi | R$ 28,55 mi | R$ 26,26 mi | R$ 25,02 mi | R$ 25,96 mi | R$ 24,50 mi | R$ 24,40 mi | R$ 20,69 mi | R$ 19,83 mi | R$ 14,65 mi | R$ 13,05 mi | R$ 10,95 mi | R$ 9,37 mi | R$ 6,88 mi | R$ 5,96 mi | R$ 4,98 mi | R$ 3,74 mi | R$ 2,51 mi | R$ 1,80 mi | R$ 1,45 mi |
| Passivos | |||||||||||||||||||||||
| Passivo circulante | R$ 215,99 mi | R$ 246,55 mi | R$ 250,72 mi | R$ 214,32 mi | R$ 176,69 mi | R$ 210,34 mi | R$ 212,42 mi | R$ 168,94 mi | R$ 154,61 mi | R$ 169,15 mi | R$ 177,72 mi | R$ 140,13 mi | R$ 135,32 mi | R$ 155,61 mi | R$ 166,44 mi | R$ 114,43 mi | R$ 112,99 mi | R$ 115,25 mi | R$ 128,05 mi | R$ 97,39 mi | R$ 81,74 mi | R$ 86,05 mi | R$ 99,94 mi |
| Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 43,05 mi | R$ 53,74 mi | R$ 53,76 mi | R$ 44,51 mi | R$ 35,67 mi | R$ 40,61 mi | R$ 40,60 mi | R$ 34,77 mi | R$ 29,14 mi | R$ 32,21 mi | R$ 34,65 mi | R$ 29,70 mi | R$ 24,74 mi | R$ 23,17 mi | R$ 27,39 mi | R$ 23,27 mi | R$ 19,43 mi | R$ 17,62 mi | R$ 22,28 mi | R$ 17,77 mi | R$ 13,30 mi | R$ 10,29 mi | R$ 12,83 mi |
| Fornecedores | R$ 87,91 mi | R$ 80,48 mi | R$ 88,10 mi | R$ 90,15 mi | R$ 73,77 mi | R$ 75,78 mi | R$ 81,35 mi | R$ 73,10 mi | R$ 70,00 mi | R$ 64,03 mi | R$ 59,20 mi | R$ 47,99 mi | R$ 55,84 mi | R$ 59,48 mi | R$ 60,34 mi | R$ 38,47 mi | R$ 51,31 mi | R$ 46,10 mi | R$ 41,41 mi | R$ 37,24 mi | R$ 32,99 mi | R$ 38,61 mi | R$ 36,25 mi |
| Obrigações fiscais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo | R$ 17,50 mi | R$ 17,92 mi | R$ 17,00 mi | R$ 17,90 mi | R$ 16,63 mi | R$ 16,53 mi | R$ 15,89 mi | R$ 17,32 mi | R$ 16,80 mi | R$ 16,47 mi | R$ 17,68 mi | R$ 18,99 mi | R$ 17,21 mi | R$ 16,35 mi | R$ 15,77 mi | R$ 14,63 mi | R$ 12,80 mi | R$ 12,00 mi | R$ 10,43 mi | R$ 10,75 mi | R$ 10,10 mi | R$ 8,65 mi | R$ 6,91 mi |
| Outras obrigações circulantes | R$ 67,53 mi | R$ 94,41 mi | R$ 91,85 mi | R$ 61,77 mi | R$ 50,63 mi | R$ 77,42 mi | R$ 74,59 mi | R$ 43,75 mi | R$ 38,67 mi | R$ 56,44 mi | R$ 66,19 mi | R$ 43,45 mi | R$ 37,52 mi | R$ 56,61 mi | R$ 62,95 mi | R$ 38,06 mi | R$ 29,45 mi | R$ 39,53 mi | R$ 53,92 mi | R$ 31,64 mi | R$ 25,36 mi | R$ 28,49 mi | R$ 43,95 mi |
| Provisões de curto prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 157,82 mi | R$ 165,12 mi | R$ 158,09 mi | R$ 155,40 mi | R$ 133,86 mi | R$ 135,04 mi | R$ 139,93 mi | R$ 106,35 mi | R$ 103,74 mi | R$ 92,34 mi | R$ 90,75 mi | R$ 90,23 mi | R$ 89,93 mi | R$ 83,50 mi | R$ 85,10 mi | R$ 84,69 mi | R$ 82,79 mi | R$ 81,27 mi | R$ 79,05 mi | R$ 77,64 mi | R$ 76,36 mi | R$ 74,34 mi | R$ 55,27 mi |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | R$ 154,26 mi | R$ 160,91 mi | R$ 153,92 mi | R$ 151,52 mi | R$ 129,70 mi | R$ 130,70 mi | R$ 135,39 mi | R$ 101,61 mi | R$ 98,78 mi | R$ 86,71 mi | R$ 84,25 mi | R$ 82,75 mi | R$ 81,62 mi | R$ 74,68 mi | R$ 75,60 mi | R$ 74,20 mi | R$ 71,91 mi | R$ 72,15 mi | R$ 68,57 mi | R$ 66,70 mi | R$ 65,29 mi | R$ 63,60 mi | R$ 44,02 mi |
| Outras obrigações de longo prazo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 mil | R$ 609,00 mil | R$ 900,00 mil | R$ 1,15 mi | R$ 1,59 mi | R$ 1,97 mi | R$ 2,02 mi | R$ 108,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tributos diferidos passivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisões de longo prazo | R$ 3,56 mi | R$ 4,20 mi | R$ 4,17 mi | R$ 3,88 mi | R$ 4,16 mi | R$ 4,34 mi | R$ 4,54 mi | R$ 4,74 mi | R$ 4,96 mi | R$ 5,63 mi | R$ 6,21 mi | R$ 6,87 mi | R$ 7,41 mi | R$ 7,66 mi | R$ 7,91 mi | R$ 8,52 mi | R$ 8,86 mi | R$ 9,01 mi | R$ 10,49 mi | R$ 10,94 mi | R$ 11,00 mi | R$ 10,74 mi | R$ 11,25 mi |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido consolidado | R$ 615,66 mi | R$ 591,47 mi | R$ 565,40 mi | R$ 531,62 mi | R$ 512,23 mi | R$ 484,02 mi | R$ 472,81 mi | R$ 453,57 mi | R$ 448,05 mi | R$ 434,79 mi | R$ 413,63 mi | R$ 390,91 mi | R$ 369,59 mi | R$ 348,24 mi | R$ 328,33 mi | R$ 317,94 mi | R$ 305,06 mi | R$ 287,78 mi | R$ 267,81 mi | R$ 245,58 mi | R$ 222,25 mi | R$ 208,87 mi | R$ 201,64 mi |
| Capital social realizado | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 336,15 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi | R$ 192,39 mi |
| Reservas de capital | -R$ 53,32 mi | -R$ 53,32 mi | -R$ 57,54 mi | -R$ 56,80 mi | -R$ 56,51 mi | -R$ 59,25 mi | -R$ 43,93 mi | -R$ 33,84 mi | -R$ 21,65 mi | -R$ 15,12 mi | -R$ 16,14 mi | -R$ 17,77 mi | -R$ 17,77 mi | -R$ 18,96 mi | -R$ 19,37 mi | -R$ 15,91 mi | -R$ 12,96 mi | -R$ 12,96 mi | -R$ 12,96 mi | -R$ 19,53 mi | -R$ 20,11 mi | -R$ 20,11 mi | -R$ 20,11 mi |
| Reservas de reavaliação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,60 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reservas de lucros | R$ 282,01 mi | R$ 282,01 mi | R$ 282,01 mi | R$ 178,71 mi | R$ 178,71 mi | R$ 178,71 mi | R$ 178,71 mi | R$ 92,13 mi | R$ 92,13 mi | R$ 235,52 mi | R$ 235,52 mi | R$ 153,43 mi | R$ 153,43 mi | R$ 153,43 mi | R$ 153,43 mi | R$ 83,66 mi | R$ 86,50 mi | R$ 90,51 mi | R$ 86,50 mi | R$ 28,77 mi | R$ 27,49 mi | R$ 27,49 mi | R$ 27,49 mi |
| Lucros ou prejuízos acumulados | R$ 46,10 mi | R$ 21,72 mi | R$ 0,00 | R$ 70,35 mi | R$ 50,72 mi | R$ 26,54 mi | R$ 0,00 | R$ 57,27 mi | R$ 39,55 mi | R$ 20,14 mi | R$ 0,00 | R$ 60,98 mi | R$ 39,66 mi | R$ 19,50 mi | R$ 0,00 | R$ 55,92 mi | R$ 31,65 mi | R$ 15,97 mi | R$ 0,00 | R$ 42,08 mi | R$ 20,61 mi | R$ 7,23 mi | R$ 0,00 |
