
Ação Mercado fechado
Unicasa
B3:UCAS3
R$ 1,13
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 1 de agosto de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
-5,65
P/VP
0,43
DY 12m
0,00%
ROE
-7,66%
ROIC
-4,01%
Mg. Líquida
-5,59%
EV/EBITDA
37,32
Dív.Líq/EBITDA
23,33
P/EBIT
-5,63
VPA
R$ 2,73
Valor de mercado
R$ 75,00 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 1,13
- Máxima
- R$ 1,14
- Mínima
- R$ 1,12
- Fech. anterior
- R$ 1,13
- Volume
- 3,10 mil
- Valor de mercado
- R$ 75,00 mi
Dividendos (12m)
0,00% · R$ 0,00/ação
Empresa
- Razão social
- UnicaSA Indústria De Móveis S.A.
- CNPJ
- 90.441.460/0001-48
- Setor
- Móveis
- Ações
- 66,09 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -5,65 | -6,46 | 6,01 | 4,91 | 2,26 | 2,88 |
| P/VP | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,45 |
| P/Receita | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,34 |
| P/EBIT | -5,63 | -7,01 | 20,99 | 9,09 | 2,88 | 2,49 |
| P/EBITDA | 13,98 | 10,34 | 4,21 | 4,36 | 2,12 | 1,89 |
| EV/EBITDA | 37,32 | 26,48 | 9,25 | 7,36 | 1,74 | 0,75 |
| EV/EBIT | -15,04 | -17,94 | 46,11 | 15,36 | 2,36 | 0,98 |
| PEG | – | 0,03 | -0,33 | -0,09 | 0,08 | 0,04 |
| Margem bruta | 30,62% | 31,07% | 38,13% | 35,45% | 34,18% | 36,30% |
| Margem EBITDA | 2,26% | 3,03% | 7,86% | 7,92% | 14,39% | 17,94% |
| Margem EBIT | -5,62% | -4,48% | 1,58% | 3,80% | 10,62% | 13,67% |
| Margem líquida | -5,59% | -4,83% | 5,49% | 6,98% | 13,41% | 11,76% |
| ROE | -7,66% | -6,40% | 6,47% | 7,98% | 17,46% | 15,46% |
| ROA | -3,23% | -2,78% | 3,39% | 4,34% | 11,80% | 9,01% |
| ROIC | -4,01% | -3,11% | 1,44% | 3,50% | 12,23% | 12,08% |
| ROCE | -4,23% | -3,27% | 1,22% | 3,10% | 12,97% | 16,24% |
| Liquidez corrente | 1,15 | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 1,35 | 1,57 |
| Dív.Líq/PL | 0,72 | 0,65 | 0,47 | 0,27 | -0,07 | -0,27 |
| Dív.Líq/EBITDA | 23,33 | 16,14 | 5,04 | 3,00 | -0,38 | -1,15 |
| PL/Ativos | 0,42 | 0,43 | 0,52 | 0,54 | 0,68 | 0,58 |
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,11% | 9,38% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 415,06 mi | R$ 366,98 mi | R$ 349,18 mi | R$ 279,26 mi | R$ 288,03 mi | R$ 205,19 mi |
| Ativo circulante | R$ 127,33 mi | R$ 106,98 mi | R$ 122,83 mi | R$ 105,57 mi | R$ 160,83 mi | R$ 107,18 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 38,94 mi | R$ 10,34 mi | R$ 26,10 mi | R$ 23,53 mi | R$ 60,25 mi | R$ 47,58 mi |
| Contas a receber | R$ 26,10 mi | R$ 26,85 mi | R$ 20,16 mi | R$ 30,14 mi | R$ 32,22 mi | R$ 30,03 mi |
| Estoques | R$ 29,18 mi | R$ 26,00 mi | R$ 27,64 mi | R$ 35,61 mi | R$ 37,93 mi | R$ 24,24 mi |
| Ativo não circulante | R$ 287,73 mi | R$ 260,00 mi | R$ 226,35 mi | R$ 173,69 mi | R$ 127,20 mi | R$ 98,01 mi |
| Imobilizado | R$ 241,13 mi | R$ 227,35 mi | R$ 188,75 mi | R$ 142,07 mi | R$ 97,52 mi | R$ 74,85 mi |
| Intangível | R$ 2,85 mi | R$ 5,09 mi | R$ 4,44 mi | R$ 1,78 mi | R$ 2,71 mi | R$ 4,01 mi |
| Passivo circulante | R$ 87,18 mi | R$ 74,81 mi | R$ 83,28 mi | R$ 78,09 mi | R$ 102,26 mi | R$ 40,17 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 15,80 mi | R$ 5,90 mi | R$ 7,89 mi | R$ 5,26 mi | R$ 4,86 mi | R$ 0,00 |
| Passivo não circulante | R$ 147,47 mi | R$ 99,78 mi | R$ 75,91 mi | R$ 12,44 mi | R$ 17,98 mi | R$ 9,07 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 140,22 mi | R$ 94,21 mi | R$ 69,93 mi | R$ 4,74 mi | R$ 9,88 mi | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 180,41 mi | R$ 192,38 mi | R$ 190,00 mi | R$ 188,73 mi | R$ 167,78 mi | R$ 155,95 mi |
| Capital social | R$ 147,00 mi | R$ 147,00 mi | R$ 147,00 mi | R$ 147,00 mi | R$ 147,00 mi | R$ 147,00 mi |
| Reservas de lucros | R$ 32,18 mi | R$ 43,73 mi | R$ 43,28 mi | R$ 41,39 mi | R$ 20,45 mi | R$ 8,64 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 236,87 mi | R$ 238,96 mi | R$ 226,56 mi | R$ 217,40 mi | R$ 245,68 mi | R$ 220,64 mi |
| Custos | -R$ 164,35 mi | -R$ 164,71 mi | -R$ 140,18 mi | -R$ 140,34 mi | -R$ 161,70 mi | -R$ 140,55 mi |
| Lucro bruto | R$ 72,52 mi | R$ 74,25 mi | R$ 86,38 mi | R$ 77,06 mi | R$ 83,98 mi | R$ 80,09 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 85,83 mi | -R$ 84,95 mi | -R$ 82,81 mi | -R$ 68,81 mi | -R$ 57,89 mi | -R$ 49,93 mi |
| EBIT | -R$ 13,31 mi | -R$ 10,71 mi | R$ 3,57 mi | R$ 8,25 mi | R$ 26,08 mi | R$ 30,16 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 675,00 mil | -R$ 1,42 mi | R$ 7,01 mi | R$ 5,19 mi | R$ 8,83 mi | R$ 4,71 mi |
| Lucro antes dos impostos | -R$ 13,99 mi | -R$ 12,13 mi | R$ 10,59 mi | R$ 13,44 mi | R$ 34,92 mi | R$ 34,87 mi |
| Impostos | R$ 740,00 mil | R$ 581,00 mil | R$ 1,86 mi | R$ 1,73 mi | -R$ 1,97 mi | -R$ 8,93 mi |
| Lucro líquido | -R$ 13,25 mi | -R$ 11,55 mi | R$ 12,45 mi | R$ 15,17 mi | R$ 32,95 mi | R$ 25,94 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 20,70 mi | R$ 26,73 mi | R$ 13,46 mi | R$ 40,29 mi | R$ 6,07 mi | R$ 71,17 mi |
| Caixa das operações | R$ 20,77 mi | R$ 23,38 mi | R$ 29,71 mi | R$ 20,59 mi | R$ 46,26 mi | R$ 47,49 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 18,68 mi | R$ 17,96 mi | R$ 14,24 mi | R$ 8,96 mi | R$ 9,26 mi | R$ 9,42 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 40,00 mil | R$ 3,39 mi | -R$ 11,02 mi | R$ 26,66 mi | -R$ 40,19 mi | R$ 23,69 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 62,22 mi | -R$ 42,00 mi | -R$ 29,03 mi | -R$ 70,72 mi | -R$ 30,23 mi | -R$ 59,80 mi |
| CapEx | -R$ 36,57 mi | -R$ 37,68 mi | -R$ 47,85 mi | -R$ 35,20 mi | -R$ 53,55 mi | -R$ 31,59 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 25,63 mi | R$ 41,31 mi | R$ 1,58 mi | R$ 32,39 mi | -R$ 12,81 mi | R$ 1,35 mi |
| Dividendos pagos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 6,99 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 13,70 mi | R$ 28,60 mi | -R$ 15,76 mi | R$ 2,57 mi | -R$ 36,72 mi | R$ 12,67 mi |
| Caixa final | R$ 27,13 mi | R$ 38,94 mi | R$ 10,34 mi | R$ 26,10 mi | R$ 23,53 mi | R$ 60,25 mi |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da UCAS3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:UCAS3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:UCAS3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "UCAS3",
"name": "Unicasa",
"full_name": "UnicaSA Indústria De Móveis S.A.",
"tax_id": "90.441.460/0001-48",
"shares_outstanding": 66086364,
"classification": {
"sector": "Móveis"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/unicasa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/unicasa.png"
},
"quote": {
"value": 1.13,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 75000000,
"updated_at": "2026-07-31T20:48:10-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-08-01T10:000-3:00",
"close_time": "2026-08-01T17:300-3:00",
"previous_value": 1.13,
"open": 1.13,
"close": 1.13,
"high": 1.14,
"low": 1.12,
"volume": 3100,
"updated_at": "2026-07-31T20:48:10-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0,
"yield_12m_cash": 0
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:COGN3",
"B3:YDUQ3",
"B3:SEER3",
"B3:ANIM3",
"B3:LEVE3"
]
}
]
}