Ação Mercado fechado
VITRUEDUCA
B3:VTRU3
R$ 13,50
-R$ 0,09 (-0,66%)
Atualizado em 16 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,19%
VPA
R$ 19,53
Valor de mercado
R$ 2,02 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 13,65
- Máxima
- R$ 13,65
- Mínima
- R$ 13,32
- Fech. anterior
- R$ 13,50
- Volume
- 445,80 mil
- Valor de mercado
- R$ 2,02 bi
Dividendos (12m)
0,19% · R$ 0,03/ação
Empresa
- Razão social
- Vitru Brasil Empreend. Particip. e comércio S.A.
- CNPJ
- 20.512.706/0001-40
- Setor
- Educação
- Ações
- 149,83 mi
- Escriturador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 6,09 bi | R$ 5,83 bi | R$ 5,86 bi | R$ 5,64 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,20 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,13 bi | R$ 812,56 mi | R$ 570,64 mi | R$ 395,73 mi | R$ 244,13 mi | R$ 245,22 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 69,51 mi | R$ 21,55 mi | R$ 12,97 mi | R$ 35,13 mi | R$ 59,87 mi | R$ 75,35 mi |
| Contas a receber | R$ 262,99 mi | R$ 275,21 mi | R$ 235,56 mi | R$ 265,56 mi | R$ 140,56 mi | R$ 115,12 mi |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ativo não circulante | R$ 4,96 bi | R$ 5,01 bi | R$ 5,29 bi | R$ 5,25 bi | R$ 1,01 bi | R$ 956,23 mi |
| Imobilizado | R$ 619,33 mi | R$ 571,44 mi | R$ 555,54 mi | R$ 544,97 mi | R$ 242,94 mi | R$ 224,59 mi |
| Intangível | R$ 4,12 bi | R$ 4,21 bi | R$ 4,34 bi | R$ 4,43 bi | R$ 670,08 mi | R$ 660,95 mi |
| Passivo circulante | R$ 506,59 mi | R$ 355,34 mi | R$ 1,87 bi | R$ 2,39 bi | R$ 259,21 mi | R$ 382,42 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 132,42 mi | R$ 14,02 mi | R$ 1,51 bi | R$ 1,62 bi | R$ 0,00 | R$ 151,76 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,66 bi | R$ 2,91 bi | R$ 1,75 bi | R$ 1,08 bi | R$ 149,67 mi | R$ 281,08 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 2,22 bi | R$ 2,34 bi | R$ 676,63 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 2,93 bi | R$ 2,56 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,18 bi | R$ 847,82 mi | R$ 537,96 mi |
| Capital social | R$ 2,20 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,03 bi | R$ 2,03 bi | R$ 788,19 mi | R$ 548,38 mi |
| Reservas de lucros | R$ 662,91 mi | R$ 296,03 mi | R$ 175,22 mi | R$ 94,39 mi | R$ 1,25 mi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 55,95 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,29 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,32 bi | R$ 631,15 mi |
| Custos | -R$ 772,99 mi | -R$ 776,28 mi | -R$ 746,65 mi | -R$ 669,48 mi | -R$ 502,33 mi | -R$ 240,92 mi |
| Lucro bruto | R$ 1,52 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,29 bi | R$ 815,02 mi | R$ 390,22 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 884,21 mi | -R$ 894,85 mi | -R$ 947,43 mi | -R$ 878,08 mi | -R$ 610,68 mi | -R$ 307,14 mi |
| EBIT | R$ 635,23 mi | R$ 587,95 mi | R$ 447,73 mi | R$ 414,97 mi | R$ 204,34 mi | R$ 83,08 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 336,55 mi | -R$ 326,11 mi | -R$ 443,65 mi | -R$ 305,10 mi | -R$ 203,40 mi | -R$ 47,12 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 298,68 mi | R$ 261,84 mi | R$ 4,08 mi | R$ 109,87 mi | R$ 936,00 mil | R$ 35,97 mi |
| Impostos | R$ 816,19 mi | R$ 108,05 mi | R$ 284,68 mi | R$ 12,80 mi | R$ 92,20 mi | R$ 21,24 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,11 bi | R$ 369,89 mi | R$ 288,75 mi | R$ 122,67 mi | R$ 93,14 mi | R$ 57,21 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 480,81 mi | R$ 374,97 mi | R$ 255,86 mi | R$ 244,14 mi | R$ 124,21 mi | R$ 50,79 mi |
| Caixa das operações | R$ 1,07 bi | R$ 1,04 bi | R$ 931,42 mi | R$ 911,65 mi | R$ 531,16 mi | R$ 243,72 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 225,33 mi | R$ 224,60 mi | R$ 216,20 mi | R$ 212,64 mi | R$ 139,33 mi | R$ 54,46 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 126,18 mi | -R$ 180,03 mi | -R$ 239,60 mi | -R$ 234,49 mi | -R$ 152,39 mi | -R$ 102,50 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 445,98 mi | -R$ 293,86 mi | -R$ 296,68 mi | -R$ 806,91 mi | -R$ 2,71 bi | -R$ 122,83 mi |
| CapEx | -R$ 49,40 mi | -R$ 48,23 mi | -R$ 57,15 mi | -R$ 51,30 mi | -R$ 30,48 mi | -R$ 26,00 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 33,51 mi | -R$ 33,15 mi | R$ 49,40 mi | R$ 540,61 mi | R$ 2,56 bi | R$ 56,57 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 2,56 mi | -R$ 2,56 mi | -R$ 6,29 mi | -R$ 21,16 mi | R$ 0,00 | -R$ 12,00 mil |
| Recompra de ações | – | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 1,31 mi | R$ 47,96 mi | R$ 8,58 mi | -R$ 22,16 mi | -R$ 24,74 mi | -R$ 15,48 mi |
| Caixa final | R$ 36,45 mi | R$ 69,51 mi | R$ 21,55 mi | R$ 12,97 mi | R$ 35,13 mi | R$ 59,87 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,03 | 29/04/2026 | 17/06/2026 | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da VTRU3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:VTRU3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 21.9,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:VTRU3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "VTRU3",
"name": "VITRUEDUCA",
"full_name": "Vitru Brasil Empreend. Particip. e comércio S.A.",
"tax_id": "20.512.706/0001-40",
"shares_outstanding": 149829337,
"classification": {
"sector": "Educação"
},
"quote": {
"value": 12.22,
"change_value": -0.26,
"change_percent": -2.0833,
"market_cap": 1830910000,
"updated_at": "2026-06-10T13:26:27-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 12.48,
"open": 12.44,
"close": 12.22,
"high": 12.44,
"low": 12.06,
"volume": 277700,
"updated_at": "2026-06-10T13:26:27-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0.205,
"yield_12m_cash": 0.025
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": []
}
]
}