
Ação Mercado fechado
Vulcabras
B3:VULC3
R$ 14,91
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 14 de junho de 2026 às 20:46
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
32,39%
VPA
R$ 7,63
Valor de mercado
R$ 4,73 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 14,90
- Máxima
- R$ 15,14
- Mínima
- R$ 14,74
- Fech. anterior
- R$ 14,91
- Volume
- 936,80 mil
- Valor de mercado
- R$ 4,73 bi
Dividendos (12m)
32,39% · R$ 4,83/ação
Empresa
- Razão social
- Vulcabras/Azaleia S.A.
- CNPJ
- 50.926.955/0001-42
- Setor
- Calçados
- Ações
- 317,98 mi
- Escriturador
- BRADESCO
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,88 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,52 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,68 bi |
| Ativo circulante | R$ 2,38 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,30 bi | R$ 1,11 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 203,97 mi | R$ 307,66 mi | R$ 361,02 mi | R$ 197,20 mi | R$ 114,64 mi | R$ 158,55 mi |
| Contas a receber | R$ 1,08 bi | R$ 988,31 mi | R$ 830,67 mi | R$ 769,46 mi | R$ 616,28 mi | R$ 574,10 mi |
| Estoques | R$ 834,91 mi | R$ 648,39 mi | R$ 583,53 mi | R$ 567,83 mi | R$ 493,50 mi | R$ 256,92 mi |
| Ativo não circulante | R$ 1,50 bi | R$ 865,55 mi | R$ 814,53 mi | R$ 927,65 mi | R$ 695,94 mi | R$ 568,37 mi |
| Imobilizado | R$ 663,14 mi | R$ 542,47 mi | R$ 435,55 mi | R$ 397,15 mi | R$ 319,78 mi | R$ 256,46 mi |
| Intangível | R$ 217,04 mi | R$ 212,73 mi | R$ 208,12 mi | R$ 209,10 mi | R$ 209,09 mi | R$ 208,92 mi |
| Passivo circulante | R$ 728,13 mi | R$ 668,88 mi | R$ 511,68 mi | R$ 569,97 mi | R$ 494,90 mi | R$ 305,18 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 331,93 mi | R$ 200,21 mi | R$ 234,50 mi | R$ 283,64 mi | R$ 291,50 mi | R$ 127,89 mi |
| Passivo não circulante | R$ 723,52 mi | R$ 214,09 mi | R$ 268,18 mi | R$ 238,95 mi | R$ 143,77 mi | R$ 248,69 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 644,34 mi | R$ 136,64 mi | R$ 203,25 mi | R$ 133,41 mi | R$ 69,75 mi | R$ 183,74 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,43 bi | R$ 2,11 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,13 bi |
| Capital social | R$ 1,58 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,11 bi |
| Reservas de lucros | R$ 180,06 mi | R$ 513,63 mi | R$ 862,75 mi | R$ 576,09 mi | R$ 217,62 mi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 10,46 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 3,64 bi | R$ 3,56 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,82 bi | R$ 2,54 bi | R$ 1,87 bi |
| Custos | -R$ 2,14 bi | -R$ 2,10 bi | -R$ 1,77 bi | -R$ 1,64 bi | -R$ 1,60 bi | -R$ 1,21 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,49 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,18 bi | R$ 937,44 mi | R$ 659,42 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 732,11 mi | -R$ 707,97 mi | -R$ 697,90 mi | -R$ 633,51 mi | -R$ 493,87 mi | -R$ 333,75 mi |
| EBIT | R$ 760,55 mi | R$ 753,06 mi | R$ 580,49 mi | R$ 542,52 mi | R$ 443,57 mi | R$ 325,67 mi |
| Resultado financeiro | R$ 70,92 mi | R$ 101,07 mi | R$ 22,64 mi | -R$ 4,78 mi | R$ 41,30 mi | R$ 12,46 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 831,47 mi | R$ 854,12 mi | R$ 603,13 mi | R$ 537,75 mi | R$ 484,87 mi | R$ 338,13 mi |
| Impostos | R$ 307,91 mi | R$ 311,19 mi | -R$ 33,26 mi | -R$ 42,86 mi | -R$ 14,94 mi | -R$ 24,29 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,14 bi | R$ 1,17 bi | R$ 569,87 mi | R$ 494,88 mi | R$ 469,93 mi | R$ 313,84 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 508,40 mi | R$ 541,59 mi | R$ 564,51 mi | R$ 523,25 mi | R$ 300,63 mi | R$ 98,37 mi |
| Caixa das operações | R$ 826,09 mi | R$ 816,25 mi | R$ 791,89 mi | R$ 704,81 mi | R$ 529,08 mi | R$ 332,83 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 134,47 mi | R$ 131,25 mi | R$ 106,28 mi | R$ 98,72 mi | R$ 82,25 mi | R$ 73,19 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 183,92 mi | -R$ 191,77 mi | -R$ 154,91 mi | -R$ 78,32 mi | -R$ 169,70 mi | -R$ 186,79 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 243,16 mi | -R$ 231,89 mi | -R$ 183,39 mi | -R$ 137,24 mi | -R$ 156,31 mi | -R$ 91,55 mi |
| CapEx | -R$ 238,93 mi | -R$ 240,77 mi | -R$ 202,07 mi | -R$ 137,27 mi | -R$ 158,70 mi | -R$ 131,49 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 159,68 mi | -R$ 413,69 mi | -R$ 434,43 mi | -R$ 222,27 mi | -R$ 62,89 mi | -R$ 49,38 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 877,01 mi | -R$ 978,65 mi | -R$ 783,02 mi | -R$ 229,11 mi | -R$ 90,93 mi | -R$ 86,01 mi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | -R$ 11,54 mi | -R$ 35,39 mi | -R$ 3,90 mi | -R$ 6,12 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 105,83 mi | -R$ 103,69 mi | -R$ 53,36 mi | R$ 163,82 mi | R$ 82,56 mi | -R$ 43,92 mi |
| Caixa final | R$ 349,67 mi | R$ 203,97 mi | R$ 307,66 mi | R$ 361,02 mi | R$ 197,20 mi | R$ 114,64 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,65 | 21/12/2025 | 29/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 26/11/2025 | 28/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 16/11/2025 | 30/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 2,20 | 03/11/2025 | 14/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 19/10/2025 | 02/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 16/09/2025 | 30/09/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,10 | 07/09/2025 | 21/09/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 17/08/2025 | 31/08/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 16/07/2025 | 31/07/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,13 | 17/06/2025 | 30/06/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da VULC3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:VULC3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 19.1,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:VULC3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "VULC3",
"name": "Vulcabras",
"full_name": "Vulcabras/Azaleia S.A.",
"tax_id": "50.926.955/0001-42",
"shares_outstanding": 317982170,
"classification": {
"sector": "Calçados"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/vulcabras.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/vulcabras.png"
},
"quote": {
"value": 14.66,
"change_value": -0.14,
"change_percent": -0.9459,
"market_cap": 4645720000,
"updated_at": "2026-06-10T12:58:31-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 14.8,
"open": 14.74,
"close": 14.66,
"high": 14.79,
"low": 14.58,
"volume": 3140700,
"updated_at": "2026-06-10T12:58:31-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 32.94,
"yield_12m_cash": 4.829
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ADHM3"
]
}
]
}