Fiagro Kopa
A Fiagro Kopa destaca-se no mercado financeiro brasileiro com seu foco em ativos do agronegócio, oferecendo ao investidor a oportunidade de diversificação por meio de uma gestão profissional de investimentos. O core business da empresa envolve a aquisição e gestão de imóveis rurais, além do financiamento de atividades agrícolas, o que a posiciona como uma ponte entre investidores e as vantagens do setor agropecuário. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma sólida análise de mercado, parcerias estratégicas com produtores e alta liquidez, permitindo acesso rápido aos resultados. Em um cenário onde o agronegócio é fundamental para a economia brasileira, a robustez financeira da Fiagro Kopa a torna uma opção atrativa para quem busca investir em um setor em constante crescimento e estabilidade.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/historical?symbols=KOPA11&key=suachave
Indicadores
Dividendos
Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.
| Referência | Tipo | Valor | Aprovado em | Negociado até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 35,00 | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 22/03/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 8,50 | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 22/03/2026 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 15,00 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 24/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 9,50 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 24/02/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 9,00 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 30,00 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 12,00 | 14/12/2025 | 14/12/2025 | 21/12/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 120,00 | 14/12/2025 | 14/12/2025 | 21/12/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 35,00 | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 24/11/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 12,00 | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 24/11/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 50,00 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 10,00 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 40,00 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 6,00 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 40,00 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 6,00 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 19,73 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,97 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 19,73 | 15/06/2025 | 15/06/2025 | 23/06/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,00 | 15/06/2025 | 15/06/2025 | 23/06/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 19,73 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 21/05/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,83 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 21/05/2025 |
| Amortizacao Rf | Dinheiro | R$ 19,73 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| Rendimento | Dinheiro | R$ 13,00 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da KOPA11 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/finance/stock_price?symbol=KOPA11&key=suachave
{
"by": "symbol",
"valid_key": true,
"results": {
"KOPA11": {
"kind": "fiagro",
"symbol": "KOPA11",
"name": "Fiagro Kopa",
"company_name": "Kinea Oportunidades Agro I Fiagro Imobiliário",
"document": "51.475.461/0001-51",
"description": "Fundo Imobiliário / Títulos e Val. Mob.",
"ai_description": "A Fiagro Kopa destaca-se no mercado financeiro brasileiro com seu foco em ativos do agronegócio, oferecendo ao investidor a oportunidade de diversificação por meio de uma gestão profissional de investimentos. O core business da empresa envolve a aquisição e gestão de imóveis rurais, além do financiamento de atividades agrícolas, o que a posiciona como uma ponte entre investidores e as vantagens do setor agropecuário. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma sólida análise de mercado, parcerias estratégicas com produtores e alta liquidez, permitindo acesso rápido aos resultados. Em um cenário onde o agronegócio é fundamental para a economia brasileira, a robustez financeira da Fiagro Kopa a torna uma opção atrativa para quem busca investir em um setor em constante crescimento e estabilidade.",
"website": null,
"sector": "FIAgro",
"related": [],
"bookkeeper": "ITAU CORRETORA ACOES",
"logo": null,
"financials": {
"equity": 349885384,
"quota_count": 354677,
"equity_per_share": 986.49,
"price_to_book_ratio": 0.572,
"dividends": {
"yield_12m": 20.802,
"yield_12m_sum": 117.3,
"last_payment": 43.5
}
},
"region": "Brazil/Sao Paulo",
"currency": "BRL",
"market_time": {
"open": "10:00",
"close": "17:30",
"timezone": -3
},
"market_cap": 200,
"price": 563.9,
"change_percent": 0,
"change_price": 0,
"volume": 67,
"updated_at": "2026-04-02 17:05:00"
}
},
"execution_time": 0,
"from_cache": true
}