Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() POSI3 Positivo | R$ 3,49 | -3.06% | Ações | Computadores e Equipamentos |
![]() INTB3 Intelbras | R$ 13,41 | -0.67% | Ações | Computadores e Equipamentos |
![]() MLAS3 Multilaser | R$ 1,74 | +0.58% | Ações | Computadores e Equipamentos |
![]() D1EL34 Dell Technologies Inc. | R$ 1.895,00 | -5.49% | BDRs | Computadores e Equipamentos |
![]() GPRO34 Gopro, Inc. | R$ 3,49 | -4.64% | BDRs | Computadores e Equipamentos |
Mostrando 5 símbolos de 5.




