Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
| A AURA33 Aura 360 | R$ 132,43 | -4.47% | BDRs | Mineração |
![]() BRAP4 Bradespar | R$ 22,28 | -0.62% | Ações | Mineração |
![]() BRAP3 Bradespar | R$ 19,47 | 0.00% | Ações | Mineração |
![]() VALE3 Vale | R$ 78,31 | -0.70% | Ações | Mineração |
![]() CMIN3 CSN Mineração | R$ 5,10 | -0.78% | Ações | Mineração |
![]() CBAV3 CBA | R$ 10,07 | -0.30% | Ações | Mineração |
![]() G1FI34 Gold Fields Limited | R$ 131,16 | -1.40% | BDRs | Mineração |
| N N1EM34 Newmont Corporation | R$ 590,54 | -2.95% | BDRs | Mineração |
| P P1KX34 Posco Holdings Inc. | R$ 80,27 | 0.00% | BDRs | Mineração |
| R RIOT34 Rio Tinto Plc | R$ 464,65 | -5.08% | BDRs | Mineração |
| S S1BS34 Sibanye Stillwater Limited | R$ 36,61 | -0.84% | BDRs | Mineração |
Mostrando 11 símbolos de 11.




