
Ação Mercado fechado
CBA
B3:CBAV3
R$ 10,71
R$ 0,02 (0,19%)
Atualizado em 16 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
0,41%
VPA
R$ 6,93
Valor de mercado
R$ 6,99 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 10,68
- Máxima
- R$ 10,74
- Mínima
- R$ 10,68
- Fech. anterior
- R$ 10,71
- Volume
- 666,90 mil
- Valor de mercado
- R$ 6,99 bi
Dividendos (12m)
0,41% · R$ 0,04/ação
Empresa
- Razão social
- Companhia Brasileira De Alumínio
- CNPJ
- 61.409.892/0001-73
- Setor
- Mineração
- Ações
- 651,07 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 13,97 bi | R$ 13,83 bi | R$ 13,56 bi | R$ 12,27 bi | R$ 11,97 bi | R$ 11,21 bi |
| Ativo circulante | R$ 4,46 bi | R$ 4,56 bi | R$ 4,86 bi | R$ 4,27 bi | R$ 4,45 bi | R$ 3,41 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,27 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,35 bi | R$ 849,08 mi | R$ 1,45 bi | R$ 632,44 mi |
| Contas a receber | R$ 632,23 mi | R$ 493,54 mi | R$ 382,44 mi | R$ 496,31 mi | R$ 698,25 mi | R$ 474,72 mi |
| Estoques | R$ 2,05 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,94 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,07 bi |
| Ativo não circulante | R$ 9,51 bi | R$ 9,27 bi | R$ 8,70 bi | R$ 8,00 bi | R$ 7,51 bi | R$ 7,81 bi |
| Imobilizado | R$ 6,65 bi | R$ 6,42 bi | R$ 5,98 bi | R$ 5,53 bi | R$ 5,20 bi | R$ 5,12 bi |
| Intangível | R$ 872,83 mi | R$ 868,15 mi | R$ 901,32 mi | R$ 956,78 mi | R$ 997,92 mi | R$ 531,26 mi |
| Passivo circulante | R$ 2,43 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,06 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,99 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 186,63 mi | R$ 159,68 mi | R$ 123,69 mi | R$ 123,87 mi | R$ 96,51 mi | R$ 72,64 mi |
| Passivo não circulante | R$ 7,02 bi | R$ 7,48 bi | R$ 6,80 bi | R$ 4,76 bi | R$ 5,09 bi | R$ 5,48 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 4,31 bi | R$ 4,65 bi | R$ 4,27 bi | R$ 2,88 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,51 bi | R$ 4,01 bi | R$ 4,70 bi | R$ 5,32 bi | R$ 4,72 bi | R$ 3,74 bi |
| Capital social | R$ 4,51 bi | R$ 4,91 bi | R$ 4,89 bi | R$ 4,71 bi | R$ 4,71 bi | R$ 4,95 bi |
| Reservas de lucros | R$ 92,29 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 673,53 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | -R$ 401,05 mi | -R$ 234,11 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 985,90 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 8,76 bi | R$ 8,79 bi | R$ 8,17 bi | R$ 7,35 bi | R$ 8,82 bi | R$ 8,42 bi |
| Custos | -R$ 8,03 bi | -R$ 8,05 bi | -R$ 7,31 bi | -R$ 7,27 bi | -R$ 7,18 bi | -R$ 6,80 bi |
| Lucro bruto | R$ 731,27 mi | R$ 741,61 mi | R$ 859,59 mi | R$ 75,76 mi | R$ 1,65 bi | R$ 1,62 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 297,14 mi | -R$ 162,81 mi | -R$ 199,82 mi | -R$ 961,68 mi | -R$ 516,88 mi | -R$ 269,77 mi |
| EBIT | R$ 434,13 mi | R$ 578,81 mi | R$ 659,77 mi | -R$ 885,92 mi | R$ 1,13 bi | R$ 1,35 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 83,45 mi | -R$ 225,78 mi | -R$ 1,02 bi | -R$ 94,08 mi | -R$ 2,06 mi | -R$ 496,53 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 350,68 mi | R$ 353,03 mi | -R$ 358,67 mi | -R$ 980,00 mi | R$ 1,13 bi | R$ 857,41 mi |
| Impostos | -R$ 113,99 mi | -R$ 123,18 mi | R$ 285,78 mi | R$ 170,47 mi | -R$ 189,34 mi | -R$ 19,68 mi |
| Lucro líquido | R$ 236,70 mi | R$ 229,85 mi | -R$ 72,89 mi | -R$ 809,53 mi | R$ 957,25 mi | R$ 837,73 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 944,43 mi | R$ 856,13 mi | R$ 570,60 mi | -R$ 303,64 mi | R$ 754,78 mi | R$ 1,16 bi |
| Caixa das operações | R$ 1,12 bi | R$ 1,12 bi | R$ 925,06 mi | R$ 54,69 mi | R$ 1,76 bi | R$ 2,28 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 772,07 mi | R$ 758,24 mi | R$ 643,34 mi | R$ 570,29 mi | R$ 539,51 mi | R$ 496,05 mi |
| Variação do capital de giro | R$ 199,72 mi | R$ 138,10 mi | R$ 103,07 mi | -R$ 31,99 mi | -R$ 498,32 mi | -R$ 756,73 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 516,26 mi | -R$ 332,41 mi | -R$ 359,17 mi | -R$ 676,52 mi | -R$ 1,04 bi | -R$ 519,17 mi |
| CapEx | -R$ 802,94 mi | -R$ 800,80 mi | -R$ 777,35 mi | -R$ 761,29 mi | -R$ 952,43 mi | -R$ 523,58 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 366,69 mi | -R$ 353,22 mi | -R$ 540,51 mi | R$ 1,48 bi | -R$ 310,41 mi | R$ 0,00 |
| Dividendos pagos | -R$ 113,41 mi | -R$ 94,88 mi | -R$ 129,82 mi | -R$ 82,85 mi | -R$ 324,09 mi | -R$ 11,39 mi |
| Variação líquida de caixa | R$ 772,47 mi | R$ 126,27 mi | -R$ 208,26 mi | R$ 501,15 mi | -R$ 600,26 mi | R$ 816,62 mi |
| Caixa final | R$ 1,43 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,35 bi | R$ 849,08 mi | R$ 1,45 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,04 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CBAV3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CBAV3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 14.4,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CBAV3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CBAV3",
"name": "CBA",
"full_name": "Companhia Brasileira De Alumínio",
"tax_id": "61.409.892/0001-73",
"shares_outstanding": 651072697,
"classification": {
"sector": "Mineração"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/cba.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/cba.png"
},
"quote": {
"value": 10.68,
"change_value": -0.04,
"change_percent": -0.3731,
"market_cap": 6972990000,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-10T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-10T17:300-3:00",
"previous_value": 10.72,
"open": 10.71,
"close": 10.68,
"high": 10.75,
"low": 10.68,
"volume": 3666300,
"updated_at": "2026-06-09T18:00:00-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0.412,
"yield_12m_cash": 0.044
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3",
"B3:CPFE3"
]
}
]
}