Mercado Financeiro
Cotações
Consulte todas as ações, índices e moedas disponíveis.
| Ativo | Preço | Variação | Tipo | Setor |
|---|---|---|---|---|
![]() OIBR3 Oi | R$ 0,12 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() OIBR4 Oi | R$ 0,44 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() TELB3 Telebras | R$ 10,42 | 0.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() TELB4 Telebras | R$ 7,30 | -0.41% | Ações | Telecomunicações |
![]() VIVT3 Telefônica Brasil | R$ 30,58 | -1.00% | Ações | Telecomunicações |
![]() TIMS3 TIM | R$ 18,75 | -0.79% | Ações | Telecomunicações |
![]() DESK3 Desktop | R$ 18,56 | -0.48% | Ações | Telecomunicações |
![]() ATTB34 At&T Inc. | R$ 40,51 | +1.15% | BDRs | Telecomunicações |
![]() C1BS34 Paramount Global | R$ 65,00 | 0.00% | BDRs | Telecomunicações |
![]() T1MU34 T Mobile Us, Inc. | R$ 64,00 | -2.05% | BDRs | Telecomunicações |
![]() TLNC34 Telefonica Sa | R$ 21,80 | 0.00% | BDRs | Telecomunicações |
| V VERZ34 Verizon Communications Inc. | R$ 39,86 | +0.38% | BDRs | Telecomunicações |
![]() FIQE3 Unifique | R$ 5,26 | -0.57% | Ações | Telecomunicações |
Mostrando 13 símbolos de 13.









