
Ação Mercado fechado
CASAN
B3:CASN3
R$ 8,49
R$ 0,12 (1,46%)
Atualizado em 26 de junho de 2026 às 20:47
Cotação
Indicadores-chave
P/L
26,45
P/VP
3,90
DY 12m
0,88%
ROE
14,73%
ROIC
8,85%
Mg. Líquida
17,74%
EV/EBITDA
19,92
Dív.Líq/EBITDA
4,35
P/EBIT
15,96
VPA
R$ 2,18
Valor de mercado
R$ 10,14 bi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 8,49
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 10,14 bi
Dividendos (12m)
0,88% · R$ 0,08/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Catarinense De Aguas E Saneamento
- CNPJ
- 82.508.433/0001-17
- Setor
- Água e Saneamento
- Ações
- 1,19 bi
- Escriturador
- ITAUBANCO - ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 26,45 | 26,20 | 41,82 | 202,14 |
| P/VP | 3,90 | 3,90 | 4,49 | 5,06 |
| P/Receita | 4,70 | 4,68 | 5,20 | 6,21 |
| P/EBIT | 15,96 | 15,47 | 18,31 | 39,17 |
| P/EBITDA | 15,57 | 15,20 | 17,95 | 37,76 |
| EV/EBITDA | 19,92 | 19,44 | 21,64 | 45,74 |
| EV/EBIT | 20,42 | 19,78 | 22,06 | 47,45 |
| PEG | – | 0,44 | 0,11 | – |
| Margem bruta | 50,63% | 51,83% | 50,22% | 41,80% |
| Margem EBITDA | 30,18% | 30,78% | 28,97% | 16,44% |
| Margem EBIT | 29,44% | 30,25% | 28,41% | 15,85% |
| Margem líquida | 17,74% | 17,85% | 12,46% | 3,11% |
| ROE | 14,73% | 14,88% | 10,76% | 2,53% |
| ROA | 6,22% | 6,28% | 4,37% | 1,01% |
| ROIC | 8,85% | 9,09% | 8,62% | 3,98% |
| ROCE | 12,13% | 12,52% | 12,04% | 6,05% |
| Liquidez corrente | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,25 |
| Dív.Líq/PL | 1,09 | 1,09 | 0,92 | 1,07 |
| Dív.Líq/EBITDA | 4,35 | 4,24 | 3,68 | 7,99 |
| PL/Ativos | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,40 |
| Dividend Yield | 0,85% | 0,85% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 6,16 bi | R$ 5,56 bi | R$ 5,02 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,11 bi | R$ 1,05 bi | R$ 917,69 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 4,79 mi | R$ 351,38 mi | R$ 46,91 mi |
| Contas a receber | R$ 364,98 mi | R$ 345,61 mi | R$ 289,71 mi |
| Estoques | R$ 131,44 mi | R$ 116,40 mi | R$ 130,52 mi |
| Ativo não circulante | R$ 5,05 bi | R$ 4,51 bi | R$ 4,10 bi |
| Imobilizado | R$ 49,72 mi | R$ 53,55 mi | R$ 60,94 mi |
| Intangível | R$ 3,73 bi | R$ 3,32 bi | R$ 2,97 bi |
| Passivo circulante | R$ 924,15 mi | R$ 953,58 mi | R$ 733,90 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 485,73 mi | R$ 400,83 mi | R$ 366,86 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,64 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,28 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 2,35 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,60 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,00 bi |
| Capital social | R$ 1,41 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,22 bi |
| Reservas de lucros | R$ 1,04 bi | R$ 736,58 mi | R$ 541,05 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,16 bi | R$ 2,17 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,63 bi |
| Custos | -R$ 1,07 bi | -R$ 1,04 bi | -R$ 970,89 mi | -R$ 951,08 mi |
| Lucro bruto | R$ 1,09 bi | R$ 1,12 bi | R$ 979,52 mi | R$ 683,03 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 457,46 mi | -R$ 467,90 mi | -R$ 425,47 mi | -R$ 424,02 mi |
| EBIT | R$ 635,53 mi | R$ 655,84 mi | R$ 554,05 mi | R$ 259,00 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 110,04 mi | -R$ 122,61 mi | -R$ 214,75 mi | -R$ 181,84 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 525,49 mi | R$ 533,24 mi | R$ 339,30 mi | R$ 77,16 mi |
| Impostos | -R$ 142,42 mi | -R$ 146,18 mi | -R$ 96,27 mi | -R$ 26,42 mi |
| Lucro líquido | R$ 383,07 mi | R$ 387,06 mi | R$ 243,03 mi | R$ 50,74 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 515,50 mi | R$ 485,36 mi | R$ 351,18 mi | R$ 278,04 mi |
| Caixa das operações | R$ 569,93 mi | R$ 570,15 mi | R$ 426,93 mi | R$ 235,17 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 15,98 mi | R$ 11,56 mi | R$ 10,93 mi | R$ 9,67 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 54,95 mi | -R$ 85,30 mi | -R$ 79,69 mi | R$ 44,21 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 803,19 mi | -R$ 746,42 mi | -R$ 601,98 mi | -R$ 462,05 mi |
| CapEx | -R$ 803,19 mi | -R$ 746,42 mi | -R$ 601,99 mi | -R$ 462,05 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 366,35 mi | R$ 366,47 mi | R$ 247,22 mi | R$ 587,45 mi |
| Dividendos pagos | – | -R$ 39,90 mi | -R$ 46,98 mi | R$ 0,00 |
| Variação líquida de caixa | R$ 78,66 mi | R$ 105,42 mi | -R$ 3,59 mi | R$ 403,44 mi |
| Caixa final | R$ 394,62 mi | R$ 557,61 mi | R$ 452,20 mi | R$ 455,78 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,00 | 27/04/2026 | 16/12/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,03 | 21/12/2025 | – | Aprovado |
| JCP | R$ 0,04 | 24/09/2025 | – | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CASN3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CASN3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CASN3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CASN3",
"name": "CASAN",
"full_name": "Cia Catarinense De Aguas E Saneamento",
"tax_id": "82.508.433/0001-17",
"shares_outstanding": 1194827477,
"classification": {
"sector": "Água e Saneamento"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/casan.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/casan.png"
},
"quote": {
"value": 8.49,
"change_value": 0.12,
"change_percent": 1.46,
"market_cap": 10144085279.73,
"updated_at": "2026-06-24T20:47:19-03:00"
},
"market": {
"is_open": false,
"open_time": "2026-06-25T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-25T17:300-3:00",
"previous_value": 8.49,
"close": 8.49,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-06-24T20:47:19-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 0.883,
"yield_12m_cash": 0.075
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CSMG3",
"B3:SAPR4",
"B3:EGIE3",
"B3:CPFE3",
"B3:CMIG4"
]
}
]
}