
Ação Mercado fechado
CEG
B3:CEGR3
R$ 35,00
R$ 0,00 (0,00%)
Atualizado em 10 de julho de 2026 às 20:48
Cotação
Histórico indisponível para este ativo.
Indicadores-chave
P/L
13,56
P/VP
4,45
DY 12m
1,86%
ROE
32,78%
ROIC
24,46%
Mg. Líquida
14,33%
EV/EBITDA
8,64
Dív.Líq/EBITDA
0,61
P/EBIT
8,03
VPA
R$ 7,87
Valor de mercado
R$ 9,09 bi
Cotação do dia
- Fech. anterior
- R$ 35,00
- Volume
- 0,00
- Valor de mercado
- R$ 9,09 bi
Dividendos (12m)
1,86% · R$ 0,65/ação
Empresa
- Razão social
- Cia Distrib De Gas Do Rio De Janeiro Ceg
- CNPJ
- 33.938.119/0001-69
- Setor
- Gás
- Ações
- 259,64 mi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
| Indicador | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 13,56 | 14,77 | 17,25 | 15,22 |
| P/VP | 4,45 | 4,45 | 5,71 | 6,54 |
| P/Receita | 1,94 | 1,89 | 1,76 | 1,62 |
| P/EBIT | 8,03 | 8,71 | 10,09 | 8,76 |
| P/EBITDA | 8,03 | 8,71 | 10,09 | 8,76 |
| EV/EBITDA | 8,64 | 9,37 | 11,30 | 9,86 |
| EV/EBIT | 8,64 | 9,37 | 11,30 | 9,86 |
| PEG | – | 0,88 | -1,47 | – |
| Margem bruta | 35,52% | 33,15% | 27,48% | 28,50% |
| Margem EBITDA | 24,21% | 21,72% | 17,45% | 18,52% |
| Margem EBIT | 24,21% | 21,72% | 17,45% | 18,52% |
| Margem líquida | 14,33% | 12,80% | 10,20% | 10,66% |
| ROE | 32,78% | 30,10% | 33,09% | 42,97% |
| ROA | 14,34% | 13,16% | 11,32% | 13,17% |
| ROIC | 24,46% | 22,60% | 19,34% | 20,38% |
| ROCE | 35,77% | 32,99% | 27,97% | 29,90% |
| Liquidez corrente | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 1,14 |
| Dív.Líq/PL | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 0,82 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,61 | 0,66 | 1,21 | 1,10 |
| PL/Ativos | 0,44 | 0,44 | 0,34 | 0,31 |
| Dividend Yield | 1,23% | 1,23% | 0,00% | 0,00% |
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 4,67 bi | R$ 4,65 bi | R$ 4,53 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,06 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,21 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 73,64 mi | R$ 84,97 mi | R$ 76,52 mi |
| Contas a receber | R$ 804,52 mi | R$ 776,00 mi | R$ 683,71 mi |
| Estoques | R$ 10,21 mi | R$ 7,88 mi | R$ 8,86 mi |
| Ativo não circulante | R$ 3,61 bi | R$ 3,45 bi | R$ 3,32 bi |
| Imobilizado | R$ 13,64 mi | R$ 16,48 mi | R$ 14,82 mi |
| Intangível | R$ 2,70 bi | R$ 2,55 bi | R$ 2,46 bi |
| Passivo circulante | R$ 1,51 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,06 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 627,62 mi | R$ 507,03 mi | R$ 142,70 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,12 bi | R$ 1,63 bi | R$ 2,08 bi |
| Dívida de longo prazo | R$ 136,24 mi | R$ 667,10 mi | R$ 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,04 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,39 bi |
| Capital social | R$ 644,46 mi | R$ 644,46 mi | R$ 644,46 mi |
| Reservas de lucros | R$ 1,47 bi | R$ 1,03 bi | R$ 875,67 mi |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 4,67 bi | R$ 4,81 bi | R$ 5,16 bi | R$ 5,60 bi |
| Custos | -R$ 3,01 bi | -R$ 3,21 bi | -R$ 3,74 bi | -R$ 4,01 bi |
| Lucro bruto | R$ 1,66 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,60 bi |
| Despesas operacionais | -R$ 528,86 mi | -R$ 549,86 mi | -R$ 517,92 mi | -R$ 559,21 mi |
| EBIT | R$ 1,13 bi | R$ 1,04 bi | R$ 900,84 mi | R$ 1,04 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 151,75 mi | -R$ 145,65 mi | -R$ 139,18 mi | -R$ 161,67 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 979,97 mi | R$ 898,22 mi | R$ 761,66 mi | R$ 875,69 mi |
| Impostos | -R$ 309,89 mi | -R$ 282,93 mi | -R$ 234,91 mi | -R$ 278,74 mi |
| Lucro líquido | R$ 670,09 mi | R$ 615,29 mi | R$ 526,76 mi | R$ 596,94 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 771,81 mi | R$ 699,03 mi | R$ 590,84 mi | R$ 714,73 mi |
| Caixa das operações | -R$ 418,16 mi | -R$ 437,03 mi | -R$ 396,61 mi | -R$ 461,03 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 125,34 mi | -R$ 100,36 mi | -R$ 130,50 mi | -R$ 137,33 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 319,69 mi | -R$ 314,15 mi | -R$ 243,10 mi | -R$ 282,92 mi |
| CapEx | -R$ 319,69 mi | -R$ 314,15 mi | -R$ 243,10 mi | -R$ 282,92 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 590,10 mi | -R$ 560,67 mi | -R$ 452,31 mi | -R$ 279,97 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 147,19 mi | -R$ 146,95 mi | -R$ 392,20 mi | -R$ 274,99 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 137,98 mi | -R$ 175,78 mi | -R$ 104,57 mi | R$ 151,85 mi |
| Caixa final | R$ 443,47 mi | R$ 236,62 mi | R$ 412,40 mi | R$ 516,97 mi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,22 | 28/04/2026 | 14/12/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,43 | 15/12/2025 | 14/12/2026 | Aprovado |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da CEGR3 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:CEGR3&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:CEGR3",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "CEGR3",
"name": "CEG",
"full_name": "Cia Distrib De Gas Do Rio De Janeiro Ceg",
"tax_id": "33.938.119/0001-69",
"shares_outstanding": 259637732,
"classification": {
"sector": "Gás"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/ceg.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/ceg.png"
},
"quote": {
"value": 35,
"change_value": 0,
"change_percent": 0,
"market_cap": 9073400000,
"updated_at": "2026-07-09T11:16:12-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-07-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-07-09T17:300-3:00",
"previous_value": 35,
"close": 35,
"volume": 0,
"updated_at": "2026-07-09T11:16:12-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 1.86,
"yield_12m_cash": 0.651
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:CPFE3",
"B3:ENGI11",
"B3:EQTL3",
"B3:CMIG4",
"B3:ENEV3"
]
}
]
}